Hanix H45 mini excavator undercarriage parts track roller
XTPtrack manufacturer Hanix H45 bottom rollers, H45 track rollers, H45 lower rollers. and H45 idlers Mini excavator undercarriage parts Made in China.
| FONCTIONS | PARAMÈTRES |
|---|---|
| Matériau | 40Cr ou 40MnB. |
| Couleurs | Noir ou jaune |
| Traitement | Forgeage, moulage, usinage, traitement thermique |
| Certification | ISO 9001:2008 SGS |
| Quantité minimale de commande | 20 PCS |
| Délai de livraison | Dans les 15 jours suivant le paiement. |
| Garantie | Un an |
| Paiement | Western Union Virement bancaire (Acompte de 50% à verser par virement bancaire, le solde 7 jours avant l'expédition.) |
| Port d'embarquement | XIAMEN |
| Services OEM/ODM | Disponible |



| No. | BRAND | Article | Modèle | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 1 | HYUNDAI | Rouleau de roulement | R200 | E181-2002-KW | 41.2 | |
| 2 | Morooka | Rouleau de transport | Morooka-1500/2000 | 1-17340-0011 | 33.1 | |
| 3 | HYUNDAI | Rouleau de roulement | R290 | 81E5-2002 | 51.5 | |
| 4 | SAMSUNG | Rouleau de transport | SE130LC | 1081-01670 | 19 | |
| 5 | HYUNDAI | Rouleau de roulement | R290LC-7 | 81N8-11010 | 52.3 | |
| 6 | SAMSUNG | Rouleau de transport | SE210-3 | 1030-50030 | 32.8 | |
| 7 | HYUNDAI | Rouleau de roulement | R220LC-9 | 81Q6-11010 | 41 | |
| 8 | SAMSUNG | Rouleau de transport | SE280-2 | 1081-01030 | 29.5 | |
| 9 | HYUNDAI | Rouleau de roulement | R210LC-9 | 81N6-11010 | 40.1 | |
| 10 | SAMSUNG | Rouleau de transport | SE350LC | 1081-01820 | 37.1 | |
| 11 | IHI | Rouleau de roulement | D028 BIGGISH | F60305600 | 36.1 | |
| 12 | SUMITOMO | Rouleau de transport | LS2600/LS2800 | KRA1267 | LK31 | 16.4 |
| 13 | IHI | Rouleau de roulement | D028 LESSER | F60305500 | 19.1 | |
| 14 | SUMITOMO | Rouleau de transport | LS5800F2/C2/JS | KTA0958 | LK60 | 34 |
| 15 | IHI | Rouleau de roulement | D061 | F60325900 | 37 | |
| 16 | SUMITOMO | Rouleau de transport | SH60 | KAA0954 | 7.9 | |
| 17 | IHI | Rouleau de roulement | D061 | F60326000 | 22.9 | |
| 18 | SUMITOMO | Rouleau de transport | SH100/SH120 | KNA0592/KNA0625 | 13.9 | |
| 19 | JCB | Rouleau de roulement | 200T/300T | 332/P5845 | 24 | |
| No. | BRAND | Article | Modèle | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 20 | SUMITOMO | Rouleau de transport | SH200/SH220 | KRA1251/KRA1302 | 16.7 | |
| 21 | JCB | Rouleau de roulement | JCB801 | 5 | ||
| 22 | SUMITOMO | Rouleau de transport | SH300/LS4300F2/C2/JS | KTA0958 | LK60 | 34 |
| 23 | JCB-SUMITOMO | Rouleau de roulement | 805 | MU5003 | 12.4 | |
| 24 | SUMITOMO | Rouleau de transport | SH330-3/SH350-3 | KBA1141 | 42 | |
| 25 | JOHN DEERE | Rouleau de roulement | JD690B | AT38206 | PC377 | 34.7 |
| 26 | SUMITOMO | Rouleau de transport | SH450-3 | KSA1145 | 44.4 | |
| 27 | JOHN DEERE | Rouleau de roulement | 120 | AT166891 | HT49 | 23.7 |
| 28 | TAKEUCHI | Rouleau de transport | TB175 | 05612-04080 | 6.5 | |
| 29 | JOHN DEERE | Rouleau de roulement | 330LC | AT250257 | LH696 | 52.4 |
| 30 | TAKEUCHI | Rouleau de transport | TB145 | 03912-00100 | 3.18 | |
| 31 | JOHN DEERE | Rouleau de roulement | 690E | AT152078 | ID856 | 34 |
| 32 | TAKEUCHI | Rouleau de transport | TB125,TB138FR | 0371200100/037120500 | 3 | |
| 33 | TAKEUCHI | Rouleau de transport | JCB803 | C2603100N00 | 3.79 | |
| 34 | KATO | Rouleau de roulement | HD700 | 547-50800110 | 36.8 | |
| 35 | TAKEUCHI | Rouleau de transport | JCB802.804 | C2603102N00 | 3.16 | |
| 36 | KATO | Rouleau de roulement | HD820 | 707-50800101 | 36.8 | |
| 37 | VOLVO | Rouleau de transport | EC140B | P14520416 | 19.2 | |
| 38 | KATO | Rouleau de roulement | HD1023 | 737-50800101 | 36.8 | |
| 39 | VOLVO | Rouleau de transport | EC210 | 14528559 | 22.5 | |
| No. | BRAND | Article | Modèle | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 40 | VOLVO | Rouleau de transport | EC290 | 14527126 | 28.3 | |
| 41 | KATO | Rouleau de roulement | HD1880 | 54.2 | ||
| 42 | VOLVO | Rouleau de transport | EC55 | 1181-00440 | 6.2 | |
| 43 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK09-N2 | 24100J6186F1 | 42.7 | |
| 44 | YANMAR | Rouleau de transport | VIO40-2 | 3.5 | ||
| 45 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK025 | 8 | ||
| 46 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK25SR-2 | PM64D00009F2 | 7.4 | |
| 47 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK30SR-3 | PW64D01017F1/F2 | 2.9 | |
| 48 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK035 | 10.3 | ||
| 49 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK042(N) | 10.4 | ||
| 50 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK042(O) | 10.4 | ||
| 51 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK045 | 9.4 | ||
| 52 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK60-1(rubber) | 24100N6734F1 | 14.3 | |
| 53 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK60-1(steel) | 24100N6292F2 | 14.3 | |
| 54 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK60-2 | LE64D00001F1/2 | 14 | |
| 55 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK100-1/SK120-1 | 24100N4042F2 | KB100 | 25 |
| 56 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK120V,VS/SK120-5 | LP64D00004F1 | 25.8 | |
| 57 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK135-2 | YY64D00027F1 | 25.1 | |
| 58 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK200-1 | 24100N5947F2 | KB150 | 35 |
| 59 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK200-2,3 | 24100N8009F2 | 35 | |
| No. | BRAND | Article | Modèle | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 60 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK200-5,6 | YN64D00013F1/ YN64D00019F1 | 35 | |
| 61 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK220-1 | 24100J11696F3 | 45.5 | |
| 62 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK235 SR-1 | YN64D00013F1 | 35 | |
| 63 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK300-1 | 24100N3856F3 | KB300 | 56.4 |
| 64 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK310-2,3 | 24100N7032F1 | 68 | |
| 65 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK330-6 | LC64D00005F1 | SI1000 | 57.5 |
| 66 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK400-4 DF | LS64DU0001F2 | 92.8 | |
| 67 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK400-4 SF | 24100J4396F5 | 85.5 | |
| 68 | KOBELCO | Rouleau de roulement | SK480LC | 24100N7039F3 | 95.5 | |
| 69 | KOBELCO | Rouleau de roulement | K903 | 24100N2969F1 | 16.5 | |
| 70 | KOBELCO | Rouleau de roulement | K904E | 24100N2925F1 | 26.2 | |
| 71 | KOBELCO | Rouleau de roulement | K907B | B90N0059F6 | KB1 | 36.7 |
| 72 | KOBELCO | Rouleau de roulement | PY64D00002F3 | 8.8 | ||
| 73 | KOBELCO | Rouleau de roulement | PH64D00010F1 | 12.7 | ||
| 74 | KOBELCO | Rouleau de roulement | PH64D00010F1 | 12.7 | ||
| 75 | KOMATSU | PIGNON | PC200-3 | 205-27-71281 | KM1217 | 38.3 |
| 76 | KOMATSU | PIGNON | PC300-6 | 207-27-61210 | KM2385 | 66.8 |
| 77 | KOMATSU | PIGNON | PC400-6 | 208-27-61210 | KM2384 | 72 |
| 78 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC05,07 | 20M-30-31301 | 4 | |
| 79 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC20(rubber) | 20N-35-71300 | KM1273 | 8 |
| No. | BRAND | Article | Modèle | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 80 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC25/PC30-2(rubber) | 20S-30-00021 | 6.4 | |
| 81 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC30 | 21U-30-R1301 | MU3004 | 6.2 |
| 82 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC40-6 | 20T-30-00041 | 10.2 | |
| 83 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC40-7 | 20T-30-00071 | 8.5 | |
| 84 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC55MR-2 | 20T-30-00173/9239528(M16) | 8.3 | |
| 85 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC56-7 | 22H-30-14101 | 8.9 | |
| 86 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC60-1(steel) | 201-30-00050 | KM909 | 13.9 |
| 87 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC60-6(rubber) | 21W-30-00021 | 22 | |
| 88 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC60-6(steel) | 201-30-00062 | KM1690 | 14.5 |
| 89 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC60-7 | 201-30-00292 | 14.7 | |
| 90 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC60-7 | 201-30-00310 | 14.1 | |
| 91 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC75UU-1(rubber) | 21W-30-00021 | 22 | |
| 92 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC100-3,5/PC120-3,5 | 203-30-00140 | KM1705 | 22.8 |
| 93 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC100-6/PC120-6 | 203-30-00220 | KM1705 | 22.8 |
| 94 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC200-3 | 20Y-30-00130 | KM1179 | 35.8 |
| 95 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC200-5,6 | 20Y-30-00012/20Y-30-00014 | KM1428 | 37.7 |
| 96 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC200-5,6 | 20Y-30-00012/20Y-30-00014 | KM1428 | 35.9 |
| 97 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC200-5,6 | 20Y-30-00012/20Y-30-00014 | KM1428 | 35.9 |
| 98 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC200-8 | 20Y-30-00016 | 34 | |
| 99 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC300-3 | 207-30-00130 | 52.5 | |
| No. | BRAND | Article | Modèle | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 100 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC300-5 | 207-30-00150 | KM1429 | 51.5 |
| 101 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC300-5(D) | 56.5 | ||
| 102 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC400-3,5(double) | 208-30-00412 | 86 | |
| 103 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC400-3,5(single) | 208-30-00210 | KM1743 | 78 |
| 104 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC650-5 | 209-30-00191 | KM2143 | 140 |
| 105 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC650-5(D) | 209-30-00310 | 154.4 | |
| 106 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC650LC-6 | 21M-30-00100 | KM3508 | 109.1 |
| 107 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC1000-1 | 21N-30-00023 | 170 | |
| 108 | KOMATSU | Rouleau de roulement | PC1250-7 | 21N-30-00121 | 187.4 | |
| 109 | KUBOTA | Rouleau de roulement | KX41-2 | 4.83 | ||
| 110 | KUBOTA | Rouleau de roulement | KX41-3 | 4.5 | ||
| 111 | KUBOTA | Rouleau de roulement | KX71-3/KX91-3 | 8 | ||
| 112 | KUBOTA | Rouleau de roulement | KX91-2 | 8.33 | ||
| 113 | KUBOTA | Rouleau de roulement | KX101 | 68651-21700 | 7.6 | |
| 114 | KUBOTA | Rouleau de roulement | KX121-2 | 8.84 | ||
| 115 | KUBOTA | Rouleau de roulement | KX161-2 | RD301-21700 | 12.2 | |
| 116 | KUBOTA | Rouleau de roulement | KX080 | RD809-21703 | 12.5 | |
| 117 | KUBOTA | Rouleau de roulement | KH027 | 7.3 | ||
| 118 | KUBOTA | Rouleau de roulement | KH191 | 68493-21700 | 12.4 | |
| 119 | KUBOTA | Rouleau de roulement | K008-3 | 3.9 | ||
| No. | BRAND | Article | Modèle | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 120 | LIBEHERR | Rouleau de roulement | R981 | 5601-511 | WS39 | 124.2 |
| 121 | LIBEHERR | Rouleau de roulement | R922HD | 5601-352 | KL18 | 40.3 |
| 122 | Morooka | Rouleau de roulement | Morooka2200 | 1-12350-0010 | 39.4 | |
| 123 | Morooka | Rouleau de roulement | Morooka-2200 | 1-18350-0012 | 85.4 | |
| 124 | O&K | Rouleau de roulement | RH12C | 788479 | OK400 | 40.2 |
| 125 | O&K | Rouleau de roulement | RH20 | 44326 | OK682 | 78 |
| 126 | O&K | Rouleau de roulement | RH6 | 902236 | 34.7 | |
| 127 | P-CASE POCLAIN | Rouleau de roulement | 170CKB/1488C | Q1642329 | 68.8 | |
| 128 | P-CASE POCLAIN | Rouleau de roulement | 300CK | L1442386 | 101.1 | |
| 129 | SAMSUNG | Rouleau de roulement | SE130LC | 1081-01580 | PC377 | 34.7 |
| 130 | SAMSUNG | Rouleau de roulement | SE210-2 | 1081-03680 | KL18 | 40.3 |
| 131 | SAMSUNG | Rouleau de roulement | SE210-2 | KJ18 | 40.3 | |
| 132 | SAMSUNG | Rouleau de roulement | SE280 | 1081-03871 | 53.7 | |
| 133 | SAMSUNG | Rouleau de roulement | MX3 | 1081-03460 | 9.4 | |
| 134 | SAMSUNG | Rouleau de roulement | SE130LC HD | 33.5 | ||
| 135 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | LS-2800FJ/FJ2(inner) | KRA0785 | LK30 | 36 |
| 136 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | LS-2800FJ/FJ2(outer) | KRA0781 | LK29 | 35 |
| 137 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | LS-4300/SH300(inner) | KSA0672 | LK59 | 52.8 |
| 138 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | LS-4300/SH300(outer) | KSA0671 | LK58 | 53 |
| 139 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | LS-5800/SH400(inner) | KTA0674 | 68.6 | |
| No. | BRAND | Article | Modèle | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 140 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | LS-5800/SH400(outer) | KTA0673 | 69.1 | |
| 141 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | SH60 | KAA0675 | 15.4 | |
| 142 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | SH60(I) | KAA0676 | 15 | |
| 143 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | SH100/SH120 | KNA0242/KNA0532 | 25.5 | |
| 144 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | SH100/SH120(I) | KNA0533 | 26.4 | |
| 145 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | SH120-3 | KNA0693 | 21.8 | |
| 146 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | SH200(inner) | KRA1190 | 36 | |
| 147 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | SH200(outer) | KRA1189 | 35 | |
| 148 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | SH220(inner) | KBA0870 | 44.2 | |
| 149 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | SH220(outer) | KBA0869 | 43.2 | |
| 150 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | SH220-2(inner) | KBA1050/KBA0433 | 44.2 | |
| 151 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | SH220-2(outer) | KBA1047/KBA0432 | 43.2 | |
| 152 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | SH250-3/SH330-3/CX360 | KSA1068 | 60.3 | |
| 153 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | SH250-3/SH330-3/CX360 | 60.3 | ||
| 154 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | SH350 | KSA0835 | 64.2 | |
| 155 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | SH450-3 | KTA1106 | 82.9 | |
| 156 | SUMITOMO | Rouleau de roulement | SH450LHD | KTA0837 | 97.3 | |
| 157 | TAKEUCHI | Rouleau de roulement | L6A BIGGISH | 08801-35600 | 35.5 | |
| 158 | TAKEUCHI | Rouleau de roulement | L6A LESSER | 08801-30100 | 19 | |
| 159 | TAKEUCHI | Rouleau de roulement | L9A BIGGISH | 08811-31300 | 35.9 | |
| No. | BRAND | Article | Modèle | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 160 | TAKEUCHI | Rouleau de roulement | L9A LESSER | 08811-30500 | 21.5 | |
| 161 | TAKEUCHI | Rouleau de roulement | TB016 | 03313-6100 | 4.8 | |
| 162 | TAKEUCHI | Rouleau de roulement | TB175 | 05613-07100 | 16.7 | |
| 163 | TAKEUCHI | Rouleau de roulement | TB145(D) | 03913-02100 | 12.6 | |
| 164 | TAKEUCHI | Rouleau de roulement | TB045 | 04613-01100 | 11.8 | |
| 165 | VOLVO | Rouleau de roulement | EC290 | 14527315 | 52 | |
| 166 | VOLVO | Rouleau de roulement | EC290B | 14527315 | 54.9 | |
| 167 | VOLVO | Rouleau de roulement | EC25 | 1180-2700 | 8.3 | |
| 168 | VOLVO | Rouleau de roulement | EC210 | 1181-00010 | 41.7 | |
| 169 | VOLVO | Rouleau de roulement | EC55 | 1181-00430 | 9.9 | |
| 170 | YANMAR | Rouleau de roulement | B50V | VA61500 | 12.7 | |
| 171 | YANMAR | Rouleau de roulement | B7-3, VIO075, VIO070-2 | 172478-37300 | 18.9 | |
| 172 | YANMAR | Rouleau de roulement | C50R SF | 23.8 | ||
| 173 | YANMAR | Rouleau de roulement | VIO15 | Z172448-3030 | 3.83 | |
| 174 | YANMAR | Rouleau de roulement | VIO30 | 6.8 | ||
| 175 | YANMAR | Rouleau de roulement | VIO30-2 | 9.9 | ||
| 176 | YANMAR | Rouleau de roulement | VIO50 | 12.7 | ||
| 177 | YANMAR | Rouleau de roulement | VIO70 | 16.4 | ||
| 178 | YANMAR | Rouleau de roulement | IS25J(IS30) | 530113400 | 7.3 | |
| 179 | YANMAR | Rouleau de roulement | IS30 | 6.8 | ||
| No. | BRAND | Article | Modèle | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 180 | YANMAR | Rouleau de roulement | IS45J | 12.9 | ||
| 181 | YANMAR | Rouleau de roulement | IS50 | 13.1 | ||
| 182 | CASE | Rouleau de transport | CX130 | 15.4 | ||
| 183 | CASE | Rouleau de transport | CX58 | YT64D0100F1G2 | 4.6 | |
| 184 | CASE | Rouleau de transport | CX75 | KAA1182 | 4.1 | |
| 185 | CHENILLE | Rouleau de transport | 340 | 124-7280 | CR6596 | 43.7 |
| 186 | CHENILLE | Rouleau de transport | 350 | 8E-4623 | CR6401 | 50.8 |
| 187 | CHENILLE | Rouleau de transport | 307/308 | 102-8076 | 7.2 | |
| 188 | CHENILLE | Rouleau de transport | 311/312 | 4I-7345 | 14.4 | |
| 189 | CHENILLE | Rouleau de transport | 320/E200B | 8E-5600 | CR5592 | 17.7 |
| 190 | CHENILLE | Rouleau de transport | 325/330 | 6Y-5323 | CR5595 | 30 |
| 191 | CHENILLE | Rouleau de transport | 365BL | 6Y-8168 | CR6382 | 57.5 |
| 192 | CHENILLE | Rouleau de transport | E300B(MITSUBISHI) | 960330 | 21.3 | |
| 193 | CHENILLE | Rouleau de transport | E450(MITSUBISHI) | 946114 | 41.5 | |
| 194 | CHENILLE | Rouleau de transport | MS070-8 | 7.4 | ||
| 195 | CHENILLE | Rouleau de transport | MS120-8 | C44301001 | 16.5 | |
| 196 | CHENILLE | Rouleau de transport | MS180-3(MITSUBISHI) | 965260 | 25 | |
| 197 | CHENILLE | Rouleau de transport | CAT304CCR | 265-7675 | 2.85 | |
| 198 | CHENILLE | Rouleau de transport | CAT304.5 | 172-1764 | 3.7 | |
| 199 | CHENILLE | Rouleau de transport | CAT302.5 | 146-6064 | 3.2 | |
| No. | BRAND | Article | Modèle | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 200 | CHENILLE | Rouleau de transport | CAT303CCR | 266-8794 | 2.5 | |
| 201 | CHENILLE | Rouleau de transport | CAT303CR | 1937070 | 3 | |
| 202 | DAEWOO | Rouleau de transport | DH130 | 2270-1062 | 18.2 | |
| 203 | DAEWOO | Rouleau de transport | DH200LC/DH220LC | 2270-1005 | 29.8 | |
| 204 | DOOSAN | Rouleau de transport | DX300LC/DX340LC | 270-00047/270-00047A/270-00047B/200105-00003A | 26.6 | |
| 205 | Bobcat | Rouleau de roulement | 325/328/331/334 | 6815119/6814882 | 6.9 | |
| 206 | DOOSAN | Rouleau de transport | DX4200LC/DX470LC | 200105-00028 | 37.7 | |
| 207 | Bobcat | Rouleau de roulement | 7019167 | 8.6 | ||
| 208 | DOOSAN | Rouleau de transport | DX220LC/DX225LC | 270-00064A | 22.7 | |
| 209 | Bobcat | Rouleau de roulement | 7013575 | 8.6 | ||
| 210 | FIAT-HITACHI | Rouleau de transport | FH200 | 71400960 | FT2759 | 23.1 |
| 211 | Bobcat | Rouleau de roulement | 337 | 6815129 | 14.1 | |
| 212 | FIAT-HITACHI | Rouleau de transport | FH120 | 71400947 | FT2744 | 21.6 |
| 213 | Bobcat | Rouleau de roulement | MT50/MT52/MT55 | 7109409 | 6.2 | |
| 214 | CASE | Rouleau de roulement | CX58 | PY64D00012F2 | 11.6 | |
| 215 | HITACHI | Rouleau de transport | EX60-5 | 9153288 | 5.5 | |
| 216 | CASE | Rouleau de roulement | CX75 | 15.3 | ||
| 217 | HITACHI | Rouleau de transport | EX100-1/EX120-1 | 9105752/9061288 | 13.3 | |
| 218 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 205 | 8E-7494/5W4144/7T-6395 | PC377 | 34.7 |
| 219 | HITACHI | Rouleau de transport | EX100-2 | 9092400 | 11.3 | |
| No. | BRAND | Article | Modèle | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 220 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 219 | 8E-4573 | CR5110 | 40.5 |
| 221 | HITACHI | Rouleau de transport | EX200-1/EX220-1 | 9105751/9062406 | FT2772 | 21.5 |
| 222 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 245 | 8E-0830 | CR5124 | 124 |
| 223 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 322 | 163-4145/6I-9396 | CR5726 | 36.2 |
| 224 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 325 | 117-5046/6Y-1057 | CR5525 | 44.6 |
| 225 | HITACHI | Rouleau de transport | EX300-1 | 9105750 | FT2784 | 22.8 |
| 226 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 330 | 117-5047/6Y-2795 | CR5897 | 60 |
| 227 | HITACHI | Rouleau de transport | EX400-1 | 9072634 | FT2990 | 33.2 |
| 228 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 350 | 189-0475 | CR6400 | 93.6 |
| 229 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 215B/225B | 7T6394 | PC395 | 38.2 |
| 230 | HITACHI | Rouleau de transport | EX550-5 | 4349517/9109492 | KM3509 | 46.8 |
| 231 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 227/229 | 8E-4576 | CR5111 | 47 |
| 232 | HITACHI | Rouleau de transport | EX750 | 9078675 | HT75 | 59.1 |
| 233 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 235/235B/235C | 8E-4579 | LH696 | 52.4 |
| 234 | HITACHI | Rouleau de transport | EX1800-1~3 | 9066422/4349519 | 53 | |
| 235 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 304C/305C | 265-7674 | 10.1 | |
| 236 | HITACHI | Rouleau de transport | EX2500 | 9173150 | 101.5 | |
| 237 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 304CR | 158-4765 | 9.3 | |
| 238 | HITACHI | Rouleau de transport | ZX50 | 4403459/4392416 | 3 | |
| 239 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 307/308 | 127-3806/6I-6524 | 14 | |
| No. | BRAND | Article | Modèle | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 240 | HITACHI | Rouleau de transport | ZX200-3 | 9234984 | 19.2 | |
| 241 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 307/308(I) | 127-3807 | 15.1 | |
| 242 | HITACHI | Rouleau de transport | ZX330-3 | 9245117 | 29.2 | |
| 243 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 311/312 | 151-9747/4I-7346 | CR5108 | 25 |
| 244 | HITACHI | Rouleau de transport | ZX330 | 9191054 | 20 | |
| 245 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 320/E200B | 117-5045/8E-5034 | CR5572/CR5109 | 35 |
| 246 | HITACHI | Rouleau de transport | ZX850LC-3 | 4638433 | 80.4 | |
| 247 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 330B(D) | 179-1491 | CR5897 | 64.3 |
| 248 | HITACHI | Rouleau de transport | ZX18-3 | 4718355 | 2.2 | |
| 249 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 340(single) | 178-7293/123-1379 | 77.2 | |
| 250 | HYUNDAI | Rouleau de transport | R290 | 81E5-2003-KW | 35 | |
| 251 | CHENILLE | Rouleau de roulement | 365BL | 185-5065 | CR6378 | 163.2 |
| 252 | JOHN DEERE | Rouleau de transport | 200LC | AT152079 | ID861 | 19.6 |
| 253 | CHENILLE | Rouleau de roulement | CAT 365 | 178-7288 | CR6525 | 139.9 |
| 254 | JOHN DEERE | Rouleau de transport | 330LC | AT250248 | FT2784 | 22.8 |
| 255 | CHENILLE | Rouleau de roulement | BS2S/BS3F(MITSUBISHI) | 16 | ||
| 256 | CHENILLE | Rouleau de roulement | E300(MITSUBISHI) | 854972/A065-00121 | 48.5 | |
| 257 | CHENILLE | Rouleau de roulement | E300B(MITSUBISHI) | 854973/A065-00122 | CR5112 | 50.5 |
| 258 | KATO | Rouleau de transport | HD1250SEV2 | 39.8 | ||
| 259 | CHENILLE | Rouleau de roulement | E450(MITSUBISHI) | 863096/G643-00200B | 84.1 | |
| No. | BRAND | Article | Modèle | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 260 | KOBELCO | Rouleau de transport | SK07-1/SK09-1 | 24100N2110F1 | 13.5 | |
| 261 | CHENILLE | Rouleau de roulement | MS120-8(MITSUBISHI) | C84300200 | 37.4 | |
| 262 | KOBELCO | Rouleau de transport | SK07-N2/SK09-N2 | 24100N4057F1 | 18.5 | |
| 263 | CHENILLE | Rouleau de roulement | CAT303CCR | 266-8793 | 6.8 | |
| 264 | KOBELCO | Rouleau de transport | SK30/SK42 | 24100N6291F3/LE64D01006F1 | 4.5 | |
| 265 | CHENILLE | Rouleau de roulement | CAT301.5 | 232-4466 | 4.1 | |
| 266 | DAEWOO | Rouleau de roulement | DH280.320 | 2270-9401A | LH696 | 52.4 |
| 267 | KOBELCO | Rouleau de transport | SK135-2 | YY64D01002F1 | 8.5 | |
| 268 | DOOSAN | Rouleau de roulement | S55-5 | 2270-1134 | 9.5 | |
| 269 | KOBELCO | Rouleau de transport | SK135-3.5 | YY64D01005F1 | 8 | |
| 270 | DOOSAN | Rouleau de roulement | DX420LC/DX470LC | 270-00060 | 79.7 | |
| 271 | DOOSAN | Rouleau de roulement | DX220LC/DX225LC | 200104-00021 | 38.5 | |
| 272 | KOBELCO | Rouleau de transport | SK200-6 | YN64D01022F0 | 21.8 | |
| 273 | FIAT ALLIS-SIMIT | Rouleau de roulement | FE12 | 71318292/45024062 | VA542 | 26.8 |
| 274 | KOBELCO | Rouleau de transport | SK220-1,2 | 24100N6194F1 | 18 | |
| 275 | FIAT-HITACHI | Rouleau de roulement | FH120 | 45019639 | 35.7 | |
| 276 | KOBELCO | Rouleau de transport | SK300-1 | 24100N3841F2 | KB300TR | 19.5 |
| 277 | FIAT-HITACHI | Rouleau de roulement | FH220 | 71318808 | VA774 | 50.5 |
| 278 | KOBELCO | Rouleau de transport | SK300-2,3 | 24100N7035F1 | SI1015 | 31.5 |
| 279 | KOBELCO | Rouleau de transport | SK300-3 | 24100N3841F4 | 19.8 | |
| No. | BRAND | Article | Modèle | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
