Hanix H45 mini excavator undercarriage parts track roller
XTPtrack manufacturer Hanix H45 bottom rollers, H45 track rollers, H45 lower rollers. and H45 idlers Mini excavator undercarriage parts Made in China.
| FUNKTIONEN | PARAMETERS |
|---|---|
| Material | 40Cr oder 40MnB. |
| Farben | Schwarz oder Gelb |
| Verarbeitung | Schmieden, Gießen, Zerspanung, Wärmebehandlung |
| Zertifizierung | ISO 9001:2008 SGS |
| Mindestbestellmenge | 20 PCS |
| Lieferzeit | Within 15 days after payments. |
| Garantie | Ein Jahr |
| Zahlung | Western Union T/T (T/T: Anzahlung in Höhe von 50%, Restzahlung 7 Tage vor Versand.) |
| Versandhafen | XIAMEN |
| OEM-/ODM-Service | Verfügbar |



| No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 1 | HYUNDAI | Track Roller | R200 | E181-2002-KW | 41.2 | |
| 2 | Morooka | Tragrolle | Morooka-1500/2000 | 1-17340-0011 | 33.1 | |
| 3 | HYUNDAI | Track Roller | R290 | 81E5-2002 | 51.5 | |
| 4 | SAMSUNG | Tragrolle | SE130LC | 1081-01670 | 19 | |
| 5 | HYUNDAI | Track Roller | R290LC-7 | 81N8-11010 | 52.3 | |
| 6 | SAMSUNG | Tragrolle | SE210-3 | 1030-50030 | 32.8 | |
| 7 | HYUNDAI | Track Roller | R220LC-9 | 81Q6-11010 | 41 | |
| 8 | SAMSUNG | Tragrolle | SE280-2 | 1081-01030 | 29.5 | |
| 9 | HYUNDAI | Track Roller | R210LC-9 | 81N6-11010 | 40.1 | |
| 10 | SAMSUNG | Tragrolle | SE350LC | 1081-01820 | 37.1 | |
| 11 | IHI | Track Roller | D028 BIGGISH | F60305600 | 36.1 | |
| 12 | SUMITOMO | Tragrolle | LS2600/LS2800 | KRA1267 | LK31 | 16.4 |
| 13 | IHI | Track Roller | D028 LESSER | F60305500 | 19.1 | |
| 14 | SUMITOMO | Tragrolle | LS5800F2/C2/JS | KTA0958 | LK60 | 34 |
| 15 | IHI | Track Roller | D061 | F60325900 | 37 | |
| 16 | SUMITOMO | Tragrolle | SH60 | KAA0954 | 7.9 | |
| 17 | IHI | Track Roller | D061 | F60326000 | 22.9 | |
| 18 | SUMITOMO | Tragrolle | SH100/SH120 | KNA0592/KNA0625 | 13.9 | |
| 19 | JCB | Track Roller | 200T/300T | 332/P5845 | 24 | |
| No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 20 | SUMITOMO | Tragrolle | SH200/SH220 | KRA1251/KRA1302 | 16.7 | |
| 21 | JCB | Track Roller | JCB801 | 5 | ||
| 22 | SUMITOMO | Tragrolle | SH300/LS4300F2/C2/JS | KTA0958 | LK60 | 34 |
| 23 | JCB-SUMITOMO | Track Roller | 805 | MU5003 | 12.4 | |
| 24 | SUMITOMO | Tragrolle | SH330-3/SH350-3 | KBA1141 | 42 | |
| 25 | JOHN DEERE | Track Roller | JD690B | AT38206 | PC377 | 34.7 |
| 26 | SUMITOMO | Tragrolle | SH450-3 | KSA1145 | 44.4 | |
| 27 | JOHN DEERE | Track Roller | 120 | AT166891 | HT49 | 23.7 |
| 28 | TAKEUCHI | Tragrolle | TB175 | 05612-04080 | 6.5 | |
| 29 | JOHN DEERE | Track Roller | 330LC | AT250257 | LH696 | 52.4 |
| 30 | TAKEUCHI | Tragrolle | TB145 | 03912-00100 | 3.18 | |
| 31 | JOHN DEERE | Track Roller | 690E | AT152078 | ID856 | 34 |
| 32 | TAKEUCHI | Tragrolle | TB125,TB138FR | 0371200100/037120500 | 3 | |
| 33 | TAKEUCHI | Tragrolle | JCB803 | C2603100N00 | 3.79 | |
| 34 | KATO | Track Roller | HD700 | 547-50800110 | 36.8 | |
| 35 | TAKEUCHI | Tragrolle | JCB802.804 | C2603102N00 | 3.16 | |
| 36 | KATO | Track Roller | HD820 | 707-50800101 | 36.8 | |
| 37 | VOLVO | Tragrolle | EC140B | P14520416 | 19.2 | |
| 38 | KATO | Track Roller | HD1023 | 737-50800101 | 36.8 | |
| 39 | VOLVO | Tragrolle | EC210 | 14528559 | 22.5 | |
| No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 40 | VOLVO | Tragrolle | EC290 | 14527126 | 28.3 | |
| 41 | KATO | Track Roller | HD1880 | 54.2 | ||
| 42 | VOLVO | Tragrolle | EC55 | 1181-00440 | 6.2 | |
| 43 | KOBELCO | Track Roller | SK09-N2 | 24100J6186F1 | 42.7 | |
| 44 | YANMAR | Tragrolle | VIO40-2 | 3.5 | ||
| 45 | KOBELCO | Track Roller | SK025 | 8 | ||
| 46 | KOBELCO | Track Roller | SK25SR-2 | PM64D00009F2 | 7.4 | |
| 47 | KOBELCO | Track Roller | SK30SR-3 | PW64D01017F1/F2 | 2.9 | |
| 48 | KOBELCO | Track Roller | SK035 | 10.3 | ||
| 49 | KOBELCO | Track Roller | SK042(N) | 10.4 | ||
| 50 | KOBELCO | Track Roller | SK042(O) | 10.4 | ||
| 51 | KOBELCO | Track Roller | SK045 | 9.4 | ||
| 52 | KOBELCO | Track Roller | SK60-1(rubber) | 24100N6734F1 | 14.3 | |
| 53 | KOBELCO | Track Roller | SK60-1(steel) | 24100N6292F2 | 14.3 | |
| 54 | KOBELCO | Track Roller | SK60-2 | LE64D00001F1/2 | 14 | |
| 55 | KOBELCO | Track Roller | SK100-1/SK120-1 | 24100N4042F2 | KB100 | 25 |
| 56 | KOBELCO | Track Roller | SK120V,VS/SK120-5 | LP64D00004F1 | 25.8 | |
| 57 | KOBELCO | Track Roller | SK135-2 | YY64D00027F1 | 25.1 | |
| 58 | KOBELCO | Track Roller | SK200-1 | 24100N5947F2 | KB150 | 35 |
| 59 | KOBELCO | Track Roller | SK200-2,3 | 24100N8009F2 | 35 | |
| No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 60 | KOBELCO | Track Roller | SK200-5,6 | YN64D00013F1/ YN64D00019F1 | 35 | |
| 61 | KOBELCO | Track Roller | SK220-1 | 24100J11696F3 | 45.5 | |
| 62 | KOBELCO | Track Roller | SK235 SR-1 | YN64D00013F1 | 35 | |
| 63 | KOBELCO | Track Roller | SK300-1 | 24100N3856F3 | KB300 | 56.4 |
| 64 | KOBELCO | Track Roller | SK310-2,3 | 24100N7032F1 | 68 | |
| 65 | KOBELCO | Track Roller | SK330-6 | LC64D00005F1 | SI1000 | 57.5 |
| 66 | KOBELCO | Track Roller | SK400-4 DF | LS64DU0001F2 | 92.8 | |
| 67 | KOBELCO | Track Roller | SK400-4 SF | 24100J4396F5 | 85.5 | |
| 68 | KOBELCO | Track Roller | SK480LC | 24100N7039F3 | 95.5 | |
| 69 | KOBELCO | Track Roller | K903 | 24100N2969F1 | 16.5 | |
| 70 | KOBELCO | Track Roller | K904E | 24100N2925F1 | 26.2 | |
| 71 | KOBELCO | Track Roller | K907B | B90N0059F6 | KB1 | 36.7 |
| 72 | KOBELCO | Track Roller | PY64D00002F3 | 8.8 | ||
| 73 | KOBELCO | Track Roller | PH64D00010F1 | 12.7 | ||
| 74 | KOBELCO | Track Roller | PH64D00010F1 | 12.7 | ||
| 75 | KOMATSU | KETTENRAD | PC200-3 | 205-27-71281 | KM1217 | 38.3 |
| 76 | KOMATSU | KETTENRAD | PC300-6 | 207-27-61210 | KM2385 | 66.8 |
| 77 | KOMATSU | KETTENRAD | PC400-6 | 208-27-61210 | KM2384 | 72 |
| 78 | KOMATSU | Track Roller | PC05,07 | 20M-30-31301 | 4 | |
| 79 | KOMATSU | Track Roller | PC20(rubber) | 20N-35-71300 | KM1273 | 8 |
| No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 80 | KOMATSU | Track Roller | PC25/PC30-2(rubber) | 20S-30-00021 | 6.4 | |
| 81 | KOMATSU | Track Roller | PC30 | 21U-30-R1301 | MU3004 | 6.2 |
| 82 | KOMATSU | Track Roller | PC40-6 | 20T-30-00041 | 10.2 | |
| 83 | KOMATSU | Track Roller | PC40-7 | 20T-30-00071 | 8.5 | |
| 84 | KOMATSU | Track Roller | PC55MR-2 | 20T-30-00173/9239528(M16) | 8.3 | |
| 85 | KOMATSU | Track Roller | PC56-7 | 22H-30-14101 | 8.9 | |
| 86 | KOMATSU | Track Roller | PC60-1(steel) | 201-30-00050 | KM909 | 13.9 |
| 87 | KOMATSU | Track Roller | PC60-6(rubber) | 21W-30-00021 | 22 | |
| 88 | KOMATSU | Track Roller | PC60-6(steel) | 201-30-00062 | KM1690 | 14.5 |
| 89 | KOMATSU | Track Roller | PC60-7 | 201-30-00292 | 14.7 | |
| 90 | KOMATSU | Track Roller | PC60-7 | 201-30-00310 | 14.1 | |
| 91 | KOMATSU | Track Roller | PC75UU-1(rubber) | 21W-30-00021 | 22 | |
| 92 | KOMATSU | Track Roller | PC100-3,5/PC120-3,5 | 203-30-00140 | KM1705 | 22.8 |
| 93 | KOMATSU | Track Roller | PC100-6/PC120-6 | 203-30-00220 | KM1705 | 22.8 |
| 94 | KOMATSU | Track Roller | PC200-3 | 20Y-30-00130 | KM1179 | 35.8 |
| 95 | KOMATSU | Track Roller | PC200-5,6 | 20Y-30-00012/20Y-30-00014 | KM1428 | 37.7 |
| 96 | KOMATSU | Track Roller | PC200-5,6 | 20Y-30-00012/20Y-30-00014 | KM1428 | 35.9 |
| 97 | KOMATSU | Track Roller | PC200-5,6 | 20Y-30-00012/20Y-30-00014 | KM1428 | 35.9 |
| 98 | KOMATSU | Track Roller | PC200-8 | 20Y-30-00016 | 34 | |
| 99 | KOMATSU | Track Roller | PC300-3 | 207-30-00130 | 52.5 | |
| No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 100 | KOMATSU | Track Roller | PC300-5 | 207-30-00150 | KM1429 | 51.5 |
| 101 | KOMATSU | Track Roller | PC300-5(D) | 56.5 | ||
| 102 | KOMATSU | Track Roller | PC400-3,5(double) | 208-30-00412 | 86 | |
| 103 | KOMATSU | Track Roller | PC400-3,5(single) | 208-30-00210 | KM1743 | 78 |
| 104 | KOMATSU | Track Roller | PC650-5 | 209-30-00191 | KM2143 | 140 |
| 105 | KOMATSU | Track Roller | PC650-5(D) | 209-30-00310 | 154.4 | |
| 106 | KOMATSU | Track Roller | PC650LC-6 | 21M-30-00100 | KM3508 | 109.1 |
| 107 | KOMATSU | Track Roller | PC1000-1 | 21N-30-00023 | 170 | |
| 108 | KOMATSU | Track Roller | PC1250-7 | 21N-30-00121 | 187.4 | |
| 109 | KUBOTA | Track Roller | KX41-2 | 4.83 | ||
| 110 | KUBOTA | Track Roller | KX41-3 | 4.5 | ||
| 111 | KUBOTA | Track Roller | KX71-3/KX91-3 | 8 | ||
| 112 | KUBOTA | Track Roller | KX91-2 | 8.33 | ||
| 113 | KUBOTA | Track Roller | KX101 | 68651-21700 | 7.6 | |
| 114 | KUBOTA | Track Roller | KX121-2 | 8.84 | ||
| 115 | KUBOTA | Track Roller | KX161-2 | RD301-21700 | 12.2 | |
| 116 | KUBOTA | Track Roller | KX080 | RD809-21703 | 12.5 | |
| 117 | KUBOTA | Track Roller | KH027 | 7.3 | ||
| 118 | KUBOTA | Track Roller | KH191 | 68493-21700 | 12.4 | |
| 119 | KUBOTA | Track Roller | K008-3 | 3.9 | ||
| No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 120 | LIBEHERR | Track Roller | R981 | 5601-511 | WS39 | 124.2 |
| 121 | LIBEHERR | Track Roller | R922HD | 5601-352 | KL18 | 40.3 |
| 122 | Morooka | Track Roller | Morooka2200 | 1-12350-0010 | 39.4 | |
| 123 | Morooka | Track Roller | Morooka-2200 | 1-18350-0012 | 85.4 | |
| 124 | O&K | Track Roller | RH12C | 788479 | OK400 | 40.2 |
| 125 | O&K | Track Roller | RH20 | 44326 | OK682 | 78 |
| 126 | O&K | Track Roller | RH6 | 902236 | 34.7 | |
| 127 | P-CASE POCLAIN | Track Roller | 170CKB/1488C | Q1642329 | 68.8 | |
| 128 | P-CASE POCLAIN | Track Roller | 300CK | L1442386 | 101.1 | |
| 129 | SAMSUNG | Track Roller | SE130LC | 1081-01580 | PC377 | 34.7 |
| 130 | SAMSUNG | Track Roller | SE210-2 | 1081-03680 | KL18 | 40.3 |
| 131 | SAMSUNG | Track Roller | SE210-2 | KJ18 | 40.3 | |
| 132 | SAMSUNG | Track Roller | SE280 | 1081-03871 | 53.7 | |
| 133 | SAMSUNG | Track Roller | MX3 | 1081-03460 | 9.4 | |
| 134 | SAMSUNG | Track Roller | SE130LC HD | 33.5 | ||
| 135 | SUMITOMO | Track Roller | LS-2800FJ/FJ2(inner) | KRA0785 | LK30 | 36 |
| 136 | SUMITOMO | Track Roller | LS-2800FJ/FJ2(outer) | KRA0781 | LK29 | 35 |
| 137 | SUMITOMO | Track Roller | LS-4300/SH300(inner) | KSA0672 | LK59 | 52.8 |
| 138 | SUMITOMO | Track Roller | LS-4300/SH300(outer) | KSA0671 | LK58 | 53 |
| 139 | SUMITOMO | Track Roller | LS-5800/SH400(inner) | KTA0674 | 68.6 | |
| No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 140 | SUMITOMO | Track Roller | LS-5800/SH400(outer) | KTA0673 | 69.1 | |
| 141 | SUMITOMO | Track Roller | SH60 | KAA0675 | 15.4 | |
| 142 | SUMITOMO | Track Roller | SH60(I) | KAA0676 | 15 | |
| 143 | SUMITOMO | Track Roller | SH100/SH120 | KNA0242/KNA0532 | 25.5 | |
| 144 | SUMITOMO | Track Roller | SH100/SH120(I) | KNA0533 | 26.4 | |
| 145 | SUMITOMO | Track Roller | SH120-3 | KNA0693 | 21.8 | |
| 146 | SUMITOMO | Track Roller | SH200(inner) | KRA1190 | 36 | |
| 147 | SUMITOMO | Track Roller | SH200(outer) | KRA1189 | 35 | |
| 148 | SUMITOMO | Track Roller | SH220(inner) | KBA0870 | 44.2 | |
| 149 | SUMITOMO | Track Roller | SH220(outer) | KBA0869 | 43.2 | |
| 150 | SUMITOMO | Track Roller | SH220-2(inner) | KBA1050/KBA0433 | 44.2 | |
| 151 | SUMITOMO | Track Roller | SH220-2(outer) | KBA1047/KBA0432 | 43.2 | |
| 152 | SUMITOMO | Track Roller | SH250-3/SH330-3/CX360 | KSA1068 | 60.3 | |
| 153 | SUMITOMO | Track Roller | SH250-3/SH330-3/CX360 | 60.3 | ||
| 154 | SUMITOMO | Track Roller | SH350 | KSA0835 | 64.2 | |
| 155 | SUMITOMO | Track Roller | SH450-3 | KTA1106 | 82.9 | |
| 156 | SUMITOMO | Track Roller | SH450LHD | KTA0837 | 97.3 | |
| 157 | TAKEUCHI | Track Roller | L6A BIGGISH | 08801-35600 | 35.5 | |
| 158 | TAKEUCHI | Track Roller | L6A LESSER | 08801-30100 | 19 | |
| 159 | TAKEUCHI | Track Roller | L9A BIGGISH | 08811-31300 | 35.9 | |
| No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 160 | TAKEUCHI | Track Roller | L9A LESSER | 08811-30500 | 21.5 | |
| 161 | TAKEUCHI | Track Roller | TB016 | 03313-6100 | 4.8 | |
| 162 | TAKEUCHI | Track Roller | TB175 | 05613-07100 | 16.7 | |
| 163 | TAKEUCHI | Track Roller | TB145(D) | 03913-02100 | 12.6 | |
| 164 | TAKEUCHI | Track Roller | TB045 | 04613-01100 | 11.8 | |
| 165 | VOLVO | Track Roller | EC290 | 14527315 | 52 | |
| 166 | VOLVO | Track Roller | EC290B | 14527315 | 54.9 | |
| 167 | VOLVO | Track Roller | EC25 | 1180-2700 | 8.3 | |
| 168 | VOLVO | Track Roller | EC210 | 1181-00010 | 41.7 | |
| 169 | VOLVO | Track Roller | EC55 | 1181-00430 | 9.9 | |
| 170 | YANMAR | Track Roller | B50V | VA61500 | 12.7 | |
| 171 | YANMAR | Track Roller | B7-3, VIO075, VIO070-2 | 172478-37300 | 18.9 | |
| 172 | YANMAR | Track Roller | C50R SF | 23.8 | ||
| 173 | YANMAR | Track Roller | VIO15 | Z172448-3030 | 3.83 | |
| 174 | YANMAR | Track Roller | VIO30 | 6.8 | ||
| 175 | YANMAR | Track Roller | VIO30-2 | 9.9 | ||
| 176 | YANMAR | Track Roller | VIO50 | 12.7 | ||
| 177 | YANMAR | Track Roller | VIO70 | 16.4 | ||
| 178 | YANMAR | Track Roller | IS25J(IS30) | 530113400 | 7.3 | |
| 179 | YANMAR | Track Roller | IS30 | 6.8 | ||
| No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 180 | YANMAR | Track Roller | IS45J | 12.9 | ||
| 181 | YANMAR | Track Roller | IS50 | 13.1 | ||
| 182 | CASE | Tragrolle | CX130 | 15.4 | ||
| 183 | CASE | Tragrolle | CX58 | YT64D0100F1G2 | 4.6 | |
| 184 | CASE | Tragrolle | CX75 | KAA1182 | 4.1 | |
| 185 | CATERPILLAR | Tragrolle | 340 | 124-7280 | CR6596 | 43.7 |
| 186 | CATERPILLAR | Tragrolle | 350 | 8E-4623 | CR6401 | 50.8 |
| 187 | CATERPILLAR | Tragrolle | 307/308 | 102-8076 | 7.2 | |
| 188 | CATERPILLAR | Tragrolle | 311/312 | 4I-7345 | 14.4 | |
| 189 | CATERPILLAR | Tragrolle | 320/E200B | 8E-5600 | CR5592 | 17.7 |
| 190 | CATERPILLAR | Tragrolle | 325/330 | 6Y-5323 | CR5595 | 30 |
| 191 | CATERPILLAR | Tragrolle | 365BL | 6Y-8168 | CR6382 | 57.5 |
| 192 | CATERPILLAR | Tragrolle | E300B(MITSUBISHI) | 960330 | 21.3 | |
| 193 | CATERPILLAR | Tragrolle | E450(MITSUBISHI) | 946114 | 41.5 | |
| 194 | CATERPILLAR | Tragrolle | MS070-8 | 7.4 | ||
| 195 | CATERPILLAR | Tragrolle | MS120-8 | C44301001 | 16.5 | |
| 196 | CATERPILLAR | Tragrolle | MS180-3(MITSUBISHI) | 965260 | 25 | |
| 197 | CATERPILLAR | Tragrolle | CAT304CCR | 265-7675 | 2.85 | |
| 198 | CATERPILLAR | Tragrolle | CAT304.5 | 172-1764 | 3.7 | |
| 199 | CATERPILLAR | Tragrolle | CAT302.5 | 146-6064 | 3.2 | |
| No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 200 | CATERPILLAR | Tragrolle | CAT303CCR | 266-8794 | 2.5 | |
| 201 | CATERPILLAR | Tragrolle | CAT303CR | 1937070 | 3 | |
| 202 | DAEWOO | Tragrolle | DH130 | 2270-1062 | 18.2 | |
| 203 | DAEWOO | Tragrolle | DH200LC/DH220LC | 2270-1005 | 29.8 | |
| 204 | DOOSAN | Tragrolle | DX300LC/DX340LC | 270-00047/270-00047A/270-00047B/200105-00003A | 26.6 | |
| 205 | Bobcat | Track Roller | 325/328/331/334 | 6815119/6814882 | 6.9 | |
| 206 | DOOSAN | Tragrolle | DX4200LC/DX470LC | 200105-00028 | 37.7 | |
| 207 | Bobcat | Track Roller | 7019167 | 8.6 | ||
| 208 | DOOSAN | Tragrolle | DX220LC/DX225LC | 270-00064A | 22.7 | |
| 209 | Bobcat | Track Roller | 7013575 | 8.6 | ||
| 210 | FIAT-HITACHI | Tragrolle | FH200 | 71400960 | FT2759 | 23.1 |
| 211 | Bobcat | Track Roller | 337 | 6815129 | 14.1 | |
| 212 | FIAT-HITACHI | Tragrolle | FH120 | 71400947 | FT2744 | 21.6 |
| 213 | Bobcat | Track Roller | MT50/MT52/MT55 | 7109409 | 6.2 | |
| 214 | CASE | Track Roller | CX58 | PY64D00012F2 | 11.6 | |
| 215 | HITACHI | Tragrolle | EX60-5 | 9153288 | 5.5 | |
| 216 | CASE | Track Roller | CX75 | 15.3 | ||
| 217 | HITACHI | Tragrolle | EX100-1/EX120-1 | 9105752/9061288 | 13.3 | |
| 218 | CATERPILLAR | Track Roller | 205 | 8E-7494/5W4144/7T-6395 | PC377 | 34.7 |
| 219 | HITACHI | Tragrolle | EX100-2 | 9092400 | 11.3 | |
| No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 220 | CATERPILLAR | Track Roller | 219 | 8E-4573 | CR5110 | 40.5 |
| 221 | HITACHI | Tragrolle | EX200-1/EX220-1 | 9105751/9062406 | FT2772 | 21.5 |
| 222 | CATERPILLAR | Track Roller | 245 | 8E-0830 | CR5124 | 124 |
| 223 | CATERPILLAR | Track Roller | 322 | 163-4145/6I-9396 | CR5726 | 36.2 |
| 224 | CATERPILLAR | Track Roller | 325 | 117-5046/6Y-1057 | CR5525 | 44.6 |
| 225 | HITACHI | Tragrolle | EX300-1 | 9105750 | FT2784 | 22.8 |
| 226 | CATERPILLAR | Track Roller | 330 | 117-5047/6Y-2795 | CR5897 | 60 |
| 227 | HITACHI | Tragrolle | EX400-1 | 9072634 | FT2990 | 33.2 |
| 228 | CATERPILLAR | Track Roller | 350 | 189-0475 | CR6400 | 93.6 |
| 229 | CATERPILLAR | Track Roller | 215B/225B | 7T6394 | PC395 | 38.2 |
| 230 | HITACHI | Tragrolle | EX550-5 | 4349517/9109492 | KM3509 | 46.8 |
| 231 | CATERPILLAR | Track Roller | 227/229 | 8E-4576 | CR5111 | 47 |
| 232 | HITACHI | Tragrolle | EX750 | 9078675 | HT75 | 59.1 |
| 233 | CATERPILLAR | Track Roller | 235/235B/235C | 8E-4579 | LH696 | 52.4 |
| 234 | HITACHI | Tragrolle | EX1800-1~3 | 9066422/4349519 | 53 | |
| 235 | CATERPILLAR | Track Roller | 304C/305C | 265-7674 | 10.1 | |
| 236 | HITACHI | Tragrolle | EX2500 | 9173150 | 101.5 | |
| 237 | CATERPILLAR | Track Roller | 304CR | 158-4765 | 9.3 | |
| 238 | HITACHI | Tragrolle | ZX50 | 4403459/4392416 | 3 | |
| 239 | CATERPILLAR | Track Roller | 307/308 | 127-3806/6I-6524 | 14 | |
| No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 240 | HITACHI | Tragrolle | ZX200-3 | 9234984 | 19.2 | |
| 241 | CATERPILLAR | Track Roller | 307/308(I) | 127-3807 | 15.1 | |
| 242 | HITACHI | Tragrolle | ZX330-3 | 9245117 | 29.2 | |
| 243 | CATERPILLAR | Track Roller | 311/312 | 151-9747/4I-7346 | CR5108 | 25 |
| 244 | HITACHI | Tragrolle | ZX330 | 9191054 | 20 | |
| 245 | CATERPILLAR | Track Roller | 320/E200B | 117-5045/8E-5034 | CR5572/CR5109 | 35 |
| 246 | HITACHI | Tragrolle | ZX850LC-3 | 4638433 | 80.4 | |
| 247 | CATERPILLAR | Track Roller | 330B(D) | 179-1491 | CR5897 | 64.3 |
| 248 | HITACHI | Tragrolle | ZX18-3 | 4718355 | 2.2 | |
| 249 | CATERPILLAR | Track Roller | 340(single) | 178-7293/123-1379 | 77.2 | |
| 250 | HYUNDAI | Tragrolle | R290 | 81E5-2003-KW | 35 | |
| 251 | CATERPILLAR | Track Roller | 365BL | 185-5065 | CR6378 | 163.2 |
| 252 | JOHN DEERE | Tragrolle | 200LC | AT152079 | ID861 | 19.6 |
| 253 | CATERPILLAR | Track Roller | CAT 365 | 178-7288 | CR6525 | 139.9 |
| 254 | JOHN DEERE | Tragrolle | 330LC | AT250248 | FT2784 | 22.8 |
| 255 | CATERPILLAR | Track Roller | BS2S/BS3F(MITSUBISHI) | 16 | ||
| 256 | CATERPILLAR | Track Roller | E300(MITSUBISHI) | 854972/A065-00121 | 48.5 | |
| 257 | CATERPILLAR | Track Roller | E300B(MITSUBISHI) | 854973/A065-00122 | CR5112 | 50.5 |
| 258 | KATO | Tragrolle | HD1250SEV2 | 39.8 | ||
| 259 | CATERPILLAR | Track Roller | E450(MITSUBISHI) | 863096/G643-00200B | 84.1 | |
| No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 260 | KOBELCO | Tragrolle | SK07-1/SK09-1 | 24100N2110F1 | 13.5 | |
| 261 | CATERPILLAR | Track Roller | MS120-8(MITSUBISHI) | C84300200 | 37.4 | |
| 262 | KOBELCO | Tragrolle | SK07-N2/SK09-N2 | 24100N4057F1 | 18.5 | |
| 263 | CATERPILLAR | Track Roller | CAT303CCR | 266-8793 | 6.8 | |
| 264 | KOBELCO | Tragrolle | SK30/SK42 | 24100N6291F3/LE64D01006F1 | 4.5 | |
| 265 | CATERPILLAR | Track Roller | CAT301.5 | 232-4466 | 4.1 | |
| 266 | DAEWOO | Track Roller | DH280.320 | 2270-9401A | LH696 | 52.4 |
| 267 | KOBELCO | Tragrolle | SK135-2 | YY64D01002F1 | 8.5 | |
| 268 | DOOSAN | Track Roller | S55-5 | 2270-1134 | 9.5 | |
| 269 | KOBELCO | Tragrolle | SK135-3.5 | YY64D01005F1 | 8 | |
| 270 | DOOSAN | Track Roller | DX420LC/DX470LC | 270-00060 | 79.7 | |
| 271 | DOOSAN | Track Roller | DX220LC/DX225LC | 200104-00021 | 38.5 | |
| 272 | KOBELCO | Tragrolle | SK200-6 | YN64D01022F0 | 21.8 | |
| 273 | FIAT ALLIS-SIMIT | Track Roller | FE12 | 71318292/45024062 | VA542 | 26.8 |
| 274 | KOBELCO | Tragrolle | SK220-1,2 | 24100N6194F1 | 18 | |
| 275 | FIAT-HITACHI | Track Roller | FH120 | 45019639 | 35.7 | |
| 276 | KOBELCO | Tragrolle | SK300-1 | 24100N3841F2 | KB300TR | 19.5 |
| 277 | FIAT-HITACHI | Track Roller | FH220 | 71318808 | VA774 | 50.5 |
| 278 | KOBELCO | Tragrolle | SK300-2,3 | 24100N7035F1 | SI1015 | 31.5 |
| 279 | KOBELCO | Tragrolle | SK300-3 | 24100N3841F4 | 19.8 | |
| No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 280 | HITACHI | Track Roller | EX200-5 | 9134243 | HT50/FT3612 | 34.6 |
| 281 | KOBELCO | Track Roller | PY64D01008F1 | 4.5 | ||
| 282 | HITACHI | Track Roller | EX100M-1/EX150-1 | 9114616/9066691 | 28 | |
| 283 | KOMATSU | Tragrolle | PC20-7 | 20N-30-71200 | 2.7 | |
| 284 | KOMATSU | Tragrolle | PC25-1/PC75-2,3(rubber) | 20T-30-00060 | 5.7 | |
| 285 | HITACHI | Track Roller | EX200-1/UH07-5 | 9114617/9066510 | PC395 | 38.2 |
| 286 | KOMATSU | Tragrolle | PC25-1/PC75-2,3(steel) | 20T-30-00050 | 3.5 | |
| 287 | HITACHI | Track Roller | EX60-1 | 9046234/9066207 | 14.8 | |
| 288 | KOMATSU | Tragrolle | PC30R-8,PC35R-8,PC40R-8 | 20T-30-00150 | 2.3 | |
| 289 | HITACHI | Track Roller | EX60-2 | 9096970 | 13.5 | |
| 290 | KOMATSU | Tragrolle | PC60-6 | 15.4 | ||
| 291 | HITACHI | Track Roller | EX1100-1~3 | 9114262/4300532 | 198 | |
| 292 | KOMATSU | Tragrolle | PC60-7(steel) | 21W-30-00090 | 3.5 | |
| 293 | HITACHI | Track Roller | EX300-1 | 9114619/9066690 | 57.2 | |
| 294 | KOMATSU | Tragrolle | PC100-5/PC120-5 | 203-30-00150 | KM2794 | 12.3 |
| 295 | HITACHI | Track Roller | EX220-1/UH09-7 | 9114618/9066509 | HT47 | 39.5 |
| 296 | KOMATSU | Tragrolle | PC200-7 | 22U-30-00021 | 16.7 | |
| 297 | HITACHI | Track Roller | EX60-5 | 9153152/9177016 | 13 | |
