R9250 Track Rollers 11647328 suppliers in China R9250 bottom rollers R9250 lower rollers New
XTPtrack manufacturer R9250 undercarriage parts in China and exporting R9250 undercarriage aftermarket parts list below:
- Liebherr R9250 Track group R9250 track shoes assembly 49Links 850MM 11000116
- Liebherr R9250 Track shoes R9250 track pads R9250 track plates casting
- Liebherr R9250 Upper rollers 10043157 R9250 carrier rollers 5606544 R9250 top rollers for exporting
- Liebherr R9250 sprockets 10821508 9829554 aftermarket
- Liebherr R9250 idlers 11647583 10041586 suppliers
- Liebherr R9250 bolts 11820910 China
| FONCTIONS | R9250 lower rollers assy |
|---|---|
| Matériau | 40Cr ou 40MnB. |
| Couleur | Noir ou jaune |
| Traitement | Forgeage, moulage, usinage, traitement thermique |
| Certification | ISO 9001:2008 SGS |
| Quantité minimale de commande | 1 lot |
| Délai de livraison | Dans les 5 jours suivant le paiement. |
| Garantie | Un an |
| Paiement | Western Union Virement bancaire (Acompte de 50% à verser par virement bancaire, le solde 7 jours avant l'expédition.) |
| Port d'embarquement | XIAMEN |
| Services OEM/ODM | Disponible |



| Article | Marque | Modèle | Référence fabricant |
| Rouleau de roulement | KOMATSU | PC1250 | 21N-30-00121 |
| Rouleau de transport | 21N-30-00130 | ||
| Roulette avant | 21N-30-00110 | ||
| Pignon | 21N-27-31191 | ||
| Rouleau de roulement | PC2000 | 21T-30-00211 | |
| Rouleau de transport | 21T-30-00220 | ||
| Roulette avant | 21T-30-00381 | ||
| Roulette avant | 21T-30-00381 | ||
| Chaussures de course | PC2000 | ||
| Rouleau de roulement | PC3000 | 429-235-40 | |
| Rouleau de transport | 429-230-40 | ||
| Roulette avant | 429-223-40 | ||
| Pignon | 675-899-40 | ||
| Rouleau de roulement | PC5500 | 913-524-40 | |
| Rouleau de transport | 944-288-40 | ||
| Roulette avant | 575-630-40 | ||
| Pignon | 929-320-40 | ||
| Rouleau de roulement | HITACHI | EX1200-6 | 4666752 |
| Rouleau de transport | 4638433 | ||
| Roulette avant | 4666751 | ||
| Pignon | 4661591 | ||
| Rouleau de roulement | EX1800/1900 | 9173146 | |
| Rouleau de transport | 4349519 | ||
| Roulette avant | 9064302 | ||
| Pignon | 4451622 | ||
| Rouleau de roulement | EX2500/2600 | 4352140 | |
| Rouleau de transport | 9173150 | ||
| Roulette avant | 9134236 | ||
| Pignon | 1029150 | ||
| Rouleau de roulement | EX3500/3600 | 4317447 | |
| Rouleau de transport | 9066271 | ||
| Roulette avant | 9185119 | ||
| Pignon | 1029151 | ||
| Rouleau de roulement | EX5500/EX5600 | 4627351 | |
| Rouleau de transport | 9161433 | ||
| Roulette avant | 1025104 | ||
| Pignon | 1029152 | ||
| Rouleau de roulement | CHENILLE | CAT6015 | 2307162 |
| Rouleau de transport | 4304195 | ||
| Roulette avant | 4304193 | ||
| Pignon | |||
| Rouleau de roulement | CAT6020 | 4622451 | |
| Rouleau de transport | 4749145 | ||
| Roulette avant | 4752636 | ||
| Pignon | |||
| Rouleau de roulement | O&K RH120E/CAT 6030 | 3674031 | |
| Rouleau de transport | 3664636 | ||
| Roulette avant | 2451815 | ||
| Pignon | 2760154 | ||
| Rouleau de roulement | O&K RH170 / CAT6040 | 3700541 | |
| Rouleau de transport | 3674031 | ||
| Roulette avant | 2763192 | ||
| Pignon | 3719892 | ||
| Rouleau de roulement | O&K RH200 /CAT6050/CAT6060 | 2765689 | |
| Rouleau de transport | 3674031 | ||
| Roulette avant | 2707843 | ||
| Pignon | 2450912 | ||
| Rouleau de roulement | Liebherr | R984 | 5610544 |
| Rouleau de transport | 749071714 | ||
| Roulette avant | 5613494/11080850 | ||
| Pignon | 9807009 | ||
| Rouleau de roulement | R9100 | 10008019 | |
| Rouleau de transport | 749071714 | ||
| Roulette avant | 10475473/12262313 | ||
| Pignon | 11750729/9807009 | ||
| Rouleau de roulement | R9250 | 10032745 | |
| Rouleau de transport | 5606544 | ||
| Roulette avant | 10041586 | ||
| Pignon | 9829554 | ||
| Rouleau de roulement | 9 350 rands | 10016672/ 12262306 | |
| Rouleau de transport | 10043157/ 12262309 | ||
| Roulette avant | 10016673 | ||
| Pignon | 10384006/ 10384006 | ||
| Rouleau de roulement | 9 400 rands | 10802371 | |
| Rouleau de transport | 10802368 | ||
| Roulette avant | |||
| Pignon | 10396380 | ||
| Rouleau de roulement | 996 rands | 10095447 | |
| Rouleau de transport | |||
| Roulette avant | |||
| Pignon | |||
| Rouleau de roulement | 9 800 rands | 11837947 | |
| Rouleau de transport | |||
| Roulette avant | |||
| Pignon |
TIl existe tellement de marques et de modèles différents d'engins de chantier à chenilles que nous ne pourrions pas énumérer toutes les pièces de train de roulement que nous proposons. Nous voulons nous assurer que vous obteniez rapidement la bonne pièce et que vous puissiez reprendre le travail sans tarder. N'hésitez donc pas à nous contacter : nous vous ferons parvenir un devis et vous permettrons de reprendre le travail en un rien de temps !
Fabricant de pièces XTPtrack fournir le train d'atterrissage pour Hitachi, Komatsu, chenille, Kato, Kobelco, Sumitomo, Hyundai, Yuchai, Volvo, Cas, JCB, Daewoo, Yanmar, Kubota, Yuchai, IHI, Mitsubishi, Takeuchi, Commode, Liebherr, BOB – CAT, Morooka. Nous exportons vers la Russie, la Finlande, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, la Turquie, l'Australie, la Belgique, Singapour, le Ghana, les Fidji, la Tanzanie, le Brésil, etc.










