Hanix H45 mini excavator undercarriage parts track roller
XTPtrack manufacturer Hanix H45 bottom rollers, H45 track rollers, H45 lower rollers. and H45 idlers Mini excavator undercarriage parts Made in China.
| الوظائف | المعلمات |
|---|---|
| المواد | 40Cr أو 40MnB. |
| الألوان | أسود أو أصفر |
| المعالجة | الحدادة، الصب، التصنيع الآلي، المعالجة الحرارية |
| الشهادة | ISO 9001:2008 SGS |
| الحد الأدنى للطلب | 20 PCS |
| مدة التسليم | في غضون 15 يومًا من تاريخ السداد. |
| الضمان | سنة واحدة |
| الدفع | ويسترن يونيون التحويل المصرفي (التحويل المصرفي 50% كدفعة مقدمة، والباقي قبل 7 أيام من الشحن.) |
| ميناء الشحن | شيامن |
| خدمات التصنيع حسب الطلب (OEM/ODM) | متوفر |



| No. | العلامة التجارية | العنصر | الطراز | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 1 | HYUNDAI | بكرة التوجيه | R200 | E181-2002-KW | 41.2 | |
| 2 | موروكا | بكرة ناقلة | Morooka-1500/2000 | 1-17340-0011 | 33.1 | |
| 3 | HYUNDAI | بكرة التوجيه | R290 | 81E5-2002 | 51.5 | |
| 4 | SAMSUNG | بكرة ناقلة | SE130LC | 1081-01670 | 19 | |
| 5 | HYUNDAI | بكرة التوجيه | R290LC-7 | 81N8-11010 | 52.3 | |
| 6 | SAMSUNG | بكرة ناقلة | SE210-3 | 1030-50030 | 32.8 | |
| 7 | HYUNDAI | بكرة التوجيه | R220LC-9 | 81Q6-11010 | 41 | |
| 8 | SAMSUNG | بكرة ناقلة | SE280-2 | 1081-01030 | 29.5 | |
| 9 | HYUNDAI | بكرة التوجيه | R210LC-9 | 81N6-11010 | 40.1 | |
| 10 | SAMSUNG | بكرة ناقلة | SE350LC | 1081-01820 | 37.1 | |
| 11 | IHI | بكرة التوجيه | D028 BIGGISH | F60305600 | 36.1 | |
| 12 | سوميتومو | بكرة ناقلة | LS2600/LS2800 | KRA1267 | LK31 | 16.4 |
| 13 | IHI | بكرة التوجيه | D028 LESSER | F60305500 | 19.1 | |
| 14 | سوميتومو | بكرة ناقلة | LS5800F2/C2/JS | KTA0958 | LK60 | 34 |
| 15 | IHI | بكرة التوجيه | D061 | F60325900 | 37 | |
| 16 | سوميتومو | بكرة ناقلة | SH60 | KAA0954 | 7.9 | |
| 17 | IHI | بكرة التوجيه | D061 | F60326000 | 22.9 | |
| 18 | سوميتومو | بكرة ناقلة | SH100/SH120 | KNA0592/KNA0625 | 13.9 | |
| 19 | JCB | بكرة التوجيه | 200T/300T | 332/P5845 | 24 | |
| No. | العلامة التجارية | العنصر | الطراز | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 20 | سوميتومو | بكرة ناقلة | SH200/SH220 | KRA1251/KRA1302 | 16.7 | |
| 21 | JCB | بكرة التوجيه | JCB801 | 5 | ||
| 22 | سوميتومو | بكرة ناقلة | SH300/LS4300F2/C2/JS | KTA0958 | LK60 | 34 |
| 23 | JCB-SUMITOMO | بكرة التوجيه | 805 | MU5003 | 12.4 | |
| 24 | سوميتومو | بكرة ناقلة | SH330-3/SH350-3 | KBA1141 | 42 | |
| 25 | جون دير | بكرة التوجيه | JD690B | AT38206 | PC377 | 34.7 |
| 26 | سوميتومو | بكرة ناقلة | SH450-3 | KSA1145 | 44.4 | |
| 27 | جون دير | بكرة التوجيه | 120 | AT166891 | HT49 | 23.7 |
| 28 | TAKEUCHI | بكرة ناقلة | TB175 | 05612-04080 | 6.5 | |
| 29 | جون دير | بكرة التوجيه | 330LC | AT250257 | LH696 | 52.4 |
| 30 | TAKEUCHI | بكرة ناقلة | TB145 | 03912-00100 | 3.18 | |
| 31 | جون دير | بكرة التوجيه | 690E | AT152078 | ID856 | 34 |
| 32 | TAKEUCHI | بكرة ناقلة | TB125,TB138FR | 0371200100/037120500 | 3 | |
| 33 | TAKEUCHI | بكرة ناقلة | JCB803 | C2603100N00 | 3.79 | |
| 34 | KATO | بكرة التوجيه | HD700 | 547-50800110 | 36.8 | |
| 35 | TAKEUCHI | بكرة ناقلة | JCB802.804 | C2603102N00 | 3.16 | |
| 36 | KATO | بكرة التوجيه | HD820 | 707-50800101 | 36.8 | |
| 37 | فولفو | بكرة ناقلة | EC140B | P14520416 | 19.2 | |
| 38 | KATO | بكرة التوجيه | HD1023 | 737-50800101 | 36.8 | |
| 39 | فولفو | بكرة ناقلة | EC210 | 14528559 | 22.5 | |
| No. | العلامة التجارية | العنصر | الطراز | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 40 | فولفو | بكرة ناقلة | EC290 | 14527126 | 28.3 | |
| 41 | KATO | بكرة التوجيه | HD1880 | 54.2 | ||
| 42 | فولفو | بكرة ناقلة | EC55 | 1181-00440 | 6.2 | |
| 43 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK09-N2 | 24100J6186F1 | 42.7 | |
| 44 | YANMAR | بكرة ناقلة | VIO40-2 | 3.5 | ||
| 45 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK025 | 8 | ||
| 46 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK25SR-2 | PM64D00009F2 | 7.4 | |
| 47 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK30SR-3 | PW64D01017F1/F2 | 2.9 | |
| 48 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK035 | 10.3 | ||
| 49 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK042(N) | 10.4 | ||
| 50 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK042(O) | 10.4 | ||
| 51 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK045 | 9.4 | ||
| 52 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK60-1(rubber) | 24100N6734F1 | 14.3 | |
| 53 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK60-1(steel) | 24100N6292F2 | 14.3 | |
| 54 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK60-2 | LE64D00001F1/2 | 14 | |
| 55 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK100-1/SK120-1 | 24100N4042F2 | KB100 | 25 |
| 56 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK120V,VS/SK120-5 | LP64D00004F1 | 25.8 | |
| 57 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK135-2 | YY64D00027F1 | 25.1 | |
| 58 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK200-1 | 24100N5947F2 | KB150 | 35 |
| 59 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK200-2,3 | 24100N8009F2 | 35 | |
| No. | العلامة التجارية | العنصر | الطراز | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 60 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK200-5,6 | YN64D00013F1/ YN64D00019F1 | 35 | |
| 61 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK220-1 | 24100J11696F3 | 45.5 | |
| 62 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK235 SR-1 | YN64D00013F1 | 35 | |
| 63 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK300-1 | 24100N3856F3 | KB300 | 56.4 |
| 64 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK310-2,3 | 24100N7032F1 | 68 | |
| 65 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK330-6 | LC64D00005F1 | SI1000 | 57.5 |
| 66 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK400-4 DF | LS64DU0001F2 | 92.8 | |
| 67 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK400-4 SF | 24100J4396F5 | 85.5 | |
| 68 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | SK480LC | 24100N7039F3 | 95.5 | |
| 69 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | K903 | 24100N2969F1 | 16.5 | |
| 70 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | K904E | 24100N2925F1 | 26.2 | |
| 71 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | K907B | B90N0059F6 | KB1 | 36.7 |
| 72 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | PY64D00002F3 | 8.8 | ||
| 73 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | PH64D00010F1 | 12.7 | ||
| 74 | كوبيلكو | بكرة التوجيه | PH64D00010F1 | 12.7 | ||
| 75 | كوماتسو | السن | PC200-3 | 205-27-71281 | KM1217 | 38.3 |
| 76 | كوماتسو | السن | PC300-6 | 207-27-61210 | KM2385 | 66.8 |
| 77 | كوماتسو | السن | PC400-6 | 208-27-61210 | KM2384 | 72 |
| 78 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC05,07 | 20M-30-31301 | 4 | |
| 79 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC20(rubber) | 20N-35-71300 | KM1273 | 8 |
| No. | العلامة التجارية | العنصر | الطراز | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 80 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC25/PC30-2(rubber) | 20S-30-00021 | 6.4 | |
| 81 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC30 | 21U-30-R1301 | MU3004 | 6.2 |
| 82 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC40-6 | 20T-30-00041 | 10.2 | |
| 83 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC40-7 | 20T-30-00071 | 8.5 | |
| 84 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC55MR-2 | 20T-30-00173/9239528(M16) | 8.3 | |
| 85 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC56-7 | 22H-30-14101 | 8.9 | |
| 86 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC60-1(steel) | 201-30-00050 | KM909 | 13.9 |
| 87 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC60-6(rubber) | 21W-30-00021 | 22 | |
| 88 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC60-6(steel) | 201-30-00062 | KM1690 | 14.5 |
| 89 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC60-7 | 201-30-00292 | 14.7 | |
| 90 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC60-7 | 201-30-00310 | 14.1 | |
| 91 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC75UU-1(rubber) | 21W-30-00021 | 22 | |
| 92 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC100-3,5/PC120-3,5 | 203-30-00140 | KM1705 | 22.8 |
| 93 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC100-6/PC120-6 | 203-30-00220 | KM1705 | 22.8 |
| 94 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC200-3 | 20Y-30-00130 | KM1179 | 35.8 |
| 95 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC200-5,6 | 20Y-30-00012/20Y-30-00014 | KM1428 | 37.7 |
| 96 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC200-5,6 | 20Y-30-00012/20Y-30-00014 | KM1428 | 35.9 |
| 97 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC200-5,6 | 20Y-30-00012/20Y-30-00014 | KM1428 | 35.9 |
| 98 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC200-8 | 20Y-30-00016 | 34 | |
| 99 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC300-3 | 207-30-00130 | 52.5 | |
| No. | العلامة التجارية | العنصر | الطراز | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 100 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC300-5 | 207-30-00150 | KM1429 | 51.5 |
| 101 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC300-5(D) | 56.5 | ||
| 102 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC400-3,5(double) | 208-30-00412 | 86 | |
| 103 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC400-3,5(single) | 208-30-00210 | KM1743 | 78 |
| 104 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC650-5 | 209-30-00191 | KM2143 | 140 |
| 105 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC650-5(D) | 209-30-00310 | 154.4 | |
| 106 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC650LC-6 | 21M-30-00100 | KM3508 | 109.1 |
| 107 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC1000-1 | 21N-30-00023 | 170 | |
| 108 | كوماتسو | بكرة التوجيه | PC1250-7 | 21N-30-00121 | 187.4 | |
| 109 | KUBOTA | بكرة التوجيه | KX41-2 | 4.83 | ||
| 110 | KUBOTA | بكرة التوجيه | KX41-3 | 4.5 | ||
| 111 | KUBOTA | بكرة التوجيه | KX71-3/KX91-3 | 8 | ||
| 112 | KUBOTA | بكرة التوجيه | KX91-2 | 8.33 | ||
| 113 | KUBOTA | بكرة التوجيه | KX101 | 68651-21700 | 7.6 | |
| 114 | KUBOTA | بكرة التوجيه | KX121-2 | 8.84 | ||
| 115 | KUBOTA | بكرة التوجيه | KX161-2 | RD301-21700 | 12.2 | |
| 116 | KUBOTA | بكرة التوجيه | KX080 | RD809-21703 | 12.5 | |
| 117 | KUBOTA | بكرة التوجيه | KH027 | 7.3 | ||
| 118 | KUBOTA | بكرة التوجيه | KH191 | 68493-21700 | 12.4 | |
| 119 | KUBOTA | بكرة التوجيه | K008-3 | 3.9 | ||
| No. | العلامة التجارية | العنصر | الطراز | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 120 | LIBEHERR | بكرة التوجيه | R981 | 5601-511 | WS39 | 124.2 |
| 121 | LIBEHERR | بكرة التوجيه | R922HD | 5601-352 | KL18 | 40.3 |
| 122 | موروكا | بكرة التوجيه | Morooka2200 | 1-12350-0010 | 39.4 | |
| 123 | موروكا | بكرة التوجيه | Morooka-2200 | 1-18350-0012 | 85.4 | |
| 124 | O&K | بكرة التوجيه | RH12C | 788479 | OK400 | 40.2 |
| 125 | O&K | بكرة التوجيه | RH20 | 44326 | OK682 | 78 |
| 126 | O&K | بكرة التوجيه | RH6 | 902236 | 34.7 | |
| 127 | P-CASE POCLAIN | بكرة التوجيه | 170CKB/1488C | Q1642329 | 68.8 | |
| 128 | P-CASE POCLAIN | بكرة التوجيه | 300CK | L1442386 | 101.1 | |
| 129 | SAMSUNG | بكرة التوجيه | SE130LC | 1081-01580 | PC377 | 34.7 |
| 130 | SAMSUNG | بكرة التوجيه | SE210-2 | 1081-03680 | KL18 | 40.3 |
| 131 | SAMSUNG | بكرة التوجيه | SE210-2 | KJ18 | 40.3 | |
| 132 | SAMSUNG | بكرة التوجيه | SE280 | 1081-03871 | 53.7 | |
| 133 | SAMSUNG | بكرة التوجيه | MX3 | 1081-03460 | 9.4 | |
| 134 | SAMSUNG | بكرة التوجيه | SE130LC HD | 33.5 | ||
| 135 | سوميتومو | بكرة التوجيه | LS-2800FJ/FJ2(inner) | KRA0785 | LK30 | 36 |
| 136 | سوميتومو | بكرة التوجيه | LS-2800FJ/FJ2(outer) | KRA0781 | LK29 | 35 |
| 137 | سوميتومو | بكرة التوجيه | LS-4300/SH300(inner) | KSA0672 | LK59 | 52.8 |
| 138 | سوميتومو | بكرة التوجيه | LS-4300/SH300(outer) | KSA0671 | LK58 | 53 |
| 139 | سوميتومو | بكرة التوجيه | LS-5800/SH400(inner) | KTA0674 | 68.6 | |
| No. | العلامة التجارية | العنصر | الطراز | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 140 | سوميتومو | بكرة التوجيه | LS-5800/SH400(outer) | KTA0673 | 69.1 | |
| 141 | سوميتومو | بكرة التوجيه | SH60 | KAA0675 | 15.4 | |
| 142 | سوميتومو | بكرة التوجيه | SH60(I) | KAA0676 | 15 | |
| 143 | سوميتومو | بكرة التوجيه | SH100/SH120 | KNA0242/KNA0532 | 25.5 | |
| 144 | سوميتومو | بكرة التوجيه | SH100/SH120(I) | KNA0533 | 26.4 | |
| 145 | سوميتومو | بكرة التوجيه | SH120-3 | KNA0693 | 21.8 | |
| 146 | سوميتومو | بكرة التوجيه | SH200(inner) | KRA1190 | 36 | |
| 147 | سوميتومو | بكرة التوجيه | SH200(outer) | KRA1189 | 35 | |
| 148 | سوميتومو | بكرة التوجيه | SH220(inner) | KBA0870 | 44.2 | |
| 149 | سوميتومو | بكرة التوجيه | SH220(outer) | KBA0869 | 43.2 | |
| 150 | سوميتومو | بكرة التوجيه | SH220-2(inner) | KBA1050/KBA0433 | 44.2 | |
| 151 | سوميتومو | بكرة التوجيه | SH220-2(outer) | KBA1047/KBA0432 | 43.2 | |
| 152 | سوميتومو | بكرة التوجيه | SH250-3/SH330-3/CX360 | KSA1068 | 60.3 | |
| 153 | سوميتومو | بكرة التوجيه | SH250-3/SH330-3/CX360 | 60.3 | ||
| 154 | سوميتومو | بكرة التوجيه | SH350 | KSA0835 | 64.2 | |
| 155 | سوميتومو | بكرة التوجيه | SH450-3 | KTA1106 | 82.9 | |
| 156 | سوميتومو | بكرة التوجيه | SH450LHD | KTA0837 | 97.3 | |
| 157 | TAKEUCHI | بكرة التوجيه | L6A BIGGISH | 08801-35600 | 35.5 | |
| 158 | TAKEUCHI | بكرة التوجيه | L6A LESSER | 08801-30100 | 19 | |
| 159 | TAKEUCHI | بكرة التوجيه | L9A BIGGISH | 08811-31300 | 35.9 | |
| No. | العلامة التجارية | العنصر | الطراز | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 160 | TAKEUCHI | بكرة التوجيه | L9A LESSER | 08811-30500 | 21.5 | |
| 161 | TAKEUCHI | بكرة التوجيه | TB016 | 03313-6100 | 4.8 | |
| 162 | TAKEUCHI | بكرة التوجيه | TB175 | 05613-07100 | 16.7 | |
| 163 | TAKEUCHI | بكرة التوجيه | TB145(D) | 03913-02100 | 12.6 | |
| 164 | TAKEUCHI | بكرة التوجيه | TB045 | 04613-01100 | 11.8 | |
| 165 | فولفو | بكرة التوجيه | EC290 | 14527315 | 52 | |
| 166 | فولفو | بكرة التوجيه | EC290B | 14527315 | 54.9 | |
| 167 | فولفو | بكرة التوجيه | EC25 | 1180-2700 | 8.3 | |
| 168 | فولفو | بكرة التوجيه | EC210 | 1181-00010 | 41.7 | |
| 169 | فولفو | بكرة التوجيه | EC55 | 1181-00430 | 9.9 | |
| 170 | YANMAR | بكرة التوجيه | B50V | VA61500 | 12.7 | |
| 171 | YANMAR | بكرة التوجيه | B7-3, VIO075, VIO070-2 | 172478-37300 | 18.9 | |
| 172 | YANMAR | بكرة التوجيه | C50R SF | 23.8 | ||
| 173 | YANMAR | بكرة التوجيه | VIO15 | Z172448-3030 | 3.83 | |
| 174 | YANMAR | بكرة التوجيه | VIO30 | 6.8 | ||
| 175 | YANMAR | بكرة التوجيه | VIO30-2 | 9.9 | ||
| 176 | YANMAR | بكرة التوجيه | VIO50 | 12.7 | ||
| 177 | YANMAR | بكرة التوجيه | VIO70 | 16.4 | ||
| 178 | YANMAR | بكرة التوجيه | IS25J(IS30) | 530113400 | 7.3 | |
| 179 | YANMAR | بكرة التوجيه | IS30 | 6.8 | ||
| No. | العلامة التجارية | العنصر | الطراز | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 180 | YANMAR | بكرة التوجيه | IS45J | 12.9 | ||
| 181 | YANMAR | بكرة التوجيه | IS50 | 13.1 | ||
| 182 | الحالة | بكرة ناقلة | CX130 | 15.4 | ||
| 183 | الحالة | بكرة ناقلة | CX58 | YT64D0100F1G2 | 4.6 | |
| 184 | الحالة | بكرة ناقلة | CX75 | KAA1182 | 4.1 | |
| 185 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | 340 | 124-7280 | CR6596 | 43.7 |
| 186 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | 350 | 8E-4623 | CR6401 | 50.8 |
| 187 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | 307/308 | 102-8076 | 7.2 | |
| 188 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | 311/312 | 4I-7345 | 14.4 | |
| 189 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | 320/E200B | 8E-5600 | CR5592 | 17.7 |
| 190 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | 325/330 | 6Y-5323 | CR5595 | 30 |
| 191 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | 365BL | 6Y-8168 | CR6382 | 57.5 |
| 192 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | E300B(MITSUBISHI) | 960330 | 21.3 | |
| 193 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | E450(MITSUBISHI) | 946114 | 41.5 | |
| 194 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | MS070-8 | 7.4 | ||
| 195 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | MS120-8 | C44301001 | 16.5 | |
| 196 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | MS180-3(MITSUBISHI) | 965260 | 25 | |
| 197 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | CAT304CCR | 265-7675 | 2.85 | |
| 198 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | CAT304.5 | 172-1764 | 3.7 | |
| 199 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | CAT302.5 | 146-6064 | 3.2 | |
| No. | العلامة التجارية | العنصر | الطراز | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 200 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | CAT303CCR | 266-8794 | 2.5 | |
| 201 | كاتربيلر | بكرة ناقلة | CAT303CR | 1937070 | 3 | |
| 202 | DAEWOO | بكرة ناقلة | DH130 | 2270-1062 | 18.2 | |
| 203 | DAEWOO | بكرة ناقلة | DH200LC/DH220LC | 2270-1005 | 29.8 | |
| 204 | DOOSAN | بكرة ناقلة | DX300LC/DX340LC | 270-00047/270-00047A/270-00047B/200105-00003A | 26.6 | |
| 205 | بوبكات | بكرة التوجيه | 325/328/331/334 | 6815119/6814882 | 6.9 | |
| 206 | DOOSAN | بكرة ناقلة | DX4200LC/DX470LC | 200105-00028 | 37.7 | |
| 207 | بوبكات | بكرة التوجيه | 7019167 | 8.6 | ||
| 208 | DOOSAN | بكرة ناقلة | DX220LC/DX225LC | 270-00064A | 22.7 | |
| 209 | بوبكات | بكرة التوجيه | 7013575 | 8.6 | ||
| 210 | FIAT-HITACHI | بكرة ناقلة | FH200 | 71400960 | FT2759 | 23.1 |
| 211 | بوبكات | بكرة التوجيه | 337 | 6815129 | 14.1 | |
| 212 | FIAT-HITACHI | بكرة ناقلة | FH120 | 71400947 | FT2744 | 21.6 |
| 213 | بوبكات | بكرة التوجيه | MT50/MT52/MT55 | 7109409 | 6.2 | |
| 214 | الحالة | بكرة التوجيه | CX58 | PY64D00012F2 | 11.6 | |
| 215 | هيتاشي | بكرة ناقلة | EX60-5 | 9153288 | 5.5 | |
| 216 | الحالة | بكرة التوجيه | CX75 | 15.3 | ||
| 217 | هيتاشي | بكرة ناقلة | EX100-1/EX120-1 | 9105752/9061288 | 13.3 | |
| 218 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 205 | 8E-7494/5W4144/7T-6395 | PC377 | 34.7 |
| 219 | هيتاشي | بكرة ناقلة | EX100-2 | 9092400 | 11.3 | |
| No. | العلامة التجارية | العنصر | الطراز | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 220 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 219 | 8E-4573 | CR5110 | 40.5 |
| 221 | هيتاشي | بكرة ناقلة | EX200-1/EX220-1 | 9105751/9062406 | FT2772 | 21.5 |
| 222 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 245 | 8E-0830 | CR5124 | 124 |
| 223 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 322 | 163-4145/6I-9396 | CR5726 | 36.2 |
| 224 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 325 | 117-5046/6Y-1057 | CR5525 | 44.6 |
| 225 | هيتاشي | بكرة ناقلة | EX300-1 | 9105750 | FT2784 | 22.8 |
| 226 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 330 | 117-5047/6Y-2795 | CR5897 | 60 |
| 227 | هيتاشي | بكرة ناقلة | EX400-1 | 9072634 | FT2990 | 33.2 |
| 228 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 350 | 189-0475 | CR6400 | 93.6 |
| 229 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 215B/225B | 7T6394 | PC395 | 38.2 |
| 230 | هيتاشي | بكرة ناقلة | EX550-5 | 4349517/9109492 | KM3509 | 46.8 |
| 231 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 227/229 | 8E-4576 | CR5111 | 47 |
| 232 | هيتاشي | بكرة ناقلة | EX750 | 9078675 | HT75 | 59.1 |
| 233 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 235/235B/235C | 8E-4579 | LH696 | 52.4 |
| 234 | هيتاشي | بكرة ناقلة | EX1800-1~3 | 9066422/4349519 | 53 | |
| 235 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 304C/305C | 265-7674 | 10.1 | |
| 236 | هيتاشي | بكرة ناقلة | EX2500 | 9173150 | 101.5 | |
| 237 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 304CR | 158-4765 | 9.3 | |
| 238 | هيتاشي | بكرة ناقلة | ZX50 | 4403459/4392416 | 3 | |
| 239 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 307/308 | 127-3806/6I-6524 | 14 | |
| No. | العلامة التجارية | العنصر | الطراز | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 240 | هيتاشي | بكرة ناقلة | ZX200-3 | 9234984 | 19.2 | |
| 241 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 307/308(I) | 127-3807 | 15.1 | |
| 242 | هيتاشي | بكرة ناقلة | ZX330-3 | 9245117 | 29.2 | |
| 243 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 311/312 | 151-9747/4I-7346 | CR5108 | 25 |
| 244 | هيتاشي | بكرة ناقلة | ZX330 | 9191054 | 20 | |
| 245 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 320/E200B | 117-5045/8E-5034 | CR5572/CR5109 | 35 |
| 246 | هيتاشي | بكرة ناقلة | ZX850LC-3 | 4638433 | 80.4 | |
| 247 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 330B(D) | 179-1491 | CR5897 | 64.3 |
| 248 | هيتاشي | بكرة ناقلة | ZX18-3 | 4718355 | 2.2 | |
| 249 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 340(single) | 178-7293/123-1379 | 77.2 | |
| 250 | HYUNDAI | بكرة ناقلة | R290 | 81E5-2003-KW | 35 | |
| 251 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | 365BL | 185-5065 | CR6378 | 163.2 |
| 252 | جون دير | بكرة ناقلة | 200LC | AT152079 | ID861 | 19.6 |
| 253 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | CAT 365 | 178-7288 | CR6525 | 139.9 |
| 254 | جون دير | بكرة ناقلة | 330LC | AT250248 | FT2784 | 22.8 |
| 255 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | BS2S/BS3F(MITSUBISHI) | 16 | ||
| 256 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | E300(MITSUBISHI) | 854972/A065-00121 | 48.5 | |
| 257 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | E300B(MITSUBISHI) | 854973/A065-00122 | CR5112 | 50.5 |
| 258 | KATO | بكرة ناقلة | HD1250SEV2 | 39.8 | ||
| 259 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | E450(MITSUBISHI) | 863096/G643-00200B | 84.1 | |
| No. | العلامة التجارية | العنصر | الطراز | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 260 | كوبيلكو | بكرة ناقلة | SK07-1/SK09-1 | 24100N2110F1 | 13.5 | |
| 261 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | MS120-8(MITSUBISHI) | C84300200 | 37.4 | |
| 262 | كوبيلكو | بكرة ناقلة | SK07-N2/SK09-N2 | 24100N4057F1 | 18.5 | |
| 263 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | CAT303CCR | 266-8793 | 6.8 | |
| 264 | كوبيلكو | بكرة ناقلة | SK30/SK42 | 24100N6291F3/LE64D01006F1 | 4.5 | |
| 265 | كاتربيلر | بكرة التوجيه | CAT301.5 | 232-4466 | 4.1 | |
| 266 | DAEWOO | بكرة التوجيه | DH280.320 | 2270-9401A | LH696 | 52.4 |
| 267 | كوبيلكو | بكرة ناقلة | SK135-2 | YY64D01002F1 | 8.5 | |
| 268 | DOOSAN | بكرة التوجيه | S55-5 | 2270-1134 | 9.5 | |
| 269 | كوبيلكو | بكرة ناقلة | SK135-3.5 | YY64D01005F1 | 8 | |
| 270 | DOOSAN | بكرة التوجيه | DX420LC/DX470LC | 270-00060 | 79.7 | |
| 271 | DOOSAN | بكرة التوجيه | DX220LC/DX225LC | 200104-00021 | 38.5 | |
| 272 | كوبيلكو | بكرة ناقلة | SK200-6 | YN64D01022F0 | 21.8 | |
| 273 | FIAT ALLIS-SIMIT | بكرة التوجيه | FE12 | 71318292/45024062 | VA542 | 26.8 |
| 274 | كوبيلكو | بكرة ناقلة | SK220-1,2 | 24100N6194F1 | 18 | |
| 275 | FIAT-HITACHI | بكرة التوجيه | FH120 | 45019639 | 35.7 | |
| 276 | كوبيلكو | بكرة ناقلة | SK300-1 | 24100N3841F2 | KB300TR | 19.5 |
| 277 | FIAT-HITACHI | بكرة التوجيه | FH220 | 71318808 | VA774 | 50.5 |
| 278 | كوبيلكو | بكرة ناقلة | SK300-2,3 | 24100N7035F1 | SI1015 | 31.5 |
