KATO EXCAVATOR PARTS HD700 IDLER CHINA MANUFACTURER
XTPtrack manufacturer Kato undercarriage replacement. HD700 front Idlers.
XTPtrack also can product the HD700 others undercarriage oem spare parts below:
- HD700 track link with track shoes assy. track assy 48Llink and track shoes is 600mm width
- HD700 track chain 48 links Pitch 176mm P/N: BERCO KM967/48 ITM E40500A0M00048
- HD700 track shoes 600mm width P/N: BERCO KM968/600 ITM Z40503A0N0600V
- HD700 track bolts and track nuts
- HD700 track rollers P/N: KATO 547-50800110 KATO 707-50800110 KATO 737-50800101
- HD700 Sprocket 23teeth P/N: BERCO CR3979 CATERPILLAR 3T9152 ITM Q0125000M01 VPI VCR3979V
- HD700 Carrier rollers KATO 187-50600100
- HD700 bucket
| FUNÇÕES | PARAMETERS |
|---|---|
| Material | 40Cr ou 40MnB. |
| Cores | Preto ou Amarelo |
| Processamento | Forjamento, Fundição, Maquinação, Tratamento térmico |
| Certificação | ISO 9001:2008 SGS |
| Quantidade mínima de encomenda (MOQ) | 1 conjunto |
| Prazo de entrega | No prazo de 5 dias após os pagamentos. |
| Garantia | Um ano |
| Pagamento | Western Union T/T (T/T 50% – pagamento antecipado, e o saldo 7 dias antes do envio.) |
| Porto de embarque | XIAMEN |
| Serviço OEM/ODM | Disponível |


| Marca | Modelo | A | B | D | L | M | N | O |
| Hitachi | EX40-3 | 358 | 318 | 92 | 240 | 140 | 60 | 40 |
| EX60-2 | 395 | 350 | 125 | 140 | 225 | 50 | 55 | |
| EX100-1 | 490 | 450 | 134 | 90 | 260 | 70 | 65 | |
| EX120-1 | 490 | 450 | 134 | 90 | 260 | 70 | 65 | |
| EX150-1 | 544 | 510 | 140 | 80 | 260 | 70 | 75 | |
| EX200-1/2 | 545 | 500 | 160 | 85 | 285 | 64 | 65 | |
| EX200-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 | |
| EX220-1 | 545 | 500 | 160 | 80 | 285 | 64 | 65 | |
| EX220-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 | |
| EX230-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 | |
| EX270-1 | 575 | 530 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 | |
| EX300-1 | 575 | 530 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 | |
| EX300-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 | |
| EX330LC-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 | |
| EX400-1 | 675 | 625 | 205 | 108 | 333 | 85 | 110 | |
| ZX2Q0 | 540 | 500 | 160 | 110 | 285 | 64 | 65 | |
| Caterpillar | E307 | 440 | 407 | 100 | 236 | 176 | 40 | 50 |
| E100B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 | |
| E120B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 | |
| E200B | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 | |
| E215 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 | |
| E312 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 | |
| E320 | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 | |
| E330 | 680 | 636 | 214 | 373 | 350 | 60 | 85 | |
| Komatsu | PC40 | 375 | 340 | 75 | 200 | 118 | 70 | 35 |
| PC50UU | 375 | 340 | 75 | 200 | 118 | 70 | 35 | |
| PC60 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 | |
| PC75 | 460 | 430 | 120 | 250 | 229 | 40 | 50 | |
| PC75UU-2/3 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 | |
| PC78US-6 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 | |
| PC 100-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 | |
| PC 120-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 | |
| PC 128 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 | |
| PC130 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 | |
| PC200-1 | 560 | 520 | 160 | 300 | 343,264 | 64 | 65 | |
| PC200-3 | 560 | 520 | 160 | 290 | 280 | 65 | 65 | |
| PC200-5 | 555 | 520 | 160 | 196 | 280 | 65 | 65 | |
| PC300LC-3 | 630 | 590 | 190 | 329 | 300 | 60 | 75 | |
| PC300-5 | 630 | 590 | 190 | 250 | 360 | 60 | 75 |
| Marca | Modelo | A | B | D | L | M | N | O |
| Yanmar | WA | 400 | 370 | 95 | 200 | 146 | 70 | 35 |
| Kobelco | SK100 | 480 | 450 | 130 | 200 | 240 | 0 | 60 |
| SK120-3 | 480 | 450 | 130 | 200 | 240 | 0 | 60 | |
| SK200 | 540 | 500 | 160 | 248 | 280 | 0 | 65 | |
| SK320 | 614 | 570 | 206 | 275 | 320 | 0 | 85 | |
| Daewoo | DH55 | 389 | 364 | 98 | 53 | 0 | 0 | 45 |
| DH220 | 545 | 510 | 162 | 85 | 286.5 | 64 | 65 | |
| DH258 | 560 | 520 | 160 | 200 | 310 | 65 | 65 | |
| DH300-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 80 | |
| Volvo | EC210 | 540 | 500 | 170 | 330 | 300 | 65 | 65 |
| EC240 | 540 | 500 | 170 | 330 | 300 | 65 | 65 | |
| EC290 | 580 | 540 | 215 | 290 | 360 | 65 | 75 | |
| Hyundai | R55-7 | 384 | 355 | 106 | 200 | 179 | 50 | 50 |
| R60-7 | 384 | 355 | 106 | 200 | 179 | 50 | 50 | |
| R70LC-7 | 440 | 410 | 100 | 160 | 200 | 0 | 60 | |
| R80LC-7 | 440 | 410 | 100 | 160 | 200 | 0 | 60 | |
| R130LC-7 | 552 | 507 | 135 | 175 | 210 | 0 | 70 | |
| R150LC-7 | 552 | 507 | 135 | 175 | 210 | 0 | 70 | |
| R200 | 585 | 550 | 160 | 330 | 300 | 60 | 75 | |
| R200LC | 578 | 530 | 160 | 300 | 300 | 60 | 75 | |
| R210LC-3 | 562 | 521 | 162 | 196 | 280 | 66 | 65 | |
| R210LC-7 | 560 | 520 | 160 | 210 | 310 | 66 | 75 | |
| R250 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 | |
| R290-3 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 | |
| Sumitomo | SH120 | 540 | 500 | 140 | 20 | 265 | 80 | 60 |
| SH200 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
| SH280 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
| Htachi-Fait | FH220LC-3 | 590 | 550 | 175 | 250 | 295 | 65 | 75 |
| FH300LC | 590 | 550 | 205 | 290 | 295 | 65 | 80 | |
| Kato | HD400 | 550 | 510 | 134 | 80 | 260 | 70 | 65 |
| HD700-7 | 545 | 510 | 160 | 85 | 290 | 64 | 65 | |
| Samsung | SE210 | 585 | 550 | 160 | 330 | 300 | 60 | 75 |
| SE280 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 | |
| Mitsubishi | MS180 | 562 | 520 | 165 | 80 | 298 | 60 | 70 |
| Sunward Intelligent | SWE70 | 366 | 332 | 100 | 190 | 200 | 70 | 40 |
| Outros | WLT | 366 | 336 | 110 | 245 | 200 | 40 | 50 |
| 6040 | 378 | 330 | 108 | 265 | 157 | 55 | 50 |
| Marca | Modelo | Kato Bottom rollers | Kato Carrier rollers | Kato Idlers | Kato Sprocket | Kato Track chain |
| Kato excavator undercarriage spare parts | HD400 undercarriage | HD400 Bottom rollers | HD400 Carrier rollers | HD400 Idlers | HD400 Sprocket | HD400 Track chain |
| HD450 undercarriage | HD450 Bottom rollers | HD450 Carrier rollers | HD450 Idlers | HD450 Sprocket | HD450 Track chain | |
| HD512 undercarriage | HD512 Bottom rollers | HD512 Carrier rollers | HD512 Idlers | HD512 Sprocket | HD512 Track chain | |
| HD550 undercarriage | HD550 Bottom rollers | HD550 Carrier rollers | HD550 Idlers | HD550 Sprocket | HD550 Track chain | |
| HD700 undercarriage | HD700 Bottom rollers | HD700 Carrier rollers | HD700 Idlers | HD700 Sprocket | HD700 Track chain | |
| HD770 undercarriage | HD770 Bottom rollers | HD770 Carrier rollers | HD770 Idlers | HD770 Sprocket | HD770 Track chain | |
| HD800 undercarriage | HD800 Bottom rollers | HD800 Carrier rollers | HD800 Idlers | HD800 Sprocket | HD800 Track chain | |
| HD820 undercarriage | HD820 Bottom rollers | HD820 Carrier rollers | HD820 Idlers | HD820 Sprocket | HD820 Track chain | |
| HD880 undercarriage | HD880 Bottom rollers | HD880 Carrier rollers | HD880 Idlers | HD880 Sprocket | HD880 Track chain | |
| HD900 undercarriage | HD900 Bottom rollers | HD900 Carrier rollers | HD900 Idlers | HD900 Sprocket | HD900 Track chain | |
| HD1200 undercarriage | HD1200 Bottom rollers | HD1200 Carrier rollers | HD1200 Idlers | HD1200 Sprocket | HD1200 Track chain | |
| HD1220 undercarriage | HD1220 Bottom rollers | HD1220 Carrier rollers | HD1220 Idlers | HD1220 Sprocket | HD1220 Track chain | |
| HD1250 undercarriage | HD1250 Bottom rollers | HD1250 Carrier rollers | HD1250 Idlers | HD1250 Sprocket | HD1250 Track chain | |
| HD1500 undercarriage | HD1500 Bottom rollers | HD1500 Carrier rollers | HD1500 Idlers | HD1500 Sprocket | HD1500 Track chain | |
| HD1800 undercarriage | HD1800 Bottom rollers | HD1800 Carrier rollers | HD1800 Idlers | HD1800 Sprocket | HD1800 Track chain | |
| HD1880 undercarriage | HD1880 Bottom rollers | HD1880 Carrier rollers | HD1880 Idlers | HD1880 Sprocket | HD1880 Track chain | |
| HD2045 undercarriage | HD2045 Bottom rollers | HD2045 Carrier rollers | HD2045 Idlers | HD2045 Sprocket | HD2045 Track chain |
| No. | BRAND | Artigo | Modelo | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 1 | HYUNDAI | Rolo de rolamento | R200 | E181-2002-KW | 41.2 | |
| 2 | Morooka | Rolo de transporte | Morooka-1500/2000 | 1-17340-0011 | 33.1 | |
| 3 | HYUNDAI | Rolo de rolamento | R290 | 81E5-2002 | 51.5 | |
| 4 | SAMSUNG | Rolo de transporte | SE130LC | 1081-01670 | 19 | |
| 5 | HYUNDAI | Rolo de rolamento | R290LC-7 | 81N8-11010 | 52.3 | |
| 6 | SAMSUNG | Rolo de transporte | SE210-3 | 1030-50030 | 32.8 | |
| 7 | HYUNDAI | Rolo de rolamento | R220LC-9 | 81Q6-11010 | 41 | |
| 8 | SAMSUNG | Rolo de transporte | SE280-2 | 1081-01030 | 29.5 | |
| 9 | HYUNDAI | Rolo de rolamento | R210LC-9 | 81N6-11010 | 40.1 | |
| 10 | SAMSUNG | Rolo de transporte | SE350LC | 1081-01820 | 37.1 | |
| 11 | IHI | Rolo de rolamento | D028 BIGGISH | F60305600 | 36.1 | |
| 12 | SUMITOMO | Rolo de transporte | LS2600/LS2800 | KRA1267 | LK31 | 16.4 |
| 13 | IHI | Rolo de rolamento | D028 LESSER | F60305500 | 19.1 | |
| 14 | SUMITOMO | Rolo de transporte | LS5800F2/C2/JS | KTA0958 | LK60 | 34 |
| 15 | IHI | Rolo de rolamento | D061 | F60325900 | 37 | |
| 16 | SUMITOMO | Rolo de transporte | SH60 | KAA0954 | 7.9 | |
| 17 | IHI | Rolo de rolamento | D061 | F60326000 | 22.9 | |
| 18 | SUMITOMO | Rolo de transporte | SH100/SH120 | KNA0592/KNA0625 | 13.9 | |
| 19 | JCB | Rolo de rolamento | 200T/300T | 332/P5845 | 24 | |
| No. | BRAND | Artigo | Modelo | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 20 | SUMITOMO | Rolo de transporte | SH200/SH220 | KRA1251/KRA1302 | 16.7 | |
| 21 | JCB | Rolo de rolamento | JCB801 | 5 | ||
| 22 | SUMITOMO | Rolo de transporte | SH300/LS4300F2/C2/JS | KTA0958 | LK60 | 34 |
| 23 | JCB-SUMITOMO | Rolo de rolamento | 805 | MU5003 | 12.4 | |
| 24 | SUMITOMO | Rolo de transporte | SH330-3/SH350-3 | KBA1141 | 42 | |
| 25 | JOHN DEERE | Rolo de rolamento | JD690B | AT38206 | PC377 | 34.7 |
| 26 | SUMITOMO | Rolo de transporte | SH450-3 | KSA1145 | 44.4 | |
| 27 | JOHN DEERE | Rolo de rolamento | 120 | AT166891 | HT49 | 23.7 |
| 28 | TAKEUCHI | Rolo de transporte | TB175 | 05612-04080 | 6.5 | |
| 29 | JOHN DEERE | Rolo de rolamento | 330LC | AT250257 | LH696 | 52.4 |
| 30 | TAKEUCHI | Rolo de transporte | TB145 | 03912-00100 | 3.18 | |
| 31 | JOHN DEERE | Rolo de rolamento | 690E | AT152078 | ID856 | 34 |
| 32 | TAKEUCHI | Rolo de transporte | TB125,TB138FR | 0371200100/037120500 | 3 | |
| 33 | TAKEUCHI | Rolo de transporte | JCB803 | C2603100N00 | 3.79 | |
| 34 | KATO | Rolo de rolamento | HD700 | 547-50800110 | 36.8 | |
| 35 | TAKEUCHI | Rolo de transporte | JCB802.804 | C2603102N00 | 3.16 | |
| 36 | KATO | Rolo de rolamento | HD820 | 707-50800101 | 36.8 | |
| 37 | VOLVO | Rolo de transporte | EC140B | P14520416 | 19.2 | |
| 38 | KATO | Rolo de rolamento | HD1023 | 737-50800101 | 36.8 | |
| 39 | VOLVO | Rolo de transporte | EC210 | 14528559 | 22.5 | |
| No. | BRAND | Artigo | Modelo | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 40 | VOLVO | Rolo de transporte | EC290 | 14527126 | 28.3 | |
| 41 | KATO | Rolo de rolamento | HD1880 | 54.2 | ||
| 42 | VOLVO | Rolo de transporte | EC55 | 1181-00440 | 6.2 | |
| 43 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK09-N2 | 24100J6186F1 | 42.7 | |
| 44 | YANMAR | Rolo de transporte | VIO40-2 | 3.5 | ||
| 45 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK025 | 8 | ||
| 46 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK25SR-2 | PM64D00009F2 | 7.4 | |
| 47 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK30SR-3 | PW64D01017F1/F2 | 2.9 | |
| 48 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK035 | 10.3 | ||
| 49 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK042(N) | 10.4 | ||
| 50 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK042(O) | 10.4 | ||
| 51 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK045 | 9.4 | ||
| 52 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK60-1(rubber) | 24100N6734F1 | 14.3 | |
| 53 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK60-1(steel) | 24100N6292F2 | 14.3 | |
| 54 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK60-2 | LE64D00001F1/2 | 14 | |
| 55 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK100-1/SK120-1 | 24100N4042F2 | KB100 | 25 |
| 56 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK120V,VS/SK120-5 | LP64D00004F1 | 25.8 | |
| 57 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK135-2 | YY64D00027F1 | 25.1 | |
| 58 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK200-1 | 24100N5947F2 | KB150 | 35 |
| 59 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK200-2,3 | 24100N8009F2 | 35 | |
| No. | BRAND | Artigo | Modelo | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 60 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK200-5,6 | YN64D00013F1/ YN64D00019F1 | 35 | |
| 61 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK220-1 | 24100J11696F3 | 45.5 | |
| 62 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK235 SR-1 | YN64D00013F1 | 35 | |
| 63 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK300-1 | 24100N3856F3 | KB300 | 56.4 |
| 64 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK310-2,3 | 24100N7032F1 | 68 | |
| 65 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK330-6 | LC64D00005F1 | SI1000 | 57.5 |
| 66 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK400-4 DF | LS64DU0001F2 | 92.8 | |
| 67 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK400-4 SF | 24100J4396F5 | 85.5 | |
| 68 | KOBELCO | Rolo de rolamento | SK480LC | 24100N7039F3 | 95.5 | |
| 69 | KOBELCO | Rolo de rolamento | K903 | 24100N2969F1 | 16.5 | |
| 70 | KOBELCO | Rolo de rolamento | K904E | 24100N2925F1 | 26.2 | |
| 71 | KOBELCO | Rolo de rolamento | K907B | B90N0059F6 | KB1 | 36.7 |
| 72 | KOBELCO | Rolo de rolamento | PY64D00002F3 | 8.8 | ||
| 73 | KOBELCO | Rolo de rolamento | PH64D00010F1 | 12.7 | ||
| 74 | KOBELCO | Rolo de rolamento | PH64D00010F1 | 12.7 | ||
| 75 | KOMATSU | SPROCKET | PC200-3 | 205-27-71281 | KM1217 | 38.3 |
| 76 | KOMATSU | SPROCKET | PC300-6 | 207-27-61210 | KM2385 | 66.8 |
| 77 | KOMATSU | SPROCKET | PC400-6 | 208-27-61210 | KM2384 | 72 |
| 78 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC05,07 | 20M-30-31301 | 4 | |
| 79 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC20(rubber) | 20N-35-71300 | KM1273 | 8 |
| No. | BRAND | Artigo | Modelo | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 80 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC25/PC30-2(rubber) | 20S-30-00021 | 6.4 | |
| 81 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC30 | 21U-30-R1301 | MU3004 | 6.2 |
| 82 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC40-6 | 20T-30-00041 | 10.2 | |
| 83 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC40-7 | 20T-30-00071 | 8.5 | |
| 84 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC55MR-2 | 20T-30-00173/9239528(M16) | 8.3 | |
| 85 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC56-7 | 22H-30-14101 | 8.9 | |
| 86 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC60-1(steel) | 201-30-00050 | KM909 | 13.9 |
| 87 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC60-6(rubber) | 21W-30-00021 | 22 | |
| 88 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC60-6(steel) | 201-30-00062 | KM1690 | 14.5 |
| 89 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC60-7 | 201-30-00292 | 14.7 | |
| 90 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC60-7 | 201-30-00310 | 14.1 | |
| 91 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC75UU-1(rubber) | 21W-30-00021 | 22 | |
| 92 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC100-3,5/PC120-3,5 | 203-30-00140 | KM1705 | 22.8 |
| 93 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC100-6/PC120-6 | 203-30-00220 | KM1705 | 22.8 |
| 94 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC200-3 | 20Y-30-00130 | KM1179 | 35.8 |
| 95 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC200-5,6 | 20Y-30-00012/20Y-30-00014 | KM1428 | 37.7 |
| 96 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC200-5,6 | 20Y-30-00012/20Y-30-00014 | KM1428 | 35.9 |
| 97 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC200-5,6 | 20Y-30-00012/20Y-30-00014 | KM1428 | 35.9 |
| 98 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC200-8 | 20Y-30-00016 | 34 | |
| 99 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC300-3 | 207-30-00130 | 52.5 | |
| No. | BRAND | Artigo | Modelo | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 100 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC300-5 | 207-30-00150 | KM1429 | 51.5 |
| 101 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC300-5(D) | 56.5 | ||
| 102 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC400-3,5(double) | 208-30-00412 | 86 | |
| 103 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC400-3,5(single) | 208-30-00210 | KM1743 | 78 |
| 104 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC650-5 | 209-30-00191 | KM2143 | 140 |
| 105 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC650-5(D) | 209-30-00310 | 154.4 | |
| 106 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC650LC-6 | 21M-30-00100 | KM3508 | 109.1 |
| 107 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC1000-1 | 21N-30-00023 | 170 | |
| 108 | KOMATSU | Rolo de rolamento | PC1250-7 | 21N-30-00121 | 187.4 | |
| 109 | KUBOTA | Rolo de rolamento | KX41-2 | 4.83 | ||
| 110 | KUBOTA | Rolo de rolamento | KX41-3 | 4.5 | ||
| 111 | KUBOTA | Rolo de rolamento | KX71-3/KX91-3 | 8 | ||
| 112 | KUBOTA | Rolo de rolamento | KX91-2 | 8.33 | ||
| 113 | KUBOTA | Rolo de rolamento | KX101 | 68651-21700 | 7.6 | |
| 114 | KUBOTA | Rolo de rolamento | KX121-2 | 8.84 | ||
| 115 | KUBOTA | Rolo de rolamento | KX161-2 | RD301-21700 | 12.2 | |
| 116 | KUBOTA | Rolo de rolamento | KX080 | RD809-21703 | 12.5 | |
| 117 | KUBOTA | Rolo de rolamento | KH027 | 7.3 | ||
| 118 | KUBOTA | Rolo de rolamento | KH191 | 68493-21700 | 12.4 | |
| 119 | KUBOTA | Rolo de rolamento | K008-3 | 3.9 | ||
| No. | BRAND | Artigo | Modelo | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 120 | LIBEHERR | Rolo de rolamento | R981 | 5601-511 | WS39 | 124.2 |
| 121 | LIBEHERR | Rolo de rolamento | R922HD | 5601-352 | KL18 | 40.3 |
| 122 | Morooka | Rolo de rolamento | Morooka2200 | 1-12350-0010 | 39.4 | |
| 123 | Morooka | Rolo de rolamento | Morooka-2200 | 1-18350-0012 | 85.4 | |
| 124 | O&K | Rolo de rolamento | RH12C | 788479 | OK400 | 40.2 |
| 125 | O&K | Rolo de rolamento | RH20 | 44326 | OK682 | 78 |
| 126 | O&K | Rolo de rolamento | RH6 | 902236 | 34.7 | |
| 127 | P-CASE POCLAIN | Rolo de rolamento | 170CKB/1488C | Q1642329 | 68.8 | |
| 128 | P-CASE POCLAIN | Rolo de rolamento | 300CK | L1442386 | 101.1 | |
| 129 | SAMSUNG | Rolo de rolamento | SE130LC | 1081-01580 | PC377 | 34.7 |
| 130 | SAMSUNG | Rolo de rolamento | SE210-2 | 1081-03680 | KL18 | 40.3 |
| 131 | SAMSUNG | Rolo de rolamento | SE210-2 | KJ18 | 40.3 | |
| 132 | SAMSUNG | Rolo de rolamento | SE280 | 1081-03871 | 53.7 | |
| 133 | SAMSUNG | Rolo de rolamento | MX3 | 1081-03460 | 9.4 | |
| 134 | SAMSUNG | Rolo de rolamento | SE130LC HD | 33.5 | ||
| 135 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | LS-2800FJ/FJ2(inner) | KRA0785 | LK30 | 36 |
| 136 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | LS-2800FJ/FJ2(outer) | KRA0781 | LK29 | 35 |
| 137 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | LS-4300/SH300(inner) | KSA0672 | LK59 | 52.8 |
| 138 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | LS-4300/SH300(outer) | KSA0671 | LK58 | 53 |
| 139 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | LS-5800/SH400(inner) | KTA0674 | 68.6 | |
| No. | BRAND | Artigo | Modelo | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 140 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | LS-5800/SH400(outer) | KTA0673 | 69.1 | |
| 141 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | SH60 | KAA0675 | 15.4 | |
| 142 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | SH60(I) | KAA0676 | 15 | |
| 143 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | SH100/SH120 | KNA0242/KNA0532 | 25.5 | |
| 144 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | SH100/SH120(I) | KNA0533 | 26.4 | |
| 145 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | SH120-3 | KNA0693 | 21.8 | |
| 146 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | SH200(inner) | KRA1190 | 36 | |
| 147 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | SH200(outer) | KRA1189 | 35 | |
| 148 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | SH220(inner) | KBA0870 | 44.2 | |
| 149 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | SH220(outer) | KBA0869 | 43.2 | |
| 150 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | SH220-2(inner) | KBA1050/KBA0433 | 44.2 | |
| 151 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | SH220-2(outer) | KBA1047/KBA0432 | 43.2 | |
| 152 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | SH250-3/SH330-3/CX360 | KSA1068 | 60.3 | |
| 153 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | SH250-3/SH330-3/CX360 | 60.3 | ||
| 154 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | SH350 | KSA0835 | 64.2 | |
| 155 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | SH450-3 | KTA1106 | 82.9 | |
| 156 | SUMITOMO | Rolo de rolamento | SH450LHD | KTA0837 | 97.3 | |
| 157 | TAKEUCHI | Rolo de rolamento | L6A BIGGISH | 08801-35600 | 35.5 | |
| 158 | TAKEUCHI | Rolo de rolamento | L6A LESSER | 08801-30100 | 19 | |
| 159 | TAKEUCHI | Rolo de rolamento | L9A BIGGISH | 08811-31300 | 35.9 | |
| No. | BRAND | Artigo | Modelo | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 160 | TAKEUCHI | Rolo de rolamento | L9A LESSER | 08811-30500 | 21.5 | |
| 161 | TAKEUCHI | Rolo de rolamento | TB016 | 03313-6100 | 4.8 | |
| 162 | TAKEUCHI | Rolo de rolamento | TB175 | 05613-07100 | 16.7 | |
| 163 | TAKEUCHI | Rolo de rolamento | TB145(D) | 03913-02100 | 12.6 | |
| 164 | TAKEUCHI | Rolo de rolamento | TB045 | 04613-01100 | 11.8 | |
| 165 | VOLVO | Rolo de rolamento | EC290 | 14527315 | 52 | |
| 166 | VOLVO | Rolo de rolamento | EC290B | 14527315 | 54.9 | |
| 167 | VOLVO | Rolo de rolamento | EC25 | 1180-2700 | 8.3 | |
| 168 | VOLVO | Rolo de rolamento | EC210 | 1181-00010 | 41.7 | |
| 169 | VOLVO | Rolo de rolamento | EC55 | 1181-00430 | 9.9 | |
| 170 | YANMAR | Rolo de rolamento | B50V | VA61500 | 12.7 | |
| 171 | YANMAR | Rolo de rolamento | B7-3, VIO075, VIO070-2 | 172478-37300 | 18.9 | |
| 172 | YANMAR | Rolo de rolamento | C50R SF | 23.8 | ||
| 173 | YANMAR | Rolo de rolamento | VIO15 | Z172448-3030 | 3.83 | |
| 174 | YANMAR | Rolo de rolamento | VIO30 | 6.8 | ||
| 175 | YANMAR | Rolo de rolamento | VIO30-2 | 9.9 | ||
| 176 | YANMAR | Rolo de rolamento | VIO50 | 12.7 | ||
| 177 | YANMAR | Rolo de rolamento | VIO70 | 16.4 | ||
| 178 | YANMAR | Rolo de rolamento | IS25J(IS30) | 530113400 | 7.3 | |
| 179 | YANMAR | Rolo de rolamento | IS30 | 6.8 | ||
| No. | BRAND | Artigo | Modelo | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
| 180 | YANMAR | Rolo de rolamento | IS45J | 12.9 | ||
| 181 | YANMAR | Rolo de rolamento | IS50 | 13.1 | ||
| 182 | CASE | Rolo de transporte | CX130 | 15.4 | ||
| 183 | CASE | Rolo de transporte | CX58 | YT64D0100F1G2 | 4.6 | |
| 184 | CASE | Rolo de transporte | CX75 | KAA1182 | 4.1 | |
| 185 | CATERPILLAR | Rolo de transporte | 340 | 124-7280 | CR6596 | 43.7 |
| 186 | CATERPILLAR | Rolo de transporte | 350 | 8E-4623 | CR6401 | 50.8 |
