China sale HD700 heavy duty top rollers

XTPtrack manufacturer Kato excavator oem undercarriage aftermarket. HD700 top rollers. 187-50600100

HD700 carrier rollers also match the model machinery below:

HD770 Undercarriage Top rollers

HD820 Undercarriage Top rollers

XTPtrack also can product the HD700 others undercarriage oem spare parts below:

  1. HD700 track link with track shoes assy. track assy
  2. HD700 track chain 48 links BERCO KM967/48
  3. HD700 track shoes 600mm  BERCO KM968/600
  4. HD700 track bolts and track nuts
  5. HD700 track rollers
  6. HD700 Sprocket BERCO CR3979
  7. HD700 Front Idlers
  8. HD700 bucket
FUNÇÕES PARAMETERS
Material 40Cr ou 40MnB.
Cores Preto ou Amarelo
Processamento Forjamento, Fundição, Maquinação, Tratamento térmico
Certificação ISO 9001:2008 SGS
Quantidade mínima de encomenda (MOQ) 1 conjunto
Prazo de entrega No prazo de 5 dias após os pagamentos.
Garantia  Um ano
Pagamento  Western Union T/T (T/T 50% – pagamento antecipado, e o saldo 7 dias antes do envio.)
Porto de embarque XIAMEN
Serviço OEM/ODM Disponível
komatsu caterpillar volvo carrier roller upper rollers excavator undercarriage supplier in china
E305 CARRIER ROLLER EX200-1 CARRIER ROLLER SE210 CARRIER ROLLER KH180 CARRIER ROLLER EX100-2 CARRIER ROLLER PC200-7 CARRIER ROLLER DH220 CARRIER ROLLER E320 CARRIER ROLLER E312 CARRIER ROLLER D155 CARRIER ROLLER E120B CARRIER ROLLER PC200 CARRIER ROLLER UH063 CARRIER ROLLER EX300 CARRIER ROLLER XH200 CARRIER ROLLER
ZX55 CARRIER ROLLER CAT307 CARRIER ROLLE PC200-7 CARRIER ROLLE D65 CARRIER ROLLE EX400 CRANE ROLLER
Marca Modelo A B D L M N O
Hitachi EX40-3 358 318 92 240 140 60 40
EX60-2 395 350 125 140 225 50 55
EX100-1 490 450 134 90 260 70 65
EX120-1 490 450 134 90 260 70 65
EX150-1 544 510 140 80 260 70 75
EX200-1/2 545 500 160 85 285 64 65
EX200-5 537 500 160 80 287 64 65
EX220-1 545 500 160 80 285 64 65
EX220-5 537 500 160 80 287 64 65
EX230-5 537 500 160 80 287 64 65
EX270-1 575 530 204 130 324 70 85
EX300-1 575 530 204 130 324 70 85
EX300-5 617 570 204 130 324 70 85
EX330LC-5 617 570 204 130 324 70 85
EX400-1 675 625 205 108 333 85 110
ZX2Q0 540 500 160 110 285 64 65
Caterpillar E307 440 407 100 236 176 40 50
E100B 480 450 130 270 216 46 60
E120B 480 450 130 270 216 46 60
E200B 540 500 160 300 270 60 65
E215 480 450 130 270 216 46 60
E312 480 450 130 270 216 46 60
E320 540 500 160 300 270 60 65
E330 680 636 214 373 350 60 85
Komatsu PC40 375 340 75 200 118 70 35
PC50UU 375 340 75 200 118 70 35
PC60 445 415 100 245 200 40 50
PC75 460 430 120 250 229 40 50
PC75UU-2/3 445 415 100 245 200 40 50
PC78US-6 445 415 100 245 200 40 50
PC 100-5 525 490 115 302 227 44 60
PC 120-5 525 490 115 302 227 44 60
PC 128 525 490 115 302 227 44 60
PC130 525 490 115 302 227 44 60
PC200-1 560 520 160 300 343,264 64 65
PC200-3 560 520 160 290 280 65 65
PC200-5 555 520 160 196 280 65 65
PC300LC-3 630 590 190 329 300 60 75
PC300-5 630 590 190 250 360 60 75
Marca Modelo A B D L M N O
Yanmar WA 400 370 95 200 146 70 35
Kobelco SK100 480 450 130 200 240 0 60
SK120-3 480 450 130 200 240 0 60
SK200 540 500 160 248 280 0 65
SK320 614 570 206 275 320 0 85
Daewoo DH55 389 364 98 53 0 0 45
DH220 545 510 162 85 286.5 64 65
DH258 560 520 160 200 310 65 65
DH300-5 617 570 204 130 324 70 80
Volvo EC210 540 500 170 330 300 65 65
EC240 540 500 170 330 300 65 65
EC290 580 540 215 290 360 65 75
Hyundai R55-7 384 355 106 200 179 50 50
R60-7 384 355 106 200 179 50 50
R70LC-7 440 410 100 160 200 0 60
R80LC-7 440 410 100 160 200 0 60
R130LC-7 552 507 135 175 210 0 70
R150LC-7 552 507 135 175 210 0 70
R200 585 550 160 330 300 60 75
R200LC 578 530 160 300 300 60 75
R210LC-3 562 521 162 196 280 66 65
R210LC-7 560 520 160 210 310 66 75
R250 638 594 204 288 360 65 85
R290-3 638 594 204 288 360 65 85
Sumitomo SH120 540 500 140 20 265 80 60
SH200 540 500 160 40 285 90 65
SH280 540 500 160 40 285 90 65
Htachi-Fait FH220LC-3 590 550 175 250 295 65 75
FH300LC 590 550 205 290 295 65 80
Kato HD400 550 510 134 80 260 70 65
HD700-7 545 510 160 85 290 64 65
Samsung SE210 585 550 160 330 300 60 75
SE280 638 594 204 288 360 65 85
Mitsubishi MS180 562 520 165 80 298 60 70
Sunward   Intelligent SWE70 366 332 100 190 200 70 40
Outros WLT 366 336 110 245 200 40 50
6040 378 330 108 265 157 55 50
Marca Modelo Kato Bottom rollers Kato Carrier rollers Kato Idlers Kato Sprocket Kato Track chain
Kato excavator undercarriage spare parts HD400  undercarriage HD400 Bottom rollers HD400 Carrier rollers HD400 Idlers HD400 Sprocket HD400 Track chain
HD450 undercarriage HD450 Bottom rollers HD450 Carrier rollers HD450 Idlers HD450 Sprocket HD450 Track chain
HD512 undercarriage HD512 Bottom rollers HD512 Carrier rollers HD512 Idlers HD512 Sprocket HD512 Track chain
HD550 undercarriage HD550 Bottom rollers HD550 Carrier rollers HD550 Idlers HD550 Sprocket HD550 Track chain
HD700 undercarriage HD700 Bottom rollers HD700 Carrier rollers HD700 Idlers HD700 Sprocket HD700 Track chain
HD770 undercarriage HD770 Bottom rollers HD770 Carrier rollers HD770 Idlers HD770 Sprocket HD770 Track chain
HD800 undercarriage HD800 Bottom rollers HD800 Carrier rollers HD800 Idlers HD800 Sprocket HD800 Track chain
HD820 undercarriage HD820 Bottom rollers HD820 Carrier rollers HD820 Idlers HD820 Sprocket HD820 Track chain
HD880 undercarriage HD880 Bottom rollers HD880 Carrier rollers HD880 Idlers HD880 Sprocket HD880 Track chain
HD900 undercarriage HD900 Bottom rollers HD900 Carrier rollers HD900 Idlers HD900 Sprocket HD900 Track chain
HD1200 undercarriage HD1200 Bottom rollers HD1200 Carrier rollers HD1200 Idlers HD1200 Sprocket HD1200 Track chain
HD1220 undercarriage HD1220 Bottom rollers HD1220 Carrier rollers HD1220 Idlers HD1220 Sprocket HD1220 Track chain
HD1250 undercarriage HD1250 Bottom rollers HD1250 Carrier rollers HD1250 Idlers HD1250 Sprocket HD1250 Track chain
HD1500 undercarriage HD1500 Bottom rollers HD1500 Carrier rollers HD1500 Idlers HD1500 Sprocket HD1500 Track chain
HD1800 undercarriage HD1800 Bottom rollers HD1800 Carrier rollers HD1800 Idlers HD1800 Sprocket HD1800 Track chain
HD1880 undercarriage HD1880 Bottom rollers HD1880 Carrier rollers HD1880 Idlers HD1880 Sprocket HD1880 Track chain
HD2045 undercarriage HD2045 Bottom rollers HD2045 Carrier rollers HD2045 Idlers HD2045 Sprocket HD2045 Track chain

TExistem tantas marcas e modelos diferentes de equipamento de construção sobre lagartas no mercado que não nos seria possível enumerar todas as peças do sistema de lagartas que temos em stock. Queremos garantir que obtém a peça certa rapidamente e que pode voltar ao trabalho; por isso, contacte-nos e iremos apresentar-lhe um orçamento para que possa retomar o seu trabalho num instante!

Dureza superficial: HRC 45-58 58HRC
Profundidade de endurecimento: 4-10 mm 10 mm

Fabricante de peças XTPtrack fornecer o trem de aterragem para HitachiKomatsuCaterpillarKatoKobelcoSumitomoHyundai,YuchaiVolvoCasoJCBDaewooYanmarKubotaYuchaiIHIMitsubishiTakeuchiCómodaLiebherrBOB – CATMorooka. Exportamos para a Rússia, Finlândia, EUA, Nova Zelândia, Turquia, Austrália, Bélgica, Singapura, Gana, Fiji, Tanzânia, Brasil, etc.,.