KATO EXCAVATOR PARTS HD700 IDLER CHINA MANUFACTURER
XTPtrack manufacturer Kato undercarriage replacement. HD700 front Idlers.
XTPtrack also can product the HD700 others undercarriage oem spare parts below:
- HD700 track link with track shoes assy. track assy 48Llink and track shoes is 600mm width
- HD700 track chain 48 links Pitch 176mm P/N: BERCO KM967/48 ITM E40500A0M00048
- HD700 track shoes 600mm width P/N: BERCO KM968/600 ITM Z40503A0N0600V
- HD700 track bolts and track nuts
- HD700 track rollers P/N: KATO 547-50800110 KATO 707-50800110 KATO 737-50800101
- HD700 Sprocket 23teeth P/N: BERCO CR3979 CATERPILLAR 3T9152 ITM Q0125000M01 VPI VCR3979V
- HD700 Carrier rollers KATO 187-50600100
- HD700 bucket
FUNCTIONS | PARAMETERS |
---|---|
Material | 40Cr or 40MnB. |
Colors | Black or Yellow |
Processing | Forging, Casting, Machining, Heat treatment |
Certification | ISO9001:2008 SGS |
MOQ | 1 set |
Delivery Time | Within 5days after payments. |
Warranty | One Year |
Payment | Western Union T/T(T/T 50% deposit in advance, the balance 7 days before the shipment.) |
Shipping Port | XIAMEN |
OEM/ODM Service | Available |


Brand | Model | A | B | D | L | M | N | O |
Hitachi | EX40-3 | 358 | 318 | 92 | 240 | 140 | 60 | 40 |
EX60-2 | 395 | 350 | 125 | 140 | 225 | 50 | 55 | |
EX100-1 | 490 | 450 | 134 | 90 | 260 | 70 | 65 | |
EX120-1 | 490 | 450 | 134 | 90 | 260 | 70 | 65 | |
EX150-1 | 544 | 510 | 140 | 80 | 260 | 70 | 75 | |
EX200-1/2 | 545 | 500 | 160 | 85 | 285 | 64 | 65 | |
EX200-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 | |
EX220-1 | 545 | 500 | 160 | 80 | 285 | 64 | 65 | |
EX220-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 | |
EX230-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 | |
EX270-1 | 575 | 530 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 | |
EX300-1 | 575 | 530 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 | |
EX300-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 | |
EX330LC-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 | |
EX400-1 | 675 | 625 | 205 | 108 | 333 | 85 | 110 | |
ZX2Q0 | 540 | 500 | 160 | 110 | 285 | 64 | 65 | |
Caterpillar | E307 | 440 | 407 | 100 | 236 | 176 | 40 | 50 |
E100B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 | |
E120B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 | |
E200B | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 | |
E215 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 | |
E312 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 | |
E320 | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 | |
E330 | 680 | 636 | 214 | 373 | 350 | 60 | 85 | |
Komatsu | PC40 | 375 | 340 | 75 | 200 | 118 | 70 | 35 |
PC50UU | 375 | 340 | 75 | 200 | 118 | 70 | 35 | |
PC60 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 | |
PC75 | 460 | 430 | 120 | 250 | 229 | 40 | 50 | |
PC75UU-2/3 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 | |
PC78US-6 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 | |
PC 100-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 | |
PC 120-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 | |
PC 128 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 | |
PC130 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 | |
PC200-1 | 560 | 520 | 160 | 300 | 343,264 | 64 | 65 | |
PC200-3 | 560 | 520 | 160 | 290 | 280 | 65 | 65 | |
PC200-5 | 555 | 520 | 160 | 196 | 280 | 65 | 65 | |
PC300LC-3 | 630 | 590 | 190 | 329 | 300 | 60 | 75 | |
PC300-5 | 630 | 590 | 190 | 250 | 360 | 60 | 75 |
Brand | Model | A | B | D | L | M | N | O |
Yanmar | WA | 400 | 370 | 95 | 200 | 146 | 70 | 35 |
Kobelco | SK100 | 480 | 450 | 130 | 200 | 240 | 0 | 60 |
SK120-3 | 480 | 450 | 130 | 200 | 240 | 0 | 60 | |
SK200 | 540 | 500 | 160 | 248 | 280 | 0 | 65 | |
SK320 | 614 | 570 | 206 | 275 | 320 | 0 | 85 | |
Daewoo | DH55 | 389 | 364 | 98 | 53 | 0 | 0 | 45 |
DH220 | 545 | 510 | 162 | 85 | 286.5 | 64 | 65 | |
DH258 | 560 | 520 | 160 | 200 | 310 | 65 | 65 | |
DH300-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 80 | |
Volvo | EC210 | 540 | 500 | 170 | 330 | 300 | 65 | 65 |
EC240 | 540 | 500 | 170 | 330 | 300 | 65 | 65 | |
EC290 | 580 | 540 | 215 | 290 | 360 | 65 | 75 | |
Hyundai | R55-7 | 384 | 355 | 106 | 200 | 179 | 50 | 50 |
R60-7 | 384 | 355 | 106 | 200 | 179 | 50 | 50 | |
R70LC-7 | 440 | 410 | 100 | 160 | 200 | 0 | 60 | |
R80LC-7 | 440 | 410 | 100 | 160 | 200 | 0 | 60 | |
R130LC-7 | 552 | 507 | 135 | 175 | 210 | 0 | 70 | |
R150LC-7 | 552 | 507 | 135 | 175 | 210 | 0 | 70 | |
R200 | 585 | 550 | 160 | 330 | 300 | 60 | 75 | |
R200LC | 578 | 530 | 160 | 300 | 300 | 60 | 75 | |
R210LC-3 | 562 | 521 | 162 | 196 | 280 | 66 | 65 | |
R210LC-7 | 560 | 520 | 160 | 210 | 310 | 66 | 75 | |
R250 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 | |
R290-3 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 | |
Sumitomo | SH120 | 540 | 500 | 140 | 20 | 265 | 80 | 60 |
SH200 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
SH280 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
Htachi-Fait | FH220LC-3 | 590 | 550 | 175 | 250 | 295 | 65 | 75 |
FH300LC | 590 | 550 | 205 | 290 | 295 | 65 | 80 | |
Kato | HD400 | 550 | 510 | 134 | 80 | 260 | 70 | 65 |
HD700-7 | 545 | 510 | 160 | 85 | 290 | 64 | 65 | |
Samsung | SE210 | 585 | 550 | 160 | 330 | 300 | 60 | 75 |
SE280 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 | |
Mitsubishi | MS180 | 562 | 520 | 165 | 80 | 298 | 60 | 70 |
Sunward Intelligent | SWE70 | 366 | 332 | 100 | 190 | 200 | 70 | 40 |
Other | WLT | 366 | 336 | 110 | 245 | 200 | 40 | 50 |
6040 | 378 | 330 | 108 | 265 | 157 | 55 | 50 |
Brand | Model | Kato Bottom rollers | Kato Carrier rollers | Kato Idlers | Kato Sprocket | Kato Track chain |
Kato excavator undercarriage spare parts | HD400 undercarriage | HD400 Bottom rollers | HD400 Carrier rollers | HD400 Idlers | HD400 Sprocket | HD400 Track chain |
HD450 undercarriage | HD450 Bottom rollers | HD450 Carrier rollers | HD450 Idlers | HD450 Sprocket | HD450 Track chain | |
HD512 undercarriage | HD512 Bottom rollers | HD512 Carrier rollers | HD512 Idlers | HD512 Sprocket | HD512 Track chain | |
HD550 undercarriage | HD550 Bottom rollers | HD550 Carrier rollers | HD550 Idlers | HD550 Sprocket | HD550 Track chain | |
HD700 undercarriage | HD700 Bottom rollers | HD700 Carrier rollers | HD700 Idlers | HD700 Sprocket | HD700 Track chain | |
HD770 undercarriage | HD770 Bottom rollers | HD770 Carrier rollers | HD770 Idlers | HD770 Sprocket | HD770 Track chain | |
HD800 undercarriage | HD800 Bottom rollers | HD800 Carrier rollers | HD800 Idlers | HD800 Sprocket | HD800 Track chain | |
HD820 undercarriage | HD820 Bottom rollers | HD820 Carrier rollers | HD820 Idlers | HD820 Sprocket | HD820 Track chain | |
HD880 undercarriage | HD880 Bottom rollers | HD880 Carrier rollers | HD880 Idlers | HD880 Sprocket | HD880 Track chain | |
HD900 undercarriage | HD900 Bottom rollers | HD900 Carrier rollers | HD900 Idlers | HD900 Sprocket | HD900 Track chain | |
HD1200 undercarriage | HD1200 Bottom rollers | HD1200 Carrier rollers | HD1200 Idlers | HD1200 Sprocket | HD1200 Track chain | |
HD1220 undercarriage | HD1220 Bottom rollers | HD1220 Carrier rollers | HD1220 Idlers | HD1220 Sprocket | HD1220 Track chain | |
HD1250 undercarriage | HD1250 Bottom rollers | HD1250 Carrier rollers | HD1250 Idlers | HD1250 Sprocket | HD1250 Track chain | |
HD1500 undercarriage | HD1500 Bottom rollers | HD1500 Carrier rollers | HD1500 Idlers | HD1500 Sprocket | HD1500 Track chain | |
HD1800 undercarriage | HD1800 Bottom rollers | HD1800 Carrier rollers | HD1800 Idlers | HD1800 Sprocket | HD1800 Track chain | |
HD1880 undercarriage | HD1880 Bottom rollers | HD1880 Carrier rollers | HD1880 Idlers | HD1880 Sprocket | HD1880 Track chain | |
HD2045 undercarriage | HD2045 Bottom rollers | HD2045 Carrier rollers | HD2045 Idlers | HD2045 Sprocket | HD2045 Track chain |
No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
1 | HYUNDAI | Track Roller | R200 | E181-2002-KW | 41.2 | |
2 | Morooka | Carrier Roller | Morooka-1500/2000 | 1-17340-0011 | 33.1 | |
3 | HYUNDAI | Track Roller | R290 | 81E5-2002 | 51.5 | |
4 | SAMSUNG | Carrier Roller | SE130LC | 1081-01670 | 19 | |
5 | HYUNDAI | Track Roller | R290LC-7 | 81N8-11010 | 52.3 | |
6 | SAMSUNG | Carrier Roller | SE210-3 | 1030-50030 | 32.8 | |
7 | HYUNDAI | Track Roller | R220LC-9 | 81Q6-11010 | 41 | |
8 | SAMSUNG | Carrier Roller | SE280-2 | 1081-01030 | 29.5 | |
9 | HYUNDAI | Track Roller | R210LC-9 | 81N6-11010 | 40.1 | |
10 | SAMSUNG | Carrier Roller | SE350LC | 1081-01820 | 37.1 | |
11 | IHI | Track Roller | D028 BIGGISH | F60305600 | 36.1 | |
12 | SUMITOMO | Carrier Roller | LS2600/LS2800 | KRA1267 | LK31 | 16.4 |
13 | IHI | Track Roller | D028 LESSER | F60305500 | 19.1 | |
14 | SUMITOMO | Carrier Roller | LS5800F2/C2/JS | KTA0958 | LK60 | 34 |
15 | IHI | Track Roller | D061 | F60325900 | 37 | |
16 | SUMITOMO | Carrier Roller | SH60 | KAA0954 | 7.9 | |
17 | IHI | Track Roller | D061 | F60326000 | 22.9 | |
18 | SUMITOMO | Carrier Roller | SH100/SH120 | KNA0592/KNA0625 | 13.9 | |
19 | JCB | Track Roller | 200T/300T | 332/P5845 | 24 | |
No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
20 | SUMITOMO | Carrier Roller | SH200/SH220 | KRA1251/KRA1302 | 16.7 | |
21 | JCB | Track Roller | JCB801 | 5 | ||
22 | SUMITOMO | Carrier Roller | SH300/LS4300F2/C2/JS | KTA0958 | LK60 | 34 |
23 | JCB-SUMITOMO | Track Roller | 805 | MU5003 | 12.4 | |
24 | SUMITOMO | Carrier Roller | SH330-3/SH350-3 | KBA1141 | 42 | |
25 | JOHN DEERE | Track Roller | JD690B | AT38206 | PC377 | 34.7 |
26 | SUMITOMO | Carrier Roller | SH450-3 | KSA1145 | 44.4 | |
27 | JOHN DEERE | Track Roller | 120 | AT166891 | HT49 | 23.7 |
28 | TAKEUCHI | Carrier Roller | TB175 | 05612-04080 | 6.5 | |
29 | JOHN DEERE | Track Roller | 330LC | AT250257 | LH696 | 52.4 |
30 | TAKEUCHI | Carrier Roller | TB145 | 03912-00100 | 3.18 | |
31 | JOHN DEERE | Track Roller | 690E | AT152078 | ID856 | 34 |
32 | TAKEUCHI | Carrier Roller | TB125,TB138FR | 0371200100/037120500 | 3 | |
33 | TAKEUCHI | Carrier Roller | JCB803 | C2603100N00 | 3.79 | |
34 | KATO | Track Roller | HD700 | 547-50800110 | 36.8 | |
35 | TAKEUCHI | Carrier Roller | JCB802.804 | C2603102N00 | 3.16 | |
36 | KATO | Track Roller | HD820 | 707-50800101 | 36.8 | |
37 | VOLVO | Carrier Roller | EC140B | P14520416 | 19.2 | |
38 | KATO | Track Roller | HD1023 | 737-50800101 | 36.8 | |
39 | VOLVO | Carrier Roller | EC210 | 14528559 | 22.5 | |
No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
40 | VOLVO | Carrier Roller | EC290 | 14527126 | 28.3 | |
41 | KATO | Track Roller | HD1880 | 54.2 | ||
42 | VOLVO | Carrier Roller | EC55 | 1181-00440 | 6.2 | |
43 | KOBELCO | Track Roller | SK09-N2 | 24100J6186F1 | 42.7 | |
44 | YANMAR | Carrier Roller | VIO40-2 | 3.5 | ||
45 | KOBELCO | Track Roller | SK025 | 8 | ||
46 | KOBELCO | Track Roller | SK25SR-2 | PM64D00009F2 | 7.4 | |
47 | KOBELCO | Track Roller | SK30SR-3 | PW64D01017F1/F2 | 2.9 | |
48 | KOBELCO | Track Roller | SK035 | 10.3 | ||
49 | KOBELCO | Track Roller | SK042(N) | 10.4 | ||
50 | KOBELCO | Track Roller | SK042(O) | 10.4 | ||
51 | KOBELCO | Track Roller | SK045 | 9.4 | ||
52 | KOBELCO | Track Roller | SK60-1(rubber) | 24100N6734F1 | 14.3 | |
53 | KOBELCO | Track Roller | SK60-1(steel) | 24100N6292F2 | 14.3 | |
54 | KOBELCO | Track Roller | SK60-2 | LE64D00001F1/2 | 14 | |
55 | KOBELCO | Track Roller | SK100-1/SK120-1 | 24100N4042F2 | KB100 | 25 |
56 | KOBELCO | Track Roller | SK120V,VS/SK120-5 | LP64D00004F1 | 25.8 | |
57 | KOBELCO | Track Roller | SK135-2 | YY64D00027F1 | 25.1 | |
58 | KOBELCO | Track Roller | SK200-1 | 24100N5947F2 | KB150 | 35 |
59 | KOBELCO | Track Roller | SK200-2,3 | 24100N8009F2 | 35 | |
No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
60 | KOBELCO | Track Roller | SK200-5,6 | YN64D00013F1/ YN64D00019F1 | 35 | |
61 | KOBELCO | Track Roller | SK220-1 | 24100J11696F3 | 45.5 | |
62 | KOBELCO | Track Roller | SK235 SR-1 | YN64D00013F1 | 35 | |
63 | KOBELCO | Track Roller | SK300-1 | 24100N3856F3 | KB300 | 56.4 |
64 | KOBELCO | Track Roller | SK310-2,3 | 24100N7032F1 | 68 | |
65 | KOBELCO | Track Roller | SK330-6 | LC64D00005F1 | SI1000 | 57.5 |
66 | KOBELCO | Track Roller | SK400-4 DF | LS64DU0001F2 | 92.8 | |
67 | KOBELCO | Track Roller | SK400-4 SF | 24100J4396F5 | 85.5 | |
68 | KOBELCO | Track Roller | SK480LC | 24100N7039F3 | 95.5 | |
69 | KOBELCO | Track Roller | K903 | 24100N2969F1 | 16.5 | |
70 | KOBELCO | Track Roller | K904E | 24100N2925F1 | 26.2 | |
71 | KOBELCO | Track Roller | K907B | B90N0059F6 | KB1 | 36.7 |
72 | KOBELCO | Track Roller | PY64D00002F3 | 8.8 | ||
73 | KOBELCO | Track Roller | PH64D00010F1 | 12.7 | ||
74 | KOBELCO | Track Roller | PH64D00010F1 | 12.7 | ||
75 | KOMATSU | SPROCKET | PC200-3 | 205-27-71281 | KM1217 | 38.3 |
76 | KOMATSU | SPROCKET | PC300-6 | 207-27-61210 | KM2385 | 66.8 |
77 | KOMATSU | SPROCKET | PC400-6 | 208-27-61210 | KM2384 | 72 |
78 | KOMATSU | Track Roller | PC05,07 | 20M-30-31301 | 4 | |
79 | KOMATSU | Track Roller | PC20(rubber) | 20N-35-71300 | KM1273 | 8 |
No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
80 | KOMATSU | Track Roller | PC25/PC30-2(rubber) | 20S-30-00021 | 6.4 | |
81 | KOMATSU | Track Roller | PC30 | 21U-30-R1301 | MU3004 | 6.2 |
82 | KOMATSU | Track Roller | PC40-6 | 20T-30-00041 | 10.2 | |
83 | KOMATSU | Track Roller | PC40-7 | 20T-30-00071 | 8.5 | |
84 | KOMATSU | Track Roller | PC55MR-2 | 20T-30-00173/9239528(M16) | 8.3 | |
85 | KOMATSU | Track Roller | PC56-7 | 22H-30-14101 | 8.9 | |
86 | KOMATSU | Track Roller | PC60-1(steel) | 201-30-00050 | KM909 | 13.9 |
87 | KOMATSU | Track Roller | PC60-6(rubber) | 21W-30-00021 | 22 | |
88 | KOMATSU | Track Roller | PC60-6(steel) | 201-30-00062 | KM1690 | 14.5 |
89 | KOMATSU | Track Roller | PC60-7 | 201-30-00292 | 14.7 | |
90 | KOMATSU | Track Roller | PC60-7 | 201-30-00310 | 14.1 | |
91 | KOMATSU | Track Roller | PC75UU-1(rubber) | 21W-30-00021 | 22 | |
92 | KOMATSU | Track Roller | PC100-3,5/PC120-3,5 | 203-30-00140 | KM1705 | 22.8 |
93 | KOMATSU | Track Roller | PC100-6/PC120-6 | 203-30-00220 | KM1705 | 22.8 |
94 | KOMATSU | Track Roller | PC200-3 | 20Y-30-00130 | KM1179 | 35.8 |
95 | KOMATSU | Track Roller | PC200-5,6 | 20Y-30-00012/20Y-30-00014 | KM1428 | 37.7 |
96 | KOMATSU | Track Roller | PC200-5,6 | 20Y-30-00012/20Y-30-00014 | KM1428 | 35.9 |
97 | KOMATSU | Track Roller | PC200-5,6 | 20Y-30-00012/20Y-30-00014 | KM1428 | 35.9 |
98 | KOMATSU | Track Roller | PC200-8 | 20Y-30-00016 | 34 | |
99 | KOMATSU | Track Roller | PC300-3 | 207-30-00130 | 52.5 | |
No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
100 | KOMATSU | Track Roller | PC300-5 | 207-30-00150 | KM1429 | 51.5 |
101 | KOMATSU | Track Roller | PC300-5(D) | 56.5 | ||
102 | KOMATSU | Track Roller | PC400-3,5(double) | 208-30-00412 | 86 | |
103 | KOMATSU | Track Roller | PC400-3,5(single) | 208-30-00210 | KM1743 | 78 |
104 | KOMATSU | Track Roller | PC650-5 | 209-30-00191 | KM2143 | 140 |
105 | KOMATSU | Track Roller | PC650-5(D) | 209-30-00310 | 154.4 | |
106 | KOMATSU | Track Roller | PC650LC-6 | 21M-30-00100 | KM3508 | 109.1 |
107 | KOMATSU | Track Roller | PC1000-1 | 21N-30-00023 | 170 | |
108 | KOMATSU | Track Roller | PC1250-7 | 21N-30-00121 | 187.4 | |
109 | KUBOTA | Track Roller | KX41-2 | 4.83 | ||
110 | KUBOTA | Track Roller | KX41-3 | 4.5 | ||
111 | KUBOTA | Track Roller | KX71-3/KX91-3 | 8 | ||
112 | KUBOTA | Track Roller | KX91-2 | 8.33 | ||
113 | KUBOTA | Track Roller | KX101 | 68651-21700 | 7.6 | |
114 | KUBOTA | Track Roller | KX121-2 | 8.84 | ||
115 | KUBOTA | Track Roller | KX161-2 | RD301-21700 | 12.2 | |
116 | KUBOTA | Track Roller | KX080 | RD809-21703 | 12.5 | |
117 | KUBOTA | Track Roller | KH027 | 7.3 | ||
118 | KUBOTA | Track Roller | KH191 | 68493-21700 | 12.4 | |
119 | KUBOTA | Track Roller | K008-3 | 3.9 | ||
No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
120 | LIBEHERR | Track Roller | R981 | 5601-511 | WS39 | 124.2 |
121 | LIBEHERR | Track Roller | R922HD | 5601-352 | KL18 | 40.3 |
122 | Morooka | Track Roller | Morooka2200 | 1-12350-0010 | 39.4 | |
123 | Morooka | Track Roller | Morooka-2200 | 1-18350-0012 | 85.4 | |
124 | O&K | Track Roller | RH12C | 788479 | OK400 | 40.2 |
125 | O&K | Track Roller | RH20 | 44326 | OK682 | 78 |
126 | O&K | Track Roller | RH6 | 902236 | 34.7 | |
127 | P-CASE POCLAIN | Track Roller | 170CKB/1488C | Q1642329 | 68.8 | |
128 | P-CASE POCLAIN | Track Roller | 300CK | L1442386 | 101.1 | |
129 | SAMSUNG | Track Roller | SE130LC | 1081-01580 | PC377 | 34.7 |
130 | SAMSUNG | Track Roller | SE210-2 | 1081-03680 | KL18 | 40.3 |
131 | SAMSUNG | Track Roller | SE210-2 | KJ18 | 40.3 | |
132 | SAMSUNG | Track Roller | SE280 | 1081-03871 | 53.7 | |
133 | SAMSUNG | Track Roller | MX3 | 1081-03460 | 9.4 | |
134 | SAMSUNG | Track Roller | SE130LC HD | 33.5 | ||
135 | SUMITOMO | Track Roller | LS-2800FJ/FJ2(inner) | KRA0785 | LK30 | 36 |
136 | SUMITOMO | Track Roller | LS-2800FJ/FJ2(outer) | KRA0781 | LK29 | 35 |
137 | SUMITOMO | Track Roller | LS-4300/SH300(inner) | KSA0672 | LK59 | 52.8 |
138 | SUMITOMO | Track Roller | LS-4300/SH300(outer) | KSA0671 | LK58 | 53 |
139 | SUMITOMO | Track Roller | LS-5800/SH400(inner) | KTA0674 | 68.6 | |
No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
140 | SUMITOMO | Track Roller | LS-5800/SH400(outer) | KTA0673 | 69.1 | |
141 | SUMITOMO | Track Roller | SH60 | KAA0675 | 15.4 | |
142 | SUMITOMO | Track Roller | SH60(I) | KAA0676 | 15 | |
143 | SUMITOMO | Track Roller | SH100/SH120 | KNA0242/KNA0532 | 25.5 | |
144 | SUMITOMO | Track Roller | SH100/SH120(I) | KNA0533 | 26.4 | |
145 | SUMITOMO | Track Roller | SH120-3 | KNA0693 | 21.8 | |
146 | SUMITOMO | Track Roller | SH200(inner) | KRA1190 | 36 | |
147 | SUMITOMO | Track Roller | SH200(outer) | KRA1189 | 35 | |
148 | SUMITOMO | Track Roller | SH220(inner) | KBA0870 | 44.2 | |
149 | SUMITOMO | Track Roller | SH220(outer) | KBA0869 | 43.2 | |
150 | SUMITOMO | Track Roller | SH220-2(inner) | KBA1050/KBA0433 | 44.2 | |
151 | SUMITOMO | Track Roller | SH220-2(outer) | KBA1047/KBA0432 | 43.2 | |
152 | SUMITOMO | Track Roller | SH250-3/SH330-3/CX360 | KSA1068 | 60.3 | |
153 | SUMITOMO | Track Roller | SH250-3/SH330-3/CX360 | 60.3 | ||
154 | SUMITOMO | Track Roller | SH350 | KSA0835 | 64.2 | |
155 | SUMITOMO | Track Roller | SH450-3 | KTA1106 | 82.9 | |
156 | SUMITOMO | Track Roller | SH450LHD | KTA0837 | 97.3 | |
157 | TAKEUCHI | Track Roller | L6A BIGGISH | 08801-35600 | 35.5 | |
158 | TAKEUCHI | Track Roller | L6A LESSER | 08801-30100 | 19 | |
159 | TAKEUCHI | Track Roller | L9A BIGGISH | 08811-31300 | 35.9 | |
No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
160 | TAKEUCHI | Track Roller | L9A LESSER | 08811-30500 | 21.5 | |
161 | TAKEUCHI | Track Roller | TB016 | 03313-6100 | 4.8 | |
162 | TAKEUCHI | Track Roller | TB175 | 05613-07100 | 16.7 | |
163 | TAKEUCHI | Track Roller | TB145(D) | 03913-02100 | 12.6 | |
164 | TAKEUCHI | Track Roller | TB045 | 04613-01100 | 11.8 | |
165 | VOLVO | Track Roller | EC290 | 14527315 | 52 | |
166 | VOLVO | Track Roller | EC290B | 14527315 | 54.9 | |
167 | VOLVO | Track Roller | EC25 | 1180-2700 | 8.3 | |
168 | VOLVO | Track Roller | EC210 | 1181-00010 | 41.7 | |
169 | VOLVO | Track Roller | EC55 | 1181-00430 | 9.9 | |
170 | YANMAR | Track Roller | B50V | VA61500 | 12.7 | |
171 | YANMAR | Track Roller | B7-3, VIO075, VIO070-2 | 172478-37300 | 18.9 | |
172 | YANMAR | Track Roller | C50R SF | 23.8 | ||
173 | YANMAR | Track Roller | VIO15 | Z172448-3030 | 3.83 | |
174 | YANMAR | Track Roller | VIO30 | 6.8 | ||
175 | YANMAR | Track Roller | VIO30-2 | 9.9 | ||
176 | YANMAR | Track Roller | VIO50 | 12.7 | ||
177 | YANMAR | Track Roller | VIO70 | 16.4 | ||
178 | YANMAR | Track Roller | IS25J(IS30) | 530113400 | 7.3 | |
179 | YANMAR | Track Roller | IS30 | 6.8 | ||
No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
180 | YANMAR | Track Roller | IS45J | 12.9 | ||
181 | YANMAR | Track Roller | IS50 | 13.1 | ||
182 | CASE | Carrier Roller | CX130 | 15.4 | ||
183 | CASE | Carrier Roller | CX58 | YT64D0100F1G2 | 4.6 | |
184 | CASE | Carrier Roller | CX75 | KAA1182 | 4.1 | |
185 | CATERPILLAR | Carrier Roller | 340 | 124-7280 | CR6596 | 43.7 |
186 | CATERPILLAR | Carrier Roller | 350 | 8E-4623 | CR6401 | 50.8 |
187 | CATERPILLAR | Carrier Roller | 307/308 | 102-8076 | 7.2 | |
188 | CATERPILLAR | Carrier Roller | 311/312 | 4I-7345 | 14.4 | |
189 | CATERPILLAR | Carrier Roller | 320/E200B | 8E-5600 | CR5592 | 17.7 |
190 | CATERPILLAR | Carrier Roller | 325/330 | 6Y-5323 | CR5595 | 30 |
191 | CATERPILLAR | Carrier Roller | 365BL | 6Y-8168 | CR6382 | 57.5 |
192 | CATERPILLAR | Carrier Roller | E300B(MITSUBISHI) | 960330 | 21.3 | |
193 | CATERPILLAR | Carrier Roller | E450(MITSUBISHI) | 946114 | 41.5 | |
194 | CATERPILLAR | Carrier Roller | MS070-8 | 7.4 | ||
195 | CATERPILLAR | Carrier Roller | MS120-8 | C44301001 | 16.5 | |
196 | CATERPILLAR | Carrier Roller | MS180-3(MITSUBISHI) | 965260 | 25 | |
197 | CATERPILLAR | Carrier Roller | CAT304CCR | 265-7675 | 2.85 | |
198 | CATERPILLAR | Carrier Roller | CAT304.5 | 172-1764 | 3.7 | |
199 | CATERPILLAR | Carrier Roller | CAT302.5 | 146-6064 | 3.2 | |
No. | BRAND | Item | Model | Parts No. | Berco No. | Weight(Kg) |
200 | CATERPILLAR | Carrier Roller | CAT303CCR | 266-8794 | 2.5 | |
201 | CATERPILLAR | Carrier Roller | CAT303CR | 1937070 | 3 | |
202 | DAEWOO | Carrier Roller | DH130 | 2270-1062 | 18.2 | |
203 | DAEWOO | Carrier Roller | DH200LC/DH220LC | 2270-1005 | 29.8 | |
204 | DOOSAN | Carrier Roller | DX300LC/DX340LC | 270-00047/270-00047A/270-00047B/200105-00003A | 26.6 | |
205 | Bobcat | Track Roller | 325/328/331/334 | 6815119/6814882 | 6.9 | |
206 | DOOSAN | Carrier Roller | DX4200LC/DX470LC | 200105-00028 | 37.7 | |
207 | Bobcat | Track Roller | 7019167 | 8.6 | ||
208 | DOOSAN | Carrier Roller | DX220LC/DX225LC | 270-00064A | 22.7 | |
209 | Bobcat | Track Roller | 7013575 | 8.6 | ||
210 | FIAT-HITACHI | Carrier Roller | FH200 | 71400960 | FT2759 | 23.1 |
211 | Bobcat | Track Roller | 337 | 6815129 | 14.1 | |
212 | FIAT-HITACHI | Carrier Roller | FH120 | 71400947 | FT2744 | 21.6 |
213 | Bobcat | Track Roller | MT50/MT52/MT55 | 7109409 | 6.2 | |
214 | CASE | Track Roller | CX58 | PY64D00012F2 | 11.6 | |
215 | HITACHI | Carrier Roller | EX60-5 | 9153288 | 5.5 | |
