XTPtrack Üretici, ekskavatör ve dozerler için daha fazla cıvata ve somun üretmektedir.
İçin ALT MAKARA CİVATASI ve Ray pabuçları zinciri için cıvata ve ZİNCİR DİŞLİSİ BÖLÜMÜ İÇİN CİVATA ve Kesici kenar cıvatası. ve Ana Yağlanmış Bağlantı Cıvatası – Uzun ve Kısa
| İŞLEVLER | PARAMETRELER |
|---|---|
| Güç | 12.9 |
| Renkler | Siyah |
| İşleme | Dövme, Döküm, İşleme, Isıl işlem |
| Sertifikasyon | ISO 9001:2008 SGS |
| Minimum Sipariş Miktarı | 1 set |
| Teslimat Süresi | Ödemelerin yapılmasından sonraki 5 gün içinde. |
| Garanti | Bir Yıl |
| Ödeme | Western Union T/T (T/T: 50% tutarında peşin ödeme, kalan tutar sevkiyattan 7 gün önce ödenecektir.) |
| Sevkiyat Limanı | XIAMEN |
| OEM/ODM Hizmeti | Mevcut |
| OEM numarası | Birim ağırlık (kg/adet) | model | |||
| 2B5484 | IN1652K | ray cıvatası | 0.04 | ||
| 7K1706 | CR2003 | 7K1306 | ray somunu | 0.02 | |
| 1028072 | ray cıvatası | 0.06 | |||
| 8H7504 | CR8H7504K | 3A9605 | ray cıvatası | 0.069 | |
| 234944 | R24688 | ray cıvatası | 0.07 | ||
| AC231 | 70097287 | 616191C | ray cıvatası | 0.07 | |
| 2A3223 | ray cıvatası | 0.077 | |||
| AC1119 | 70644688 | ray cıvatası | 0.08 | ||
| 97287 | 616191C1 | ray cıvatası | 0.07 | ||
| 97288 | T126931 | ray cıvatası | 0.07 | ||
| 6S3419 | FT888K | 930316 | ray somunu | 0.04 | 3.931 D |
| 1178885 | ray somunu | 0.04 | 307, PM465 | ||
| 1028073 | ray somunu | 0.04 | 307, E70 | ||
| 4K7038 | CR4595K | ray cıvatası | 0.098 | ||
| R15309 | AC82 | ray cıvatası | 0.103 | ||
| 7H3596 | CR429K | 8S4745 | ray cıvatası | 0.106 | |
| 616199C1 | 1N1199 | ray cıvatası | 0.115 | ||
| 5P4684 | CR3623 | ray cıvatası | 0.134 | ||
| 5A3187 | ray cıvatası | 0.138 | |||
| 76015987 | FT2728 | VA551K | ray cıvatası | 0.15 | |
| 7K2017 | CR1968 | 79012421 | ray somunu | 0.04 | |
| 8U2703 | CR3707K | ray cıvatası | 0.129 | ||
| 97282 | ray cıvatası | 0.141 | |||
| 7H3597 | CR1251K | ray cıvatası | 0.141 | D5B D4B | |
| R27166 | CR1251 | ray cıvatası | 0.141 | ||
| 5H8756 | AC226 | 6161207C1 | ray cıvatası | 0.145 | |
| 9G3110 | ray cıvatası | 0.154 | |||
| 616208C1 | ray cıvatası | 0.16 | |||
| 3T8601 | CR4357K | ray cıvatası | 0.168 | ||
| 9G8592 | CR5573 | ray cıvatası | 0.184 | ||
| 5A4104 | ray cıvatası | 0.19 | |||
| 3T3884 | ray cıvatası | 0.195 | |||
| 1M1408 | CR1250K | 098-3370 | ray somunu | 0.055 | 955L |
| 1S1859 | CR1105 | 144-32-11211 | ray cıvatası | 0.223 | D6C D235 D6G |
| 207-27-11310 | ray cıvatası | 0.225 | |||
| 7H3598 | CR2221K | 150-32-21321 | ray cıvatası | 0.235 | D7G |
| 6V1792 | CR4441 | ray cıvatası | 0.235 | D6H | |
| 1S8804 | 154-32-11210 | ray cıvatası | 0.24 | ||
| 150-32-21320 | 150-32-21321 | ray cıvatası | 0.233 | ||
| 97324 | ray cıvatası | 0.245 | |||
| 8F3152 | ray cıvatası | 0.255 | |||
| 7F8619 | CR331 | ray cıvatası | 0.256 | ||
| 311348R1 | 1061642 | 311345R2 | ray cıvatası | 0.261 | |
| 6V1793 | CR4440K | ray cıvatası | 0.275 | D7H D6H | |
| 9S1837 | ray cıvatası | 0.291 | |||
| 1070718 | ray cıvatası | 0.295 | |||
| CR5444 | 1070719 | ray cıvatası | 0.32 | ||
| 5A7524 | 1D1295 | ray cıvatası | 0.323 | ||
| 5P1028 | CR3326 | 6T2162 | ray cıvatası | 0.331 | |
| 2P9670 | CR3119 | ray cıvatası | 0.35 | ||
| 6T1441 | CR4699 | ray cıvatası | 0.377 | ||
| 1S1860 | CR1967K | 225215 | ray somunu | 0.08 | D6C, D6D, CAT955 |
| 7H3599 | 9M7444 | ray cıvatası | 0.358 | D8K,H | |
| 5P4028 | ray cıvatası | 0.38 | |||
| 4229948 | 316910R1 | ray cıvatası | 0.4 | EC360 | |
| 7T2748 | 6T1140 | ray cıvatası | 0.41 | D8N/R | |
| 6V1723 | CR4135 | ray cıvatası | 0.412 | D8L, D8N | |
| 6V1724 | CR4132 | ray cıvatası | 0.437 | D9N/D8L | |
| 1168145 | ray cıvatası | 0.5 | |||
| 9W9058 | CR4789 | ray cıvatası | 0.505 | ||
| 316910R1 | ray cıvatası | 0.4 | |||
| 2S2140 | CR1969 | 7T9825 | ray somunu | 0.128 | D8K,H |
| 7G6442 | CR4136 | 7G6443 | ray somunu | 0.18 | D8L, D8N |
| 2M5657 | 9M7445 | ray cıvatası | 0.548 | D9H,245EX | |
| 3T6308 | CR4029 | ray cıvatası | 0.57 | ||
| 6T2638 | CR4670 | ray cıvatası | 0.6 | D9N | |
| 6V1726 | CR4036 | ray cıvatası | 0.65 | D9L | |
| 6V1727 | CR3858 | ray cıvatası | 0.68 | ||
| 8S1723 | CR2669 | ray cıvatası | 0.81 | ||
| 1S6421 | CR1970 | 2V0250/594424 | ray somunu | 0.19 | D9H |
| 7G0343 | 7G0434 | CR4037 | ray somunu | 0.22 | D9N/R/L |
| 694091 | ray cıvatası | 0.653 | |||
| 7T1000 | CR5167 | ray cıvatası | 0.85 | D10N D10T | |
| 5P3868 | CR3834 | ray cıvatası | 0.88 | ||
| 7T0999 | ray cıvatası | 1.1 | |||
| 7T0998 | ray cıvatası | 1.1 | |||
| ray somunu | 0.345 | ||||
| 5P8221 | 3T6292 | 671868 | ray somunu | 0.315 | D10N |
| CR3835 | ray somunu | 0.32 | |||
| OK481 | ray cıvatası | 1.3 | |||
| 6T8853 | CR5637 | ray cıvatası | 1.5 | ||
| 6I8648 | ray cıvatası | 1.6 | |||
| 6T8521 | CR5640 | ray cıvatası | 1.8 | ||
| 6T8520 | CR5639 | ray cıvatası | 2 | ||
| CR5638 | ray somunu | 0.7 | |||
| 5144980 | 557155 | ray cıvatası | 0.04 | ||
| 577156 | FT1029K | 5144981 | ray somunu | 0.02 | |
| 201-32-11210 | ray cıvatası | 0.065 | |||
| 101-32-11210 | ray cıvatası | 0.065 | |||
| 79031163 | ray cıvatası | 0.031 | |||
| 571946 | FT887K | ray somunu | 0.03 | ||
| 1362401 | ray cıvatası | 0.09 | 308 307B | ||
| 201-32-51210 | ray cıvatası | 0.09 | |||
| 112-32-11211 | ray cıvatası | 0.094 | |||
| 205-32-21210 | OK20 | 110-32-11411 | ray cıvatası | 0.1 | |
| 203-32-21210 | ray cıvatası | 0.105 | |||
| 203-32-21220 | 110-32-11410 | ray cıvatası | 0.13 | ||
| 142130M1 | ray cıvatası | 0.13 | |||
| 116-32-11220 | 203-32-21220 | ray cıvatası | 0.14 | ||
| 112-32-21352 | ray cıvatası | 0.16 | |||
| 372938396 | OK21K | 1362404 | ray somunu | 0.045 | 307B |
| 01803-01420 | ray somunu | 0.045 | |||
| 112-32-11220 | ray somunu | 0.045 | |||
| 4I7538 | ray cıvatası | 0.13 | ,311,312,313,314, E110, E120 | ||
| ray cıvatası | PC100-5 | ||||
| 203-32-51210 | 205-32-51220 | ray cıvatası | 0.135 | ||
| 205-32-51120 | ray cıvatası | 0.138 | |||
| 961043 | ray cıvatası | 0.145 | E140 | ||
| 205-32-51121 | ray cıvatası | 0.145 | D41 | ||
| 130-32-11213 | 130-32-11212 | ray cıvatası | 0.145 | ||
| 4323872 | ray cıvatası | 0.14 | |||
| 130-82-07212 | ray cıvatası | 0.152 | |||
| 930259 | 093-0259 | ray cıvatası | 0.157 | ||
| 130-32-21252E | KM1652 | ray cıvatası | 0.19 | ||
| 930261 | ray cıvatası | 0.23 | 311, 312, 313, E110, E110B, E120, E140 | ||
| 203-32-51220 | 5I6125 | 930319 | ray somunu | 0.06 | |
| 130-32-11220 | CR6388K | ray somunu | 0.06 | ||
| 71401387 | ray cıvatası | 0.062 | |||
| ray cıvatası | 0.15 | ||||
| 79039443 | ray cıvatası | 0.16 | |||
| 135-32-11211 | FT981 | 135-32-05001 | ray cıvatası | 0.178 | |
| 205-32-51210 | ray cıvatası | 0.178 | PC200/220 | ||
| 930262 | Hitachi | ray cıvatası | 0.18 | E180 EX200-1 | |
| 20Y-32-11220 | 4350565 | 4247132 | ray cıvatası | 0.18 | |
| 79004259 | ray cıvatası | 0.19 | |||
| 135-32-11210 | 140-80-37210 | ray cıvatası | 0.21 | D65 | |
| 930264 | ray cıvatası | 0.24 | E180 | ||
| 4982325 | 4247133 | 930320 | ray somunu | 0.065 | E180 |
| 14213615 | 154-32-21220 | ray somunu | 0.065 | ||
| EX200-3 | ray somunu | 0.065 | |||
| 79039445 | FT982K | 79004261 | ray somunu | 0.065 | |
| 135-32-11221 | ray somunu | 0.055 | PC200/D60 | ||
| 207-32-11310 | ray cıvatası | 0.21 | |||
| 150-32-21321 | ray cıvatası | 0.224 | D60A | ||
| 144-32-07210 | 156-32-11210 | ray cıvatası | 0.233 | D60A | |
| KM1200 | ray cıvatası | 0.3 | |||
| 14G-32-11310 | ray cıvatası | 0.24 | |||
| 150-32-21331 | 154-32-21330 | ray somunu | 0.055 | ||
| ray somunu | 0.095 | ||||
| 20Y-30-11210 | ray cıvatası | 0.23 | |||
| 14X-32-11210 | 4663807 | 20Y-32-31210 | ray cıvatası | 0.25 | D65 |
| 14X-32-05000 | KM1786 | ID830 | ray cıvatası | 0.25 | |
| 20Y-32-11210 | 207-32-11210 | ray cıvatası | 0.24 | pc220-5/6 | |
| 154-32-31220 | KM1515 | ray somunu | 0.067 | pc220-5 | |
| CR5437 | ray cıvatası | 0.25 | 315, 317, 318, 320B, 322, E200B, E240B, E240C | ||
| 71401179 | ray cıvatası | 0.25 | |||
| 207-32-11350 | ray cıvatası | 0.25 | |||
| 6Y0846 | CR5496 | D9321000N15 | ray cıvatası | 0.25 | 317,318,320,322,325 |
| 930266 | ray cıvatası | 0.25 | E240 E300 | ||
| 154-32-21321 | 14880553 | 154-32-21323 | ray cıvatası | 0.25 | D85 |
| 154-32-21331 | ray cıvatası | 0.25 | |||
| 71401192 | ray cıvatası | 0.25 | |||
| 154-32-11230 | 154-32-21320 | 154-32-31210 | ray cıvatası | 0.25 | D85E, P-18 |
| 154-32-31210 | 588961 | ray cıvatası | 0.255 | ||
| 930265 | ray cıvatası | 0.255 | E300B, EL300 | ||
| 8E9349 | ray cıvatası | 0.28 | |||
| 154-82-01210 | ray cıvatası | 0.28 | |||
| 175-71-11452 | ray cıvatası | 0.282 | |||
| KM2405 | ray cıvatası | 0.31 | |||
| 207-30-56190 | 14X-32-11350 | KM2247 | ray cıvatası | 0.315 | |
| 960551 | ray cıvatası | 0.32 | E240 | ||
| 6Y5686 | ray cıvatası | 0.33 | |||
| 8C8478 | ray cıvatası | 0.5 | |||
| 9W3361 | 14880574 | 4067232 | ray somunu | 0.085 | 320/325 |
| 4255638 | 134-32-61221 | 4981731 | ray somunu | 0.085 | |
| 14X-32-11220 | ray somunu | 0..065 | D65E-12 | ||
| 930321 | 20Y-32-31220 | 3060205 | ray somunu | 0.085 | |
| 3081343 | ray cıvatası | 0.29 | ZX330-3 /5 | ||
| 207-32-51210 | 20Y-32-11350 | ray cıvatası | 0.3 | PC300LC-5 | |
| 71428357 | ray cıvatası | 0.32 | |||
| ray cıvatası | 0.285 | ||||
| ray cıvatası | 0.3 | ||||
| 6Y9024 | CR5922 | ray cıvatası | 0.335 | 330,345,350 | |
| 208-32-11231 | 208-32-11232 | ray cıvatası | 0.344 | pc120-5 | |
| 76007851 | ray cıvatası | 0.345 | |||
| 8E6103 | 1434891 | ray cıvatası | 0.353 | ||
| 170-32-11212 | ray cıvatası | 0.362 | |||
| 930268 | ray cıvatası | 0.37 | E450 | ||
| 145-70-19232 | ray cıvatası | 0.452 | |||
| 5Q3253 | ray cıvatası | 0.46 | |||
| 208-32-11220 | ray somunu | 0.1 | |||
| 170-32-11222 | SI866K | 3081344 | ray somunu | 0.1 | |
| 9W4381 | CR5923 | ray somunu | 0.13 | 330/350 | |
| 960586 | ray somunu | 0.13 | |||
| 207-32-51220 | ray somunu | 0.13 | pc300lc-5 | ||
| 208-32-51210 | ray cıvatası | 0.39 | PC400-5/6 | ||
| 1504741 | ray cıvatası | 0.39 | 345B | ||
| 21M-32-11260 | SI651 | ray cıvatası | 0.385 | KM0378 | |
| 4328034 | 4328035 | ray cıvatası | 0.4 | ||
| 175-32-11210 | KM378 | 175-78-11210 | ray cıvatası | 0.4 | D155 |
| 176-32-11210 | KM1490 | 178-32-11210 | ray cıvatası | 0.407 | PC200 D155 |
| 930271 | ray cıvatası | 0.43 | E650 | ||
| 175-32-81190 | ray cıvatası | 0.487 | |||
| 145-70-19312 | ray cıvatası | 0.541 | |||
| 8T0363 | ray cıvatası | 0.56 | |||
| Birim ağırlık (kg/adet) | |||||
| 178-32-11220 | KM1491K | 176-32-11220 | ray somunu | 0.147 | D155 |
| KM379 | 1504742 | ray somunu | 0.147 | ||
| KM228K | 930323 | ZN13C24019 | ray somunu | 0.1 | D355 |
| 4328035 | ray somunu | 0.135 | |||
| 930323 | ray somunu | 0.15 | |||
| 208-32-5122A | 208-32-51220 | ray somunu | 0.135 | PC400-5/6 | |
| KM2675K | ray somunu | 0.135 | |||
| 1440805 | 195-32-05100 | ray cıvatası | 0.575 | 365B | |
| 195-32-11210 | 196-32-11210 | KKM263K | ray cıvatası | 0.575 | D355-3 |
| 17M-32-41210 | ray cıvatası | 0.62 | |||
| 209-32-11234 | ray cıvatası | 0.62 | PC300 D355 | ||
| 6Y7432 | ray cıvatası | 0.66 | 375 , 5080 | ||
| 195-32-41210 | KM1150 | 4218740 | ray cıvatası | 0.625 | D275A-2 |
| 195-32-41431 | ray cıvatası | 0.861 | |||
| 195-32-23140 | ray cıvatası | 0.885 | D355A | ||
| 195-32-31241 | ray cıvatası | 0.916 | |||
| 195-32-11222 | ray somunu | 0.215 | pc300 | ||
| 195-32-11221 | KM264K | ray somunu | 0.215 | PC400 | |
| 1440806 | 6Y7433 | ray somunu | 0.215 | ||
| 195-32-11220 | ray somunu | 0.25 | |||
| 195-32-41220 | KM1151 | 17M-32-41220 | SPL somununu takip et | 0.245 | |
| 1740221 | ray cıvatası | 0.8 | 385B, 5090 | ||
| 195-32-61210 | KM1362 | 198-32-11211 | ray cıvatası | 0.85 | D375A-3 |
| 4314542 | ray cıvatası | 1.072 | |||
| 195-32-61350 | ray cıvatası | 1.29 | |||
| 195-32-61221 | 1740222 | ray somunu | 0.46 | ||
| 195-32-61220 | KM1998K | ray somunu | 0.46 | D375A-3 | |
| 198-32-41330 | 198-32-41331 | ray cıvatası | 1.24 | D475 A-5 | |
| 3034712 | ray cıvatası | 1.448 | |||
| 198-32-31340 | ray cıvatası | 1.716 | |||
| 4189671 | 198-32-310341 | 198-32-31220 | ray somunu | 0.3 | |
| Model | OEM numarası | birim ağırlık | ||
| Hitachi EX60 | ray cıvatası | M14X1,5X40 | 0.092 | |
| 01803-01420 | ray somunu | M14X1,5X22X14 | 0.045 | |
| Hitachi EX100 | ray cıvatası | M16X1,5X51 | 0.138 | |
| 203-32-51220 | ray somunu | M16X1,5X25X18 | 0.065 | |
| Hitachi EX200 | 130-32-05001 | ray cıvatası | M16X1,5X57 | 0.14 |
| 203-32-51220 | ray somunu | M16X1,5X25X18 | 0.065 | |
| Hitachi EX210 | ray cıvatası | M18X1,5X55 | 0.16 | |
| ray somunu | M18X1,5 | 0.065 | ||
| Hitachi EX220-5 | 4143721 | ray cıvatası | M20X1,5X70 | 0.255 |
| 3060205 | ray somunu | M20 somun | 0.085 |
TPiyasada o kadar çok farklı marka ve modelde paletli inşaat makinesi bulunuyor ki, stoklarımızda bulunan tüm alt takım parçalarını burada listelememiz mümkün değil. Doğru parçayı hızlı bir şekilde temin etmenizi ve işinize bir an önce geri dönmenizi sağlamak istiyoruz; bu nedenle bizimle iletişime geçin, size bir fiyat teklifi sunalım ve sizi en kısa sürede işinize geri döndürelim!
XTPtrack Parça üreticisi, Hitachi, Komatsu, Caterpillar, Kato, Kobelco, Sumitomo, Hyundai, Samsung, Daewoo, Yanmar, Kubota, Mitsubishi, Sany ve diğer markalar için alt takım tedarik etmektedir. Rusya, Finlandiya, ABD, Yeni Zelanda, Türkiye, Avustralya, Belçika, Singapur, Gana, Brezilya vb. ülkelere ihracat yapmaktayız.










