XTPtrack Manufacturer more bolt and nut for excavator and dozer.
For BOLT FOR BOTTOM ROLLER and Bolt for track shoes chain and BOLT FOR SPROCKET SEGMENT and Bolt for cutting edge. and Master Lubricated link bolt Long and short
| FUNCTIONS | PARAMETERS |
|---|---|
| Strength | 12.9 |
| Colors | Black |
| Processing | Forging, Casting, Machining, Heat treatment |
| Certification | ISO9001:2008 SGS |
| MOQ | 1 set |
| Delivery Time | Within 5days after payments. |
| Warranty | One Year |
| Payment | Western Union T/T(T/T 50% deposit in advance, the balance 7 days before the shipment.) |
| Shipping Port | XIAMEN |
| OEM/ODM Service | Available |
| OEM number | Unit weight (kg/pcs) | model | |||
| 2B5484 | IN1652K | track bolt | 0.04 | ||
| 7K1706 | CR2003 | 7K1306 | track nut | 0.02 | |
| 1028072 | track bolt | 0.06 | |||
| 8H7504 | CR8H7504K | 3A9605 | track bolt | 0.069 | |
| 234944 | R24688 | track bolt | 0.07 | ||
| AC231 | 70097287 | 616191C | track bolt | 0.07 | |
| 2A3223 | track bolt | 0.077 | |||
| AC1119 | 70644688 | track bolt | 0.08 | ||
| 97287 | 616191C1 | track bolt | 0.07 | ||
| 97288 | T126931 | track bolt | 0.07 | ||
| 6S3419 | FT888K | 930316 | track nut | 0.04 | D3,931 |
| 1178885 | track nut | 0.04 | 307,PM465 | ||
| 1028073 | track nut | 0.04 | 307,E70 | ||
| 4K7038 | CR4595K | track bolt | 0.098 | ||
| R15309 | AC82 | track bolt | 0.103 | ||
| 7H3596 | CR429K | 8S4745 | track bolt | 0.106 | |
| 616199C1 | 1N1199 | track bolt | 0.115 | ||
| 5P4684 | CR3623 | track bolt | 0.134 | ||
| 5A3187 | track bolt | 0.138 | |||
| 76015987 | FT2728 | VA551K | track bolt | 0.15 | |
| 7K2017 | CR1968 | 79012421 | track nut | 0.04 | |
| 8U2703 | CR3707K | track bolt | 0.129 | ||
| 97282 | track bolt | 0.141 | |||
| 7H3597 | CR1251K | track bolt | 0.141 | D5B D4B | |
| R27166 | CR1251 | track bolt | 0.141 | ||
| 5H8756 | AC226 | 6161207C1 | track bolt | 0.145 | |
| 9G3110 | track bolt | 0.154 | |||
| 616208C1 | track bolt | 0.16 | |||
| 3T8601 | CR4357K | track bolt | 0.168 | ||
| 9G8592 | CR5573 | track bolt | 0.184 | ||
| 5A4104 | track bolt | 0.19 | |||
| 3T3884 | track bolt | 0.195 | |||
| 1M1408 | CR1250K | 098-3370 | track nut | 0.055 | 955L |
| 1S1859 | CR1105 | 144-32-11211 | track bolt | 0.223 | D6C D235 D6G |
| 207-27-11310 | track bolt | 0.225 | |||
| 7H3598 | CR2221K | 150-32-21321 | track bolt | 0.235 | D7G |
| 6V1792 | CR4441 | track bolt | 0.235 | D6H | |
| 1S8804 | 154-32-11210 | track bolt | 0.24 | ||
| 150-32-21320 | 150-32-21321 | track bolt | 0.233 | ||
| 97324 | track bolt | 0.245 | |||
| 8F3152 | track bolt | 0.255 | |||
| 7F8619 | CR331 | track bolt | 0.256 | ||
| 311348R1 | 1061642 | 311345R2 | track bolt | 0.261 | |
| 6V1793 | CR4440K | track bolt | 0.275 | D7H D6H | |
| 9S1837 | track bolt | 0.291 | |||
| 1070718 | track bolt | 0.295 | |||
| CR5444 | 1070719 | track bolt | 0.32 | ||
| 5A7524 | 1D1295 | track bolt | 0.323 | ||
| 5P1028 | CR3326 | 6T2162 | track bolt | 0.331 | |
| 2P9670 | CR3119 | track bolt | 0.35 | ||
| 6T1441 | CR4699 | track bolt | 0.377 | ||
| 1S1860 | CR1967K | 225215 | track nut | 0.08 | D6C,D6D、CAT955 |
| 7H3599 | 9M7444 | track bolt | 0.358 | D8K,H | |
| 5P4028 | track bolt | 0.38 | |||
| 4229948 | 316910R1 | track bolt | 0.4 | EC360 | |
| 7T2748 | 6T1140 | track bolt | 0.41 | D8N/R | |
| 6V1723 | CR4135 | track bolt | 0.412 | D8L ,D8N | |
| 6V1724 | CR4132 | track bolt | 0.437 | D9N/D8L | |
| 1168145 | track bolt | 0.5 | |||
| 9W9058 | CR4789 | track bolt | 0.505 | ||
| 316910R1 | track bolt | 0.4 | |||
| 2S2140 | CR1969 | 7T9825 | track nut | 0.128 | D8K,H |
| 7G6442 | CR4136 | 7G6443 | track nut | 0.18 | D8L,D8N |
| 2M5657 | 9M7445 | track bolt | 0.548 | D9H,245EX | |
| 3T6308 | CR4029 | track bolt | 0.57 | ||
| 6T2638 | CR4670 | track bolt | 0.6 | D9N | |
| 6V1726 | CR4036 | track bolt | 0.65 | D9L | |
| 6V1727 | CR3858 | track bolt | 0.68 | ||
| 8S1723 | CR2669 | track bolt | 0.81 | ||
| 1S6421 | CR1970 | 2V0250/594424 | track nut | 0.19 | D9H |
| 7G0343 | 7G0434 | CR4037 | track nut | 0.22 | D9N/R/L |
| 694091 | track bolt | 0.653 | |||
| 7T1000 | CR5167 | track bolt | 0.85 | D10N D10T | |
| 5P3868 | CR3834 | track bolt | 0.88 | ||
| 7T0999 | track bolt | 1.1 | |||
| 7T0998 | track bolt | 1.1 | |||
| track nut | 0.345 | ||||
| 5P8221 | 3T6292 | 671868 | track nut | 0.315 | D10N |
| CR3835 | track nut | 0.32 | |||
| OK481 | track bolt | 1.3 | |||
| 6T8853 | CR5637 | track bolt | 1.5 | ||
| 6I8648 | track bolt | 1.6 | |||
| 6T8521 | CR5640 | track bolt | 1.8 | ||
| 6T8520 | CR5639 | track bolt | 2 | ||
| CR5638 | track nut | 0.7 | |||
| 5144980 | 557155 | track bolt | 0.04 | ||
| 577156 | FT1029K | 5144981 | track nut | 0.02 | |
| 201-32-11210 | track bolt | 0.065 | |||
| 101-32-11210 | track bolt | 0.065 | |||
| 79031163 | track bolt | 0.031 | |||
| 571946 | FT887K | track nut | 0.03 | ||
| 1362401 | track bolt | 0.09 | 308 307B | ||
| 201-32-51210 | track bolt | 0.09 | |||
| 112-32-11211 | track bolt | 0.094 | |||
| 205-32-21210 | OK20 | 110-32-11411 | track bolt | 0.1 | |
| 203-32-21210 | track bolt | 0.105 | |||
| 203-32-21220 | 110-32-11410 | track bolt | 0.13 | ||
| 142130M1 | track bolt | 0.13 | |||
| 116-32-11220 | 203-32-21220 | track bolt | 0.14 | ||
| 112-32-21352 | track bolt | 0.16 | |||
| 372938396 | OK21K | 1362404 | track nut | 0.045 | 307B |
| 01803-01420 | track nut | 0.045 | |||
| 112-32-11220 | track nut | 0.045 | |||
| 4I7538 | track bolt | 0.13 | ,311,312,313,314,E110,E120 | ||
| track bolt | PC100-5 | ||||
| 203-32-51210 | 205-32-51220 | track bolt | 0.135 | ||
| 205-32-51120 | track bolt | 0.138 | |||
| 961043 | track bolt | 0.145 | E140 | ||
| 205-32-51121 | track bolt | 0.145 | D41 | ||
| 130-32-11213 | 130-32-11212 | track bolt | 0.145 | ||
| 4323872 | track bolt | 0.14 | |||
| 130-82-07212 | track bolt | 0.152 | |||
| 930259 | 093-0259 | track bolt | 0.157 | ||
| 130-32-21252E | KM1652 | track bolt | 0.19 | ||
| 930261 | track bolt | 0.23 | 311,312,313,E110,E110B,E120,E140 | ||
| 203-32-51220 | 5I6125 | 930319 | track nut | 0.06 | |
| 130-32-11220 | CR6388K | track nut | 0.06 | ||
| 71401387 | track bolt | 0.062 | |||
| track bolt | 0.15 | ||||
| 79039443 | track bolt | 0.16 | |||
| 135-32-11211 | FT981 | 135-32-05001 | track bolt | 0.178 | |
| 205-32-51210 | track bolt | 0.178 | PC200/220 | ||
| 930262 | 日立 | track bolt | 0.18 | E180 EX200-1 | |
| 20Y-32-11220 | 4350565 | 4247132 | track bolt | 0.18 | |
| 79004259 | track bolt | 0.19 | |||
| 135-32-11210 | 140-80-37210 | track bolt | 0.21 | D65 | |
| 930264 | track bolt | 0.24 | E180 | ||
| 4982325 | 4247133 | 930320 | track nut | 0.065 | E180 |
| 14213615 | 154-32-21220 | track nut | 0.065 | ||
| EX200-3 | track nut | 0.065 | |||
| 79039445 | FT982K | 79004261 | track nut | 0.065 | |
| 135-32-11221 | track nut | 0.055 | PC200/D60 | ||
| 207-32-11310 | track bolt | 0.21 | |||
| 150-32-21321 | track bolt | 0.224 | D60A | ||
| 144-32-07210 | 156-32-11210 | track bolt | 0.233 | D60A | |
| KM1200 | track bolt | 0.3 | |||
| 14G-32-11310 | track bolt | 0.24 | |||
| 150-32-21331 | 154-32-21330 | track nut | 0.055 | ||
| track nut | 0.095 | ||||
| 20Y-30-11210 | track bolt | 0.23 | |||
| 14X-32-11210 | 4663807 | 20Y-32-31210 | track bolt | 0.25 | D65 |
| 14X-32-05000 | KM1786 | ID830 | track bolt | 0.25 | |
| 20Y-32-11210 | 207-32-11210 | track bolt | 0.24 | pc220-5/6 | |
| 154-32-31220 | KM1515 | track nut | 0.067 | pc220-5 | |
| CR5437 | track bolt | 0.25 | 315,317,318,320B,322,E200B,E240B,E240C | ||
| 71401179 | track bolt | 0.25 | |||
| 207-32-11350 | track bolt | 0.25 | |||
| 6Y0846 | CR5496 | D9321000N15 | track bolt | 0.25 | 317,318,320,322,325 |
| 930266 | track bolt | 0.25 | E240 E300 | ||
| 154-32-21321 | 14880553 | 154-32-21323 | track bolt | 0.25 | D85 |
| 154-32-21331 | track bolt | 0.25 | |||
| 71401192 | track bolt | 0.25 | |||
| 154-32-11230 | 154-32-21320 | 154-32-31210 | track bolt | 0.25 | D85E,P-18 |
| 154-32-31210 | 588961 | track bolt | 0.255 | ||
| 930265 | track bolt | 0.255 | E300B ,EL300 | ||
| 8E9349 | track bolt | 0.28 | |||
| 154-82-01210 | track bolt | 0.28 | |||
| 175-71-11452 | track bolt | 0.282 | |||
| KM2405 | track bolt | 0.31 | |||
| 207-30-56190 | 14X-32-11350 | KM2247 | track bolt | 0.315 | |
| 960551 | track bolt | 0.32 | E240 | ||
| 6Y5686 | track bolt | 0.33 | |||
| 8C8478 | track bolt | 0.5 | |||
| 9W3361 | 14880574 | 4067232 | track nut | 0.085 | 320/325 |
| 4255638 | 134-32-61221 | 4981731 | track nut | 0.085 | |
| 14X-32-11220 | track nut | 0..065 | D65E-12 | ||
| 930321 | 20Y-32-31220 | 3060205 | track nut | 0.085 | |
| 3081343 | track bolt | 0.29 | ZX330-3 /5 | ||
| 207-32-51210 | 20Y-32-11350 | track bolt | 0.3 | PC300LC-5 | |
| 71428357 | track bolt | 0.32 | |||
| track bolt | 0.285 | ||||
| track bolt | 0.3 | ||||
| 6Y9024 | CR5922 | track bolt | 0.335 | 330,345,350 | |
| 208-32-11231 | 208-32-11232 | track bolt | 0.344 | pc120-5 | |
| 76007851 | track bolt | 0.345 | |||
| 8E6103 | 1434891 | track bolt | 0.353 | ||
| 170-32-11212 | track bolt | 0.362 | |||
| 930268 | track bolt | 0.37 | E450 | ||
| 145-70-19232 | track bolt | 0.452 | |||
| 5Q3253 | track bolt | 0.46 | |||
| 208-32-11220 | track nut | 0.1 | |||
| 170-32-11222 | SI866K | 3081344 | track nut | 0.1 | |
| 9W4381 | CR5923 | track nut | 0.13 | 330/350 | |
| 960586 | track nut | 0.13 | |||
| 207-32-51220 | track nut | 0.13 | pc300lc-5 | ||
| 208-32-51210 | track bolt | 0.39 | PC400-5/6 | ||
| 1504741 | track bolt | 0.39 | 345B | ||
| 21M-32-11260 | SI651 | track bolt | 0.385 | KM0378 | |
| 4328034 | 4328035 | track bolt | 0.4 | ||
| 175-32-11210 | KM378 | 175-78-11210 | track bolt | 0.4 | D155 |
| 176-32-11210 | KM1490 | 178-32-11210 | track bolt | 0.407 | PC200 D155 |
| 930271 | track bolt | 0.43 | E650 | ||
| 175-32-81190 | track bolt | 0.487 | |||
| 145-70-19312 | track bolt | 0.541 | |||
| 8T0363 | track bolt | 0.56 | |||
| Unit weight (kg/pcs) | |||||
| 178-32-11220 | KM1491K | 176-32-11220 | track nut | 0.147 | D155 |
| KM379 | 1504742 | track nut | 0.147 | ||
| KM228K | 930323 | ZN13C24019 | track nut | 0.1 | D355 |
| 4328035 | track nut | 0.135 | |||
| 930323 | track nut | 0.15 | |||
| 208-32-5122A | 208-32-51220 | track nut | 0.135 | PC400-5/6 | |
| KM2675K | track nut | 0.135 | |||
| 1440805 | 195-32-05100 | track bolt | 0.575 | 365B | |
| 195-32-11210 | 196-32-11210 | KKM263K | track bolt | 0.575 | D355-3 |
| 17M-32-41210 | track bolt | 0.62 | |||
| 209-32-11234 | track bolt | 0.62 | PC300 D355 | ||
| 6Y7432 | track bolt | 0.66 | 375 , 5080 | ||
| 195-32-41210 | KM1150 | 4218740 | track bolt | 0.625 | D275A-2 |
| 195-32-41431 | track bolt | 0.861 | |||
| 195-32-23140 | track bolt | 0.885 | D355A | ||
| 195-32-31241 | track bolt | 0.916 | |||
| 195-32-11222 | track nut | 0.215 | pc300 | ||
| 195-32-11221 | KM264K | track nut | 0.215 | PC400 | |
| 1440806 | 6Y7433 | track nut | 0.215 | ||
| 195-32-11220 | track nut | 0.25 | |||
| 195-32-41220 | KM1151 | 17M-32-41220 | track SPL nut | 0.245 | |
| 1740221 | track bolt | 0.8 | 385B,5090 | ||
| 195-32-61210 | KM1362 | 198-32-11211 | track bolt | 0.85 | D375A-3 |
| 4314542 | track bolt | 1.072 | |||
| 195-32-61350 | track bolt | 1.29 | |||
| 195-32-61221 | 1740222 | track nut | 0.46 | ||
| 195-32-61220 | KM1998K | track nut | 0.46 | D375A-3 | |
| 198-32-41330 | 198-32-41331 | track bolt | 1.24 | D475 A-5 | |
| 3034712 | track bolt | 1.448 | |||
| 198-32-31340 | track bolt | 1.716 | |||
| 4189671 | 198-32-310341 | 198-32-31220 | track nut | 0.3 | |
| Model | OEM number | unit weight | ||
| Hitachi EX60 | track bolt | M14X1.5X40 | 0.092 | |
| 01803-01420 | track nut | M14X1.5X22X14 | 0.045 | |
| Hitachi EX100 | track bolt | M16X1.5X51 | 0.138 | |
| 203-32-51220 | track nut | M16X1.5X25X18 | 0.065 | |
| Hitachi EX200 | 130-32-05001 | track bolt | M16X1.5X57 | 0.14 |
| 203-32-51220 | track nut | M16X1.5X25X18 | 0.065 | |
| Hitachi EX210 | track bolt | M18X1.5X55 | 0.16 | |
| track nut | M18X1.5 | 0.065 | ||
| Hitachi EX220-5 | 4143721 | track bolt | M20X1.5X70 | 0.255 |
| 3060205 | track nut | M20nut | 0.085 |
There are so many different makes and models of tracked construction equipment out there that we couldn’t list all the undercarriage parts we carry. We want to make sure you get the right part quickly and get back to work so contact us and we’ll get you a quote and get you back to work in no time!
XTPtrack Parts manufacturer supply the undercarriage for Hitachi, Komatsu, Caterpillar, Kato, Kobelco, Sumitomo, Hyundai, Samsung, Daewoo, Yanmar, Kubota, Mitsubishi, Sany and more. We export to Russia, Finland, USA, New Zealand, Turkey, Australia, Belgium, Singapore, Ghana, Brazil, etc,.










