KUBOTA mini excavator undercarriage parts aftermarket KX41-2 Bottom rollers China manufacturer
XTPtrack manufacturer mini excavator Kubota KX41-2 track rollers.
KX41-2 Lower rollers also fit below machinery:
- KUBOTA K013 track rollers
- KUBOTA KX36-2 Bottom rollers
- KUBOTA KX41S-2 track rollers
- KUBOTA U20-1 Bottom rollers
- KUBOTA KX41-2SV track rollers
Weight: 4.8 Kg
Parts Number: RG001.21700
КАТОК ОПОРНЫЙ МИНИ- ЭКСКАВАТОРА KUBOTA KX41.2 / KX36.2 RG001-21700 Нижний ролик резиновой гусеницы экскаваторов KUBOTA KX36-2 KX41-2 KX41-2SV U20 Rolka dolna gąsienicy gumowej minikoparki KUBOTA KX36-2 KX41-2 KX41-2SV U20
| FUNCIONES | PARÁMETROS |
|---|---|
| Material | 40Cr o 40MnB. |
| Colores | Negro o amarillo |
| Procesamiento | Forja, fundición, mecanizado, tratamiento térmico |
| Certificación | ISO 9001:2008 SGS |
| Cantidad mínima de pedido | 1 juego |
| Plazo de entrega | En un plazo de 5 días tras la recepción del pago. |
| Garantía | Un año |
| Pago | Western Union T/T (T/T: depósito por adelantado de 50%; el saldo restante, 7 días antes del envío). |
| Puerto de embarque | XIAMEN |
| Servicio OEM/ODM | Disponible |



| kubato | Piezas del tren de rodaje del U10 | U10 Bottom Rollers | ||||
| Piezas del tren de rodaje del U15 | U15 Bottom Rollers | U15 Sprocket | U15 Idlers | |||
| U17-2: Piezas del tren de rodaje | U17-2 Bottom Rollers | |||||
| KX016 Undercarriage Parts | KX016 Bottom Rollers | |||||
| Piezas del tren de rodaje del U20 | U20 Bottom Rollers | U20 Carrier Rollers | U20 Idlers | |||
| Piezas del tren de rodaje del U25 | U25 Idlers | |||||
| U30/U35 Undercarriage Parts | U30/U35 Bottom Rollers | U30/U35 Carrier Rollers | U30/U35 Sprocket | U30/U35 Idlers | ||
| Piezas del tren de rodaje KH025/K025 | KH025/K025Bottom Rollers | |||||
| Piezas del tren de rodaje del KH30 | KH30 Carrier Rollers | |||||
| Piezas del tren de rodaje del KH35 | KH35 Bottom Rollers | KH35 Idlers | Oruga de goma V230 x 72 x 42 | |||
| Piezas del tren de rodaje del KH36 | KH36 Bottom Rollers | KH36 Idlers | Oruga de goma V230 x 72 x 42 | |||
| Piezas del tren de rodaje del KH41 | KH41 Bottom Rollers | KH41 Idlers | Oruga de goma V230 x 72 x 42 | |||
| KH040 Piezas del tren de rodaje | KH040 Bottom Rollers | KH040 Sprocket | ||||
| Piezas del tren de rodaje del KH60 | KH60 Carrier Rollers | KH60 Idlers | Oruga de goma V300X52,5X76W | |||
| Piezas del tren de rodaje del KH90 | KX91 bottom rollers | KH90 Carrier Rollers | KH90 Idlers | Oruga de goma V300 x 52,5 x 84W | ||
| Piezas del tren de rodaje del KH101 | KX101 Bottom rollers | KH101 Carrier Rollers | KH101 Idlers | Oruga de goma V300 x 52,5 x 84W | ||
| KX36 KX36-2 Undercarriage Parts | KX36-3 Bottom Rollers | KX36 Sprocket | KX36 Idlers | Oruga de goma V230 x 48 x 60 | ||
| KX41-2 KX41-3SGL Undercarriage Parts | KX41-2 Bottom Rollers | KX41-2 Sprocket | KX41-2 Idlers | Oruga de goma V230 x 96 x 30 | ||
| Piezas del tren de rodaje del KX41-2S | KX41-2S Bottom Rollers | Oruga de goma V230 x 48 x 64 | ||||
| Piezas del tren de rodaje del KX41-2VC | KX41-2VC Sprocket | Oruga de goma V230 x 48 x 70 | ||||
| KX41-3V Piezas del tren de rodaje del KX41-3 | KX41-3V Bottom Rollers | KX41-3V Sprocket | KX41-3V Idlers | Oruga de goma V230 x 48 x 70 | ||
| Piezas del tren de rodaje del KX61 | KX61 Carrier Rollers | KX61 Sprocket | KX61 Idlers | Oruga de goma V300X52,5X72N | ||
| Piezas del tren de rodaje del KX61-2 | KX61-2 Bottom Rollers | KX61-2 Sprocket | KX61-2 Idlers | Oruga de goma V300 x 52,5 x 76N | ||
| Piezas del tren de rodaje del KX61-3 | KX61-3 Bottom Rollers | KX61-3 Carrier Rollers | KX61-3 Sprocket | KX61-3 Idlers | Oruga de goma V300X53X80K | |
| Piezas del tren de rodaje del KX71 | KX71 Carrier Rollers | KX71 Sprocket | KX71 Idlers | Oruga de goma V300X52,5X72N | ||
| Piezas del tren de rodaje del KX71-2 | KX71-2 Carrier Rollers | KX71-2 Sprocket | KX71-2 Idlers | Oruga de goma V300 x 52,5 x 80N | ||
| Piezas del tren de rodaje del KX71-3 | KX71-3 Bottom Rollers | KX71-3 Carrier Rollers | KX71-3 Sprocket | KX71-3 Idlers | Oruga de goma V300X53X80K | |
| Piezas del tren de rodaje del KX91-2S | KX91-2S Carrier Rollers | KX91-2S Idlers | Oruga de goma V300 x 55 x 78 | |||
| KX91-3 Teeth1.25 Undercarriage Parts | KX91-3 Bottom Rollers | KX91-3 Carrier Rollers | KX91-3 Sprocket | KX91-3 Idlers | Oruga de goma V300X53X80K | |
| KX080-3 Piezas del tren de rodaje | KX080-3 Bottom Rollers | KX080-3 Idler | Oruga de goma V450 x 81,5 x 76 | |||
| KX101 Piezas del tren de rodaje | KX101 Bottom Rollers | KX101 Carrier Rollers | KX101 Sprocket | KX101 Idlers | Oruga de goma V300 x 52,5 x 84W | |
| KX101-3 Piezas del tren de rodaje | KX101-3 Bottom Rollers | KX101-3 Carrier Rollers | KX101-3 Idlers | Oruga de goma V300X53X84K | ||
| KX121-2 KX121-2S Undercarriage Parts | KX121-2 Bottom Rollers | KX121-2 Carrier Rollers | KX121-2 Sprocket | KX121-2 Idlers | Oruga de goma V350 x 56 x 84 | |
| KX121-3 Piezas del tren de rodaje | KX121-3 Bottom Rollers | KX121-3 Carrier Rollers | KX121-3 Sprocket | KX121-3 Idlers | Oruga de goma V350 x 54,5 x 86K | |
| KX151 Piezas del tren de rodaje | KX151 Carrier Rollers | Oruga de goma V400 x 72,5 x 72W | ||||
| KX161-2 KX161-2SR Undercarriage Parts | KX161-2 Bottom Rollers | KX161-2 Carrier Rollers | Oruga de goma V400 x 72,5 x 72W | |||
| KX121-3 Piezas del tren de rodaje | KX121-3 Bottom Rollers | KX121-3 Carrier Rollers | KX121-3 Sprocket | KX121-3 Idlers | Oruga de goma V350 x 54,5 x 86K | |
| KX251 Piezas del tren de rodaje | KX163 bottom rollers | KX251 Carrier Rollers | ||||
| U50/KX161 Undercarriage Parts | U50 Bottom Rollers | U50 Carrier Rollers | U50 Sprocket | U50 Idlers | ||
| U85 Undercarriage Parts | U85 Bottom Rollers | U85 Carrier Rollers | U85 Sprocket | U85 Idlers |
| TRACK ROLLERS | K-008 | RA011-21700 |
| TRACK ROLLERS | K008-3,K008-5,U10-5 | RA025-21700 |
| TRACK ROLLERS | KX41-3,U17 | RA231-21700 |
| TRACK ROLLERS | U17,U17-5 | RA231-21702 |
| TRACK ROLLERS | KX033-4,U35-4 | RC788-21700 |
| TRACK ROLLERS | KX033-4,U35-4 | RC788-21702 |
| TRACK ROLLERS | KX121-2 | RD101-21902 |
| TRACK ROLLERS | KX040-4,KX040-5,KX121-3ST | RD148-21700 |
| TRACK ROLLERS | KX057-4,U45ST,U55,U55-4 | RD441-21702 |
| TRACK ROLLERS | KX080-4 | RD819-21702 |
| TOP ROLLERS | KX121-2,KX91-2 | RC208-21904 |
| TOP ROLLERS | KX033-4,KX71-3S,KX91-3S2,U25S,U35-4 | RC681-21900 |
| TOP ROLLERS | KX161-2 | RD208-21904 |
| TOP ROLLERS | KX040-4,KX040-5,KX057-4,KX057-5,U48-5,U55-4,U55-5 | RD461-21900 |
| TOP ROLLERS | KX080-3 | RD809-21900 |
| TOP ROLLERS | KX080-4 | RD829-21900 |
THay tantas marcas y modelos diferentes de maquinaria de construcción sobre orugas en el mercado que nos sería imposible enumerar todas las piezas del tren de rodaje que tenemos en stock. Queremos asegurarnos de que consigas la pieza adecuada rápidamente y puedas volver al trabajo, así que ponte en contacto con nosotros y te daremos un presupuesto para que puedas volver al trabajo en un santiamén.
Fabricante de piezas XTPtrack suministrar el tren de aterrizaje para Hitachi, Komatsu, Oruga, Kato, Kobelco, Sumitomo, Hyundai, Yuchai, Volvo, Caso, JCB, Daewoo, Yanmar, Kubota, Yuchai, IHI, Mitsubishi, Takeuchi, Cómoda, Liebherr, BOB – CAT, Morooka. Exportamos a Rusia, Finlandia, EE. UU., Nueva Zelanda, Turquía, Australia, Bélgica, Singapur, Ghana, Fiyi, Tanzania, Brasil, etc.










