This is the XTPtrack Kubota undercarriage oem aftermarket front idler for the Kubota KX080-3 and KX080-4 mini excavator.
We also supply the same machine Kubota undercarriage oem rubber track, and sprocket. The idler must be replaced when significant wear is present to keep the track tension-ed properly.
If you run on worn idlers the track will lose tension and many other problems will occur. Keep your track tension-ed properly by greasing the tension idler into place and check the tension daily and evaluate the wear on the sprocket and idlers.
Uneven wear will result in premature track damage. You will see the best results and longest lifespan of the undercarriage if you maintain the tension and replace wear parts at the same time. Pls e-mail us.
- Kubota KX080-3 Rubber tracks 450×81.5×76
- Kubota KX080-3 Track rollers KX080-3 bottom rollers KX080-3 lower rollers
- Kubota KX080-3 sprockets
- Kubota KX080-3 top rollers KX080-3 upper rollers KX080-3 carrier rollers
- Kubota KX080-3 steel track shoes assy
- Kubota KX080-3 steel track links
| FUNCIONES | Kubota undercarriage oem |
|---|---|
| Material | 40Cr o 40MnB. |
| Colores | Negro o amarillo |
| Procesamiento | Forja, fundición, mecanizado, tratamiento térmico |
| Certificación | ISO 9001:2008 SGS |
| Cantidad mínima de pedido | 20 pcs |
| Plazo de entrega | En un plazo de 5 días tras la recepción del pago. |
| Garantía | Un año |
| Pago | Western Union T/T (T/T: depósito por adelantado de 50%; el saldo restante, 7 días antes del envío). |
| Puerto de embarque | XIAMEN |
| Servicio OEM/ODM | Disponible |


| Kubota undercarriage oem | Piezas del tren de rodaje del U10 | Sub-10 Bottom Rollers | ||||
| Piezas del tren de rodaje del U15 | Sub-15 Los últimos de la tabla | Sub-15 Sprocket | Sub-15 Ociosos | |||
| U17-2: Piezas del tren de rodaje | Sub-17-2: Los últimos de la tabla | |||||
| Piezas del tren de rodaje del KX101 | Rodillos inferiores KX101 | |||||
| Piezas del tren de rodaje del U20 | Rodillos inferiores U20 | Rodillos de transporte U20 | U20 Ociosos | |||
| Piezas del tren de rodaje del U25 | Jóvenes de menos de 25 años inactivos | |||||
| Piezas del tren de rodaje U30 | Rodillos inferiores U30 | Rodillos de transporte U30 | Piñón U30 | Ociosos menores de 30 años | ||
| Piezas del tren de rodaje U35 | Rodillos inferiores U35 | Rodillos de transporte U35 | Piñón U35 | Jugadores de más de 35 años | ||
| Piezas del tren de rodaje KH025/K025 | Ruedas inferiores KH025/K025 | |||||
| Piezas del tren de rodaje del KH30 | Rodillos portadores KH30 | |||||
| Piezas del tren de rodaje del KH35 | Rodillos inferiores KH35 | Ruedas locas KH35 | Oruga de goma V230 x 72 x 42 | |||
| Piezas del tren de rodaje del KH36 | Rodillos inferiores KH36 | Ruedas locas KH36 | Oruga de goma V230 x 72 x 42 | |||
| Piezas del tren de rodaje del KH41 | Rodillos inferiores KH41 | Ruedas locas KH41 | Oruga de goma V230 x 72 x 42 | |||
| KH040 Piezas del tren de rodaje | KH040 Rodillos inferiores | Piñón KH040 | ||||
| Piezas del tren de rodaje del KH60 | Rodillos portadores KH60 | Ruedas locas KH60 | Oruga de goma V300X52,5X76W | |||
| Piezas del tren de rodaje del KH90 | Rodillos de transporte KH90 | Ruedas locas KH90 | Oruga de goma V300 x 52,5 x 84W | |||
| Piezas del tren de rodaje del KH101 | Rodillos portadores KH101 | Ruedas locas KH101 | Oruga de goma V300 x 52,5 x 84W | |||
| KX36 Piezas del tren de rodaje | KX36 Rodillos inferiores | Piñón KX36 | KX36 Ruedas locas | Oruga de goma V230 x 48 x 60 | ||
| Piezas del tren de rodaje del KX36-2 | Rodillos inferiores KX36-2 | Piñón KX36-2 | Ruedas locas KX36-2 | Oruga de goma V230 x 48 x 60 | ||
| Piezas del tren de rodaje del KX41-3SGL | Rodillos inferiores KX41-3SGL | Piñón KX41-3SGL | Rodillos KX41-3SGL | Oruga de goma V230 x 96 x 30 | ||
| KX41-2 Piezas del tren de rodaje | KX41-2 Rodillos inferiores | KX41-2 Piñón | KX41-2 Ruedas locas | Oruga de goma V230 x 96 x 30 | ||
| Piezas del tren de rodaje del KX41-2S | Rodillos inferiores KX41-2S | Oruga de goma V230 x 48 x 64 | ||||
| Piezas del tren de rodaje del KX41-2VC | Piñón KX41-2VC | Oruga de goma V230 x 48 x 70 | ||||
| KX41-3V Piezas del tren de rodaje del KX41-3 | KX41-3V Rodillos inferiores KX41-3 | KX41-3V Piñón KX41-3 | KX41-3V Ruedas locas KX41-3 | Oruga de goma V230 x 48 x 70 | ||
| Piezas del tren de rodaje del KX61 | Rodillos portadores KX61 | Piñón KX61 | Ruedas locas KX61 | Oruga de goma V300X52,5X72N | ||
| Piezas del tren de rodaje del KX61-2 | Rodillos inferiores KX61-2 | Piñón KX61-2 | Ruedas locas KX61-2 | Oruga de goma V300 x 52,5 x 76N | ||
| Piezas del tren de rodaje del KX61-3 | Rodillos inferiores KX61-3 | Rodillos portadores KX61-3 | Piñón KX61-3 | Ruedas locas KX61-3 | Oruga de goma V300X53X80K | |
| Piezas del tren de rodaje del KX71 | Rodillos portadores KX71 | Piñón KX71 | Ruedas locas KX71 | Oruga de goma V300X52,5X72N | ||
| Piezas del tren de rodaje del KX71-2 | Rodillos portadores KX71-2 | Piñón KX71-2 | Ruedas locas KX71-2 | Oruga de goma V300 x 52,5 x 80N | ||
| Piezas del tren de rodaje del KX71-3 | Rodillos inferiores KX71-3 | Rodillos portadores KX71-3 | Piñón KX71-3 | Ruedas locas KX71-3 | Oruga de goma V300X53X80K | |
| Piezas del tren de rodaje del KX91-2S | Rodillos portadores KX91-2S | Rodillos KX91-2S | Oruga de goma V300 x 55 x 78 | |||
| Piezas del tren de rodaje del KX91-3 | Rodillos inferiores KX91-3 | Rodillos portadores KX91-3 | Piñón KX91-3 | Ruedas locas KX91-3 | Oruga de goma V300X53X80K | |
| KX080-3 Piezas del tren de rodaje | Rodillos inferiores KX080-3 | Oruga de goma V450 x 81,5 x 76 | ||||
| KX101 Piezas del tren de rodaje | KX101 Rodillos inferiores | KX101 Rodillos de transporte | KX101 Piñón | KX101 Ruedas locas | Oruga de goma V300 x 52,5 x 84W | |
| KX101-3 Piezas del tren de rodaje | KX101-3 Rodillos inferiores | KX101-3 Rodillos de transporte | KX101-3 Ruedas locas | Oruga de goma V300X53X84K | ||
| Piezas del tren de rodaje del KX121-2 | Rodillos inferiores KX121-2 | Rodillos de transporte KX121-2 | Piñón KX121-2 | Ruedas locas KX121-2 | Oruga de goma V350 x 56 x 84 | |
| KX121-2S Piezas del tren de rodaje | KX121-2S Rodillos inferiores | KX121-2S Rodillos de transporte | KX121-2S Piñón | KX121-2S Ruedas locas | Oruga de goma V350 x 56 x 84 | |
| KX121-3 Piezas del tren de rodaje | KX121-3 Rodillos inferiores | KX121-3 Rodillos de transporte | KX121-3 Rueda dentada | KX121-3 Ruedas locas | Oruga de goma V350 x 54,5 x 86K | |
| KX151 Piezas del tren de rodaje | KX151 Rodillos de transporte | Oruga de goma V400 x 72,5 x 72W | ||||
| Piezas del tren de rodaje del KX161-2 | Rodillos inferiores KX161-2 | Rodillos portadores KX161-2 | Oruga de goma V400 x 72,5 x 72W | |||
| KX161-2SR Piezas del tren de rodaje | Rodillos inferiores KX161-2SR | Rodillos de transporte KX161-2SR | Oruga de goma V400 x 72,5 x 72W | |||
| KX121-3 Piezas del tren de rodaje | KX121-3 Rodillos inferiores | KX121-3 Rodillos de transporte | KX121-3 Rueda dentada | KX121-3 Ruedas locas | Oruga de goma V350 x 54,5 x 86K | |
| KX251 Piezas del tren de rodaje | KX251 Rodillos de transporte | |||||
| Piezas del tren de rodaje U50 | Rodillos inferiores U50 | Rodillos de transporte U50 | Piñón U50 | U50 Tensores | ||
| KX161 Piezas del tren de rodaje | KX161 Rodillos inferiores | KX161 Rodillos de transporte | KX161 Piñón | KX161 Ruedas locas | ||
| Piezas del tren de rodaje del U85 | Rodillos inferiores U85 | Rodillos portadores U85 | Piñón U85 | Rodillos U85 |
THay tantas marcas y modelos diferentes de maquinaria de construcción sobre orugas en el mercado que nos sería imposible enumerar todas las piezas del tren de rodaje que tenemos en stock. Queremos asegurarnos de que consigas la pieza adecuada rápidamente y puedas volver al trabajo, así que ponte en contacto con nosotros y te daremos un presupuesto para que puedas volver al trabajo en un santiamén.
Fabricante de XTPtrack suministrar el tren de aterrizaje para Hitachi, Komatsu, Oruga, Kato, Kobelco, Sumitomo, Hyundai, Samsung, Caso, JCB, Daewoo, Yanmar, Kubota, Yuchai, IHI, Mitsubishi, Takeuchi, Sany, Liebherr, BOB – CAT . Exportamos a Rusia, Finlandia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Turquía, Australia, Bélgica, Singapur, Ghana, Tanzania, Brasil, etc.










