XTPtrack Caterpillar dozerinin yağlanmış palet zincirini ve Komatsu paletinin yağlanmış halkalarını üretebilir mi?.
| İŞLEVLER | Yol, Yağlanmış bağlantılar |
|---|---|
| Malzeme | 40Cr veya 40MnB. |
| Renkler | Siyah mı, Sarı mı? |
| İşleme | Dövme, Döküm, İşleme, Isıl işlem |
| Sertifikasyon | ISO 9001:2008 SGS |
| Minimum Sipariş Miktarı | 1 set |
| Teslimat Süresi | Ödemelerin yapılmasından sonraki 5 gün içinde. |
| Garanti | Bir Yıl |
| Ödeme | Western Union T/T (T/T: 50% tutarında peşin ödeme, kalan tutar sevkiyattan 7 gün önce ödenecektir.) |
| Sevkiyat Limanı | XIAMEN |
| OEM/ODM Hizmeti | Mevcut |




| HAYIR. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | MODELLER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155.6 | 155.6 | 38.7 | 58.7 | 54.8 | 48.7 | 86 | 97.1 | 88.9 | 104.7 | 15 | 14.5 | 88 | 49 | 59.5 | 121.4 | 184 | 28.6 | 47 | D3C D3B |
| 2 | 171.4 | 171.4 | 38.1 | 67.2 | 60.3 | 55.6 | 104.8 | 110 | 108 | 108 | 17.3 | 16.5 | 101.6 | 58.7 | 71.5 | 141.8 | 184 | 33 | 54 | D4D |
| 3 | 171.45 | 171.45 | 38.1 | 66.7 | 60.3 | 55.6 | 104.8 | 110.2 | 108 | 108 | 17.3 | 16.5 | 95.2 | 52 | 74.5 | 138.1 | 184 | 33.5 | 54 | D4E |
| 4 | 202.8 | 202.8 | 44.4 | 78 | 76.2 | 58 | 134.3 | 138.8 | 133.4 | 138.8 | 20.5 | 19.5 | 121.4 | 69.5 | 102.3 | 184.5 | 193.3 | 44.7 | 69.8 | D6C D6D |
| 5 | 202.8 | 202.8 | 68 | 64 | 68 | 64 | 137.3 | 185.3 | 137.3 | 185.3 | 20.5 | 20.5 | 125 | 72 | 102.3 | 190.2 | 233 | 44.7 | 68 | D6H |
| 6 | 216 | 216 | 76.2 | 64 | 76.2 | 64 | 146 | 184 | 146 | 184 | 21 | 20.5 | 129 | 70 | 116.4 | 201.7 | 254 | 47.1 | 74.5 | D7G |
| 7 | 154 | 154 | 47 | 43 | 57.9 | 44 | 81.8 | 111.8 | 82.4 | 112.4 | 15.5 | 14.5 | 87 | 47 | 59.6 | 117.9 | 165.6 | 28.6 | 47 | D31 |
| 8 | 175 | 175 | 57 | 54 | 57 | 54 | 122.4 | 158.4 | 122.4 | 158.4 | 17.5 | 16.5 | 101.5 | 56.5 | 92.1 | 163.6 | 216.4 | 36 | 57 | D50 D55 |
| 9 | 203.2 | 203.2 | 72 | 58 | 72 | 58 | 138.4 | 178.4 | 138.4 | 178.4 | 22 | 20.5 | 116 | 64 | 109 | 191.5 | 243 | 44.7 | 69.8 | D60 D65 |
| 10 | 216 | 216 | 76.2 | 64 | 76.2 | 64 | 146 | 184 | 146 | 184 | 21 | 20.5 | 129 | 70 | 116.4 | 201.7 | 254 | 47.1 | 74.5 | D80 |
| 11 | 228.6 | 228.6 | 76.2 | 71.4 | 76.2 | 71.4 | 219.8 | 169 | 219.8 | 169 | 26 | 24.5 | 138 | 78 | 131.5 | 238.5 | 282.5 | 48.8 | 79 | D155 |
TPiyasada o kadar çok farklı marka ve modelde paletli inşaat makinesi bulunuyor ki, stoklarımızda bulunan tüm alt takım parçalarını burada listelememiz mümkün değil. Doğru parçayı hızlı bir şekilde temin etmenizi ve işinize bir an önce geri dönmenizi sağlamak istiyoruz; bu nedenle bizimle iletişime geçin, size bir fiyat teklifi sunalım ve sizi en kısa sürede işinize geri döndürelim!
XTPtrack Parça üreticisi şu araç için alt şasiyi tedarik etmek Hitachi, Komatsu, Caterpillar, Kato, Kobelco, Sumitomo, Hyundai, Samsung, Volvo, Vaka, JCB, Daewoo, Yanmar, Kubota, Yuchai, IHI, Mitsubishi, takeuchi, Şifonyer, Liebherr, BOB – KEDİ, Morooka. Rusya, Finlandiya, ABD, Yeni Zelanda, Türkiye, Avustralya, Belçika, Singapur, Gana, Fiji, Tanzanya, Brezilya vb. ülkelere ihracat yapıyoruz.













