XTPtrack offer Caterpillar Shank Komatsu Shank and Shantui Shank
Recommended Applications:
XTPtrack’s Ripper is specifically engineered to XTPtrack frozen ground, pavement, or other tough soil that exceeds a bucket’s recommended duty. This highly versatile attachment can also be used to remove stumps, roots, or re-bar. The Ripper’s single point tooth style is ideal for penetration of various tough environments.
Quality Construction:
XTPtrack uses T-1 steel in all critical or high wear components to ensure that the ripper has a long operation life. The ripper body is supported by rigid gussets for extra rugged applications. The upper gussets, and shank are designed for heavy duty applications in tough working conditions.
Cutting Equipment Options:
A excavator single shake ripper point tooth is used to maximize the machine’s penetrating power. A selection of high quality brands are available to choose from.
Standard Sizes Available:
A selection of sizes are available to match each machine.
Additional Features:
Dual heavy equipment industry excavator ripper styles available. Different teeth available. Special designs are available, please request a quote from XTPtrack directly.
| FUNCTIONS | PARAMETERS |
|---|---|
| Material | T-1 steel |
| Colors | Black or Yellow |
| Processing | Forging, Casting, Machining, Heat treatment |
| Certification | ISO9001:2008 SGS |
| MOQ | 1 set |
| Delivery Time | Within 5days after payments. |
| Warranty | One Year |
| Payment | Western Union T/T(T/T 50% deposit in advance, the balance 7 days before the shipment.) |
| Shipping Port | XIAMEN |
| OEM/ODM Service | Available |
| No.: | ITEM | PARTS NUMBER | MODEL |
| 1 | SHANK | 195-79-51151 | D375 |
| 2 | SHANK | 175-79-32131 | |
| 3 | SHANK | 195-79-31141 | D355 |
| 4 | SHANK | 31Y-89-07000 | SD42 |
| 5 | SHANK | 198-79-21320 | D475 |
| 6 | SHANK | 104-9277 | D11 |
| 7 | SHANK | 9J3139 | D6R |
| 8 | SHANK TOOTH | 195-78-71380 | D375 |
| 9 | SHANK TOOTH | 175-78-21693 | D155 |
| 10 | SHANK TOOTH | 8E8418 | D8K D9H |
| 11 | SHANK TOOTH | 1U3630 | D9L |
| 12 | SHANK | 175-78-21615 | SD32三齿支角 |
| 13 | SHANK | 15A-79-11120 | D155 |
| 14 | SHANK | 8E5346 | D8N、D9N |
| 15 | SHANK | 8E8413 | D10、D11N、D11R |
| 16 | SHANK | 107-3485 | D9H、D8K |
| 17 | SHANK | 8E5339 | D9N、D10R |
| 18 | SHANK | 8E5340 | D8L、D8N |
| 19 | SHANK | 8E5342 | D8L |
| 20 | SHANK | 8E5347 | 8DN、D8R、D8T |
| 21 | SHANK | 8E8411 | D10N |
| 22 | SHANK | 8E8412 | D10 |
| 23 | SHANK | 8E8414 | D9L、D10N |
| 24 | SHANK | 8E8415 | D9L、D10N、D10R、D10T |
| 25 | SHANK | 8E8416 | D9L、D10N |
| 26 | SHANK | 1144503 | D9R、D9T |
| 27 | SHANK | 118-2140 | D10R、D10T |
| 28 | SHANK | 109-3135 | D10R、D10T |
| 29 | SHANK | 109-9114 | |
| 30 | SHANK | 9W7382 | D7R |
| 31 | SHANK | 24Y-89-50000 | SD32 |
| 32 | SHANK | 24Y-89-30000 | SD32 |
| 33 | SHANK | 10Y-84-50000 | SD13 |
| 34 | SHANK | 23Y-89-00100 | SD22 |
| 35 | SHANK | 154-78-14348 | SD22 |
| 36 | SHANK TOOTH | 175-78-31230 | D85/155 |
| 37 | SHANK TOOTH | 195-78-21331 | D275 |
| 38 | SHANK TOOTH | 4T5502HD | 4T5502 |
| 39 | SHANK | 16Y-84-30000 | SD16 |
| 40 | SHANK | 154-78-14348 | SD22 |
| 41 | SHANK | 23Y-89-00100 | SD22 |
| 42 | SHANK | 175-78-21615 | SD32 |
| 43 | SHANK | 175-78-31230 | |
| 44 | SHANK | 175-78-21740 | |
| 45 | SHANK | 195-78-21320 | |
| 46 | SHANK | 195-78-71380 | |
| 47 | SHANK | 24Y-89-30000(50000) | SD32 |
| 48 | SHANK | 31Y-89-07000 | SD42 |
| 49 | SHANK | 195-79-51151 | D375 |
| 50 | SHANK | 185-89-06000 | SD52 |
| 51 | SHANK | 1142-89-09000 | D475 |
| 52 | SHANK | D9R | D9R |
| 53 | SHANK | 198-79-21320 | D475 |
| 54 | SHANK | 195-79-51151 | D375 |
| 55 | SHANK | 195-79-51151YN | D375 |
| 56 | SHANK | 195-79-31141 | D275,D355 |
| 57 | SHANK | 15A-79-11120 | D155 |
| 58 | SHANK | 175-78-21615 | D155 |
| 59 | SHANK | 24Y-89-30000 | D155 |
| 60 | SHANK | 154-78-14348 | SD22 THREE TEETH |
| 61 | SHANK | 131-78-31180 | D50 |
| 62 | SHANK | 175-78-21693 | D155 |
| 63 | SHANK | 195-78-14350 | D275,D355 |
| 64 | SHANK | 17M-78-21360 | D275,D355 |
| 65 | SHANK | 195-78-71380 | D375 |
| 66 | SHANK | 198-78-21430 | D475 |
| 67 | SHANK | 9J3199 | D5,D6 |
| 68 | SHANK | 9W7382 | D7R |
| 69 | SHANK | 8E5346 | D8N,D9N |
| 70 | SHANK | 8E5347 | D8N,D8R,D8T |
| 71 | SHANK | 8E5348 | D9N,D9R |
| 72 | SHANK | 8E5339 | D9N,D10R |
| 73 | SHANK | 8E5340 | D8L,D8N |
| 74 | SHANK | 8E5342 | D8L |
| 75 | SHANK | 107-3485 | D9H,D8K |
| 76 | SHANK | 8E8411 | D10N |
| 77 | SHANK | 8E8414 | D9L,D10N, |
| 78 | SHANK | 8E8415 | D9L,D10N,D10R,D10T |
| 79 | SHANK | 8E8416 | D9L,D10N |
| 80 | SHANK | 1144503 | D9R,D9T |
| 81 | SHANK | 118-2140 | D10R,D10T |
| 82 | SHANK | 109-3135 | D10R,D10T |
| 83 | SHANK | 8E8412 | D10 |
| 84 | SHANK | 8E8413 | D10,D11N,D11R |
| 85 | SHANK | 104-9277 | D11N,D11R |
| 86 | SHANK | 8E8418 | D8K,D9H,D8N |
| 87 | SHANK | 103-8115 | D10,D10N,D10R |
| 88 | SHANK | 104-9279 | D11N,D11R |
| 89 | SHANK | 10Y-84-50000 | SD13 |
| 90 | SHANK | 16Y-84-30000 | SD16 |
| 91 | SHANK | 154-78-14348 | SD22 THREE TEETH |
| 92 | SHANK | 23Y-89-00100 | SD22 |
| 93 | SHANK | 175-78-21615 | SD32 THREE TEETH |
| 94 | SHANK | 24Y-89-30000 | SD32 |
| 95 | SHANK | 24Y-89-50000 | SD32 |
| 96 | SHANK | 31Y-89-07000 | SD42 |
| 97 | SHANK | 185-89-06000 | SD52 |
| 98 | SHANK | 11189-89-09000LS | SD90 |
| 99 | SHANK | 24Y-89-30000-2 | SD32 |
| 100 | SHANK | 24Y-89-50000-2 | SD32 |
| 101 | SHANK | 31Y-89-07000-2 | SD42 |
| 102 | SHANK | 131-78-31180 | D50 |
| 103 | SHANK | 24Y-89-30000 | D155 |
| 104 | SHANK | 175-78-21615 | D155 |
| 105 | SHANK | 15A-79-11120 | D155 |
| 106 | SHANK | 195-79-31141 | D275,D355 |
| 107 | SHANK | 195-79-51151 | D375 |
| 108 | SHANK | 195-79-51151YN | D375 |
| 109 | SHANK | 198-79-21320 | D475 |
| 110 | SHANK | 10Y-84-50000 | SD13 |
| 111 | SHANK | 16Y-84-30000 | SD16 |
| 112 | SHANK | 154-78-14348 | SD22 THREE TEETH |
| 113 | SHANK | 23Y-89-00100 | SD22 |
| 114 | SHANK | 175-78-21615 | SD32 THREE TEETH |
| 115 | SHANK | 24Y-89-30000 | SD32 |
| 116 | SHANK | 24Y-89-50000 | SD32 |
| 117 | SHANK | 31Y-89-07000 | SD42 |
| 118 | SHANK | 185-89-06000 | SD52 |
There are so many different makes and models of tracked construction equipment out there that we couldn’t list all the undercarriage parts we carry. We want to make sure you get the right part quickly and get back to work so contact us and we’ll get you a quote and get you back to work in no time!
“XTP” “IAC”Parts manufacturer supply the undercarriage for Hitachi, Komatsu, Caterpillar, Kato, Kobelco, Sumitomo, Hyundai, Samsung, Case, JCB, Daewoo, Yanmar, Kubota, Yuchai, IHI, Mitsubishi, Sany, Liebherr, BOB – CAT . We export to Russia, Finland, USA, New Zealand, Turkey, Australia, Belgium, Singapore, India, Ghana, Fiji, Tanzania, Vietnam, Laos, Brazil, etc,.










