buy D275 segment group dozer tracks for sale in china S4027401M00
D275A-5 Segment group BERCO KM3603 ITM S40275A0M00 1set = 5pcs D275 Teeth
- 5 holes
- 5 Teeth
D275A-5 segment Original codes: BERCO KM3410 segment KOMATSU 17M-27-41630 segment
XTPtrack also can manufacturer Komatsu bulldozer D275a-2 undercarriage OEM made in China below:
- D275A-2 track shoes assembly 39Links shoes 610mm width 17M-32-07460 17M-32-02410 17M-32-02510 / KM3592/39/610
- D275A-2 Track single shoes length 610mm P/N:BERCO KM1038/610 BERCO KM234/24 ITM Z40351B0N0610 ITM Z40351B0N0610V KOMATSU 17M-32-31110 KOMATSU 195-32-11111 KOMATSU 195-32-11112 KOMATSU 195-32-11440 KOMATSU 195-32-11450 KOMATSU 195-32-11451 KOMATSU 195-32-11452 KOMATSU 195-32-11452E KOMATSU 195-32-41111 KOMATSU 195-32-41111E KOMATSU 195-32-41112 VPI VKM234/24
- D275A-2 Track lubricated chain salt 39Links Pitch 260.40mm P/N: BERCO KM2544/39 KOMATSU 17M-32-00020 KOMATSU 17M-32-00110
- D275A-2 Track bolts P/N: BERCO KM263 ITM D4035000N15 KOMATSU 195-32-11210 KOMATSU 195-32-11210E KOMATSU 195-32-11234 KOMATSU 209-32-11233 KOMATSU 209-32-11234 VPI V195-32-11210
- D275A-2 Track nuts P/N: BERCO KM264 ITM D40350B0N17 KOMATSU 195-32-11220 KOMATSU 195-32-11221 KOMATSU 195-32-11221E KOMATSU 195-32-11222 VOLVO 14522607 VOLVO P14522607 VPI V195-32-11221
- D275A-2 Track roller asembly SF single flange P/N: BERCO KM3596 KOMATSU 17M-30-00220 D275A-5 Bottom Rollers Single flange 17M-30-01323 17M-30-01322 17M-30-01320 KM3594 Lower rollers SF
- D275A-2 Track roller asembly DF double flange P/N: BERCO KM3597 KOMATSU 17M-30-00230 D275 bottom rollers DF 17M-30-01333 lower rollers
- D275A-2 Carrier rollers p/n:BERCO KM2160 KOMATSU 195-30-00580 VPI VKM2160V D275 Upper rollers 17M-30-07210 Top rollers 17M-30-01341 17M-30-00340 KM3601
- D275A-2 Front idlers P/N: KOMATSU 17M-30-00210 17M-30-01310 idlers KM4263
- D275A REPLACEMENT 195-78-21580 Protector
- D275 17М-71-21550 Cutting edge
- D275 GET END BIT China 17M-71-21940 End Bits
- D275 Cutting edge 195-71-11654
- D275 CUTTING EDGE 17M-71-49250
- D275 CUTTING EDGE 17M-71-49260
- D275A-5,-50 EDGE 17M-71-21550
- D275A-5,-50 END BIT 17M-71-21930
- Komatsu D275 Bogie 17M-30-56122
- Komatsu D275 GUIDE 17M-30-57131
- Komatsu D275 Rollers CAP 17M-30-52140
- Komatsu D275 CAP 17M-30-51480
- Komatsu D275 PIN ASS’Y 17M-30-56201
| FUNCIONES | PARÁMETROS |
|---|---|
| Material | 40Cr o 40MnB. |
| Colores | Negro o amarillo |
| Procesamiento | Forja, fundición, mecanizado, tratamiento térmico |
| Certificación | ISO 9001:2008 SGS |
| Cantidad mínima de pedido | 1 juego |
| Plazo de entrega | En un plazo de 5 días tras la recepción del pago. |
| Garantía | Un año |
| Pago | Western Union T/T (T/T: depósito por adelantado de 50%; el saldo restante, 7 días antes del envío). |
| Puerto de embarque | XIAMEN |
| Servicio OEM/ODM | Disponible |


| Marca | Modelo | Description | Berco | Fabricante de equipos originales | Weight |
| Caterpiller | E70B | Piñón | 6I9336 | ||
| Caterpiller | CAT307 | Piñón | 096-2144 | ||
| Caterpiller | E120B | Piñón | CR5337 | 099-0219 | 40Kgs |
| Caterpiller | E200B / EL200B | Piñón | CR5338 | E84690100/ 964327 | 48Kgs |
| Caterpiller | EL240B | Piñón | CR5339 | 959779 | 53Kgs |
| Caterpiller | E300B / EL300 / EL300B | Piñón | CR5340 | 099-4129 | 88Kgs |
| Caterpiller | E311/E110B/E312 | Piñón | CR6358 | 4I7472 | 39Kgs |
| Caterpiller | 315 | Piñón | CR5606 | 102-8134 | 49Kgs |
| Caterpiller | 320 / 320L / 322 / 322N | Piñón | CR5602 | 8E9805 | 38Kgs |
| Caterpiller | 325 / 325L | Piñón | CR5604 | 6Y4898 | 60Kgs |
| Caterpiller | 330 / 330L | Piñón | CR5861A | 6Y5685 | 86Kgs |
| Caterpiller | 345B | Piñón | 124-3296 | 87Kgs | |
| Caterpiller | 350 | Piñón | CR6402 | 8E6974 | 95Kgs |
| Caterpiller | 375 | Piñón | CR6377 | 8E4686 | 142Kgs |
| Oruga | 215 | Piñón | CR4740 | 6A7539 | |
| Oruga | 225 | Piñón | CR5334 | 9C2646 | |
| Oruga | 215-5 | Piñón | CR3974 | 3T9154 | |
| Caterpiller | 215B | Piñón | CR4741 | 8V4734 | 78Kgs |
| Caterpiller | 225-4 | Piñón | C25A-5000 | 3V1727 | |
| Caterpiller | 225-4-R | Piñón | OK0483 | 3T9153 | 30Kgs |
| Caterpiller | 225-5 | Piñón | CR5090 | 6W2451 | |
| Caterpiller | 225-5-R | Piñón | CR3979 | 3T9152 | 33Kgs |
| Oruga | 235-6 | Piñón | 8K2743 | ||
| Oruga | 235-7 | Piñón | CR5097 | 3V4527 | |
| Oruga | 235-7 R | Piñón | CR3980 | 7T1311 | 75Kgs |
| Oruga | 245-8 | Piñón | 2M8810 | ||
| Caterpiller | 933-R | Piñón | CR1445 | 1M6226 | 29Kgs |
| Caterpiller | 951B RIM30 | Piñón | CR2050 | 8A1378 | |
| Caterpiller | 951C | Piñón | CR2967 | 4V5374 | |
| Caterpiller | 951C-R | Piñón | CR2968 | 4V5376 | 60Kgs |
| Caterpiller | 955E-R | Piñón | CR1447 | 3K5841 | |
| Caterpiller | 955H-R | Piñón | CR1451 | 3K7677 | |
| Caterpiller | 955K-R | Piñón | CR2247 | 6K1798 | |
| Caterpiller | D3-D3B-R | Piñón | CR3006 | 6S8270 | 27Kgs |
| Oruga | D3-D3C-R | Piñón | CR4752 | 6Y1244 | |
| Oruga | D3C | Piñón | CR4751 | 8Y0622 | |
| Caterpiller | D4 | Piñón | CR1461A | 1M1777 | 34Kgs |
| Caterpiller | D4D-E | Piñón | CR2595 | 4V4106 | 74Kgs |
| Caterpiller | D4D-E-R | Piñón | CR2594 | 4V4107 | 40Kgs |
| Caterpiller | D4-R | Piñón | CR0963 | 5H9107 | 34Kgs |
| Caterpiller | D5-R | Piñón | CR2194 | 5S4822 | |
| Caterpiller | D6 | Piñón | CR1818 | 8M6041 | 43Kgs |
| Caterpiller | D6C-R | Piñón | CR1844 | 9M3818 | |
| Caterpiller | D6-R | Piñón | CR1819 | 3H2643 | |
| Caterpiller | D7E-R | Piñón | CR1591 | 5M3022 | |
| Caterpiller | D7-R(23) | Piñón | 112-0018 | 73Kgs | |
| Caterpiller | D7-R(26) | Piñón | CR1456 | 3S1456 | |
| DaeWoo | S50 | Piñón | 2108-1025BP-S | 17Kgs | |
| DaeWoo | S130 / S130-3 / DH130-2 | Piñón | 2108-1005-A | 45Kgs | |
| DaeWoo | S200LC / S220LC | Piñón | 2108-1014A | 43Kgs | |
| DaeWoo | S220LC-3 / S220-5 | Piñón | 2108-1028A | 44Kgs | |
| DaeWoo | S170 / S170-3 | Piñón | 2108-1019 | 44Kgs | |
| DaeWoo | S280LC / S280LC-3 | Piñón | 2108-1015A | 73Kgs | |
| DaeWoo | S320 | Piñón | 2108-1024A | 94Kgs | |
| DaeWoo | S400/S360LC-3 | Piñón | 2108-4003A | 76Kgs | |
| DaeWoo | S450LC-3 | Piñón | 2108-1031 | 104Kgs | |
| DaeWoo | S450 | Piñón | 2108-9401 | 104Kgs | |
| Hitachi | EX60-1 | Piñón | 1010447 | 27Kgs | |
| Hitachi | EX60-2 | Piñón | 1012495 | 27Kgs | |
| Hitachi | EX60-3 | Piñón | 27Kgs | ||
| Hitachi | EX100/EX120 | Piñón | FT3056 | 1010325 | 39Kgs |
| Hitachi | EX150 | Piñón | FT3057 | 1008249 | 48Kgs |
| Hitachi | EX100M | Piñón | 1007849 | 54Kgs | |
| Hitachi | EX100M-5 | Piñón | 1020390 | 54Kgs | |
| Hitachi | EX200 | Piñón | FT3058 | 1010204 | 50Kgs |
| Hitachi | EX200-1 | Piñón | FT3058 | 1010204 | 50Kgs |
| Hitachi | EX200-2/EX220 | Piñón | FT3059 | 1010203 | 49Kgs |
| Hitachi | EX200-3 / EX200-5 | Piñón | HT0403 | 1018740 | 50Kgs |
| Hitachi | EX270 / EX300 | Piñón | FT3060 | 1017728/1010467 | 63Kgs |
| Hitachi | EX300-3 | Piñón | HT0410 | 1017928 | 63Kgs |
| Hitachi | EX300-5 | Piñón | FT3060-20 | 1022168 | 62Kgs |
| Hitachi | EX400 | Piñón | FT3061 | 1010956 | 91Kgs |
| Hitachi | UH07-3/5 | Piñón | 1006111 | ||
| Hitachi | UH08-3/UH07-7 | Piñón | 1005954 | ||
| Hitachi | UH08(LC) / S200LC | Piñón | 1007467 | ||
| Hitachi | UH10 | Piñón | 1002161 | ||
| Hitachi | EX550 | Piñón | 1017431 | 120Kgs | |
| Hitachi | EX700 | Piñón | 1017812 | 160Kgs | |
| Hitachi | EX1100 | Piñón | 1013481 | 218Kgs | |
| Hitachi | EX1800 | Piñón | 1009635 | 380Kgs | |
| HyunDai | HX180LC-3 | Piñón | 81EL-20080 | 52Kgs | |
| HyunDai | HE360LC | Piñón | 702L1002 | 94Kgs | |
| HyunDai | R210LC-3 | Piñón | 81EM-10010 | 52Kgs | |
| HyunDai | R290 | Piñón | 81EO-2001 | 81Kgs | |
| HyunDai | R1300 | Piñón | 81E6-2001 | 46Kgs | |
| HyunDai | R200/R210 | Piñón | E181-2001 | 54Kgs | |
| HyunDai | R450LC-3 | Piñón | 84E7-00660 | 83Kgs | |
| HyunDai | R360 | Piñón | 81EH-10010 | 94Kgs | |
| HyunDai | ROBEX130-7 | Piñón | 48Kgs | ||
| HyunDai | ROBEX210-7 | Piñón | 55Kgs | ||
| HyunDai | ROBEX290-7 | Piñón | 92Kgs | ||
| JohnDeere | JD450G-A | Piñón | ID0655 | T104600 | 45Kgs |
| JohnDeere | JD450G-B | Piñón | ID655A | T175962 | 45Kgs |
| JohnDeere | JD650G | Piñón | ID0792 | T106860/T175961 | 57Kgs |
| JohnDeere | JD650H | Piñón | ID1431A | T178484 | 85Kgs |
| JohnDeere | 350B | Piñón | ID110 | T129679 | 35Kgs |
| JohnDeere | 350B-R | Piñón | ID167 | 5120001 | 35Kgs |
| JohnDeere | JD490E | Piñón | FT3056 | TH108826 | 39Kgs |
| JohnDeere | JD590D | Piñón | FT3057 | AT126060 | 48Kgs |
| JohnDeere | JD690B | Piñón | ID560 | T71024 | 38Kgs |
| JohnDeere | JD690D | Piñón | ID1311 | T105364 | 48Kgs |
| JohnDeere | JD690E-LC | Piñón | ID0683 | T139591 | 57Kgs |
| JohnDeere | JD750 | Piñón | ID522 | T63963 | 45Kgs |
| JohnDeere | JD755 | Piñón | ID616 | T78652 | 55Kgs |
| JohnDeere | JD850 | Piñón | ID528 | T51521/T78649 | 75Kgs |
| JohnDeere | JD855 | Piñón | ID529 | T59228 | 80Kgs |
| JohnDeere | JD790 / JD790LC | Piñón | FT3058 | 50Kgs | |
| JohnDeere | JD790D / JD790E | Piñón | FT3059 | TH109726 | 50Kgs |
| JohnDeere | 892D LC | Piñón | FT3060 | 63Kgs | |
| JohnDeere | 892D+E | Piñón | HT0410 | TH111091 | 63Kgs |
| JohnDeere | 992D+E | Piñón | FT3061 | AT131565 | 91Kgs |
| CASO | 350B | Piñón | CA666 | R41427 | 32Kgs |
| CASO | 450A | Piñón | CA 379 | R24570 | 40Kgs |
| CASO | 450C | Piñón | CA 690 | R52698 | 40Kgs |
| CASO | 450C LGP | Piñón | CA 840 | R52699 | 54Kgs |
| CASO | 550E | Piñón | CA0802 | R57298 | 43Kgs |
| CASO | 550E LGP | Piñón | R57281 | 56Kgs | |
| CASO | 850B-C | Piñón | CA 543 | R45906 | 45Kgs |
| CASO | 850D | Piñón | CA 677 | R52597 | 45Kgs |
| CASO | 850D LGP | Piñón | CA 841 | R53117 | 65Kgs |
| CASO | 850E | Piñón | CA0812 | R56464 | 51Kgs |
| CASO | 850E LGP | Piñón | CA0846 | R56535 | 65Kgs |
| CASO | 1150 | Piñón | CA 170 | D36170 | 77Kgs |
| CASO | 1450 | Piñón | CA488 | R41002 | 110Kgs |
| CASO | 1150D-E | Piñón | CA689 | R53118 | 89Kgs |
| CASO | 1150E LGP | Piñón | CA0842 | R53119 | 104Kgs |
| CASO | 1450B | Piñón | CA619 | R52261 | 125Kgs |
| CASO | 9010 | Piñón | 150866A1 | 25Kgs | |
| CASO | 9010B | Piñón | 25Kgs | ||
| CASO | 9020B | Piñón | 47Kgs | ||
| CASO | 9030 | Piñón | 56Kgs | ||
| CASO | 9030B | Piñón | 56Kgs | ||
| CASO | 9050 | Piñón | 87Kgs | ||
| CASO | 9060B | Piñón | 92Kgs | ||
| Sumitomo | LS1600/LS1600FJ2 | Piñón | KAA0529 | 25Kgs | |
| Sumitomo | LS2650 | Piñón | KNA0190 | 46Kgs | |
| Sumitomo | LS2650FJ2/S260FJ2 | Piñón | KNA0343 | 46Kgs | |
| Sumitomo | LS2650Q/SH120 | Piñón | KNA0323 | 46Kgs | |
| Sumitomo | SH120-3 | Piñón | KNA0826 | 64Kgs | |
| Sumitomo | LS2700Q | Piñón | KLA0083 | 57Kgs | |
| Sumitomo | LS2800C2 | Piñón | KRA1078 | 58Kgs | |
| Sumitomo | LS2800Q | Piñón | KRA1109 | 55Kgs | |
| LS3400C | Piñón | KBA0425 | |||
| Sumitomo | LS3900Q/LS4300Q | Piñón | KSA0643 | 112Kgs | |
| Sumitomo | LS5800Q/LS6000Q | Piñón | KTA1007 | 95Kgs | |
| Sumitomo | SH350-2 | Piñón | KSA0826 | 128Kgs | |
| Sumitomo | SH400-3 | Piñón | KTA1069 | 120Kgs | |
| Sumitomo | SH800 | Piñón | KUA0285 | 195Kgs | |
| KATO | HD700/HD880 | Piñón | 314–50201020 | 58Kgs | |
| Kobelco | SK60 | Piñón | 2404N267 | ||
| Kobelco | SK100/SK04N2/ | Piñón | 2404N271/2404N254 | 35Kgs | |
| Kobelco | SK100L-5 | Piñón | 2404N427 | 45Kgs | |
| Kobelco | SK200-3/SK200-5 | Piñón | SI 881 | 2404N262 | 50Kgs |
| Kobelco | SK220-3 | Piñón | 2404N264 | 63Kgs | |
| Kobelco | SK300 | Piñón | 2404N256 | 88Kgs | |
| Kobelco | SK400 | Piñón | 2404N257 | 125Kgs | |
| Kobelco | SK07N2 / K907-III | Piñón | 2404N251/2404N261 | 63Kgs | |
| Kobelco | SK09N2 | Piñón | 2404N252 | 65Kgs | |
| Kobelco | K907B/C | Piñón | 2404N182C2 | 56Kgs | |
| Kobelco | K907-II / K907D | Piñón | 2404N246 | 56Kgs | |
| Kobelco | R909/K909-A/SK09 | Piñón | 2404N183C2 | 88Kgs | |
| Komatsu | PC60 Rim | Piñón | KM 0912 | 101-98-00050 | 20Kgs |
| Komatsu | PC60-1/2/3/5/ | Piñón | KM 0911 | 201-27-11530 | 37Kgs |
| Komatsu | PC60-6 / PC60-7 | Piñón | KM 3158 | 21W-27-11110 | 25Kgs |
| Komatsu | PC100-5 / 120-5,6 | Piñón | KM 1925 | 203-27-51310 | 37Kgs |
| Komatsu | PC180-2 / 220 / 200-3 | Piñón | KM 1217 | 205-27-71281 | 37Kgs |
| Komatsu | PC200-5 / 220-5 | Piñón | KM 1501 | 20Y-27-11581 | 37Kgs |
| Komatsu | PC300 / 280-3 / 300-5 | Piñón | KM 1615 | 207-27-33222 | 58Kgs |
| Komatsu | PC300-6 | Piñón | KM 2385 | 207-27-61210 | 65Kgs |
| Komatsu | PC400-5 / PC400 | Piñón | KM 1616 | 208-27-31221 | 77Kgs |
| Komatsu | PC400-6 | Piñón | KM 2384A | 208-27-61210 | 66Kgs |
| Komatsu | D31-17 | Piñón | KM 0781 | 113-27-31320 | 40Kgs |
| Komatsu | D31 | Piñón | KM 391A | 113-98-22210 | 24Kgs |
| Komatsu | D41-6 | Piñón | 124-27-51351 | 87Kgs | |
| Koehring | 618 | Piñón | KO114 | 85Kgs | |
| Koehring | 628 | Piñón | KO111 | 95Kgs | |
| Koehring | 860 | Piñón | KO142 | 85Kgs | |
| Mitsubishi | MS180-3(8) | Piñón | CR5337 | E34690100 | 56Kgs |
| Mitsubishi | MS110-5/MS110 | Piñón | CR5336 | C64690200 | 56Kgs |
| Mitsubishi | BS3F | Piñón | 28Kgs | ||
| Link Belt | LS1600/LS1600CII | Piñón | KAA0529 | 25Kgs | |
| Link Belt | LS2650C | Piñón | KNA0190 | 64Kgs | |
| Link Belt | LS2650CII | Piñón | KNA0343 | 64Kgs | |
| Link Belt | LS2650Q | Piñón | KNA0323 | 64Kgs | |
| Link Belt | LS2700Q | Piñón | KLA0083 | 57Kgs | |
| Link Belt | LS2800C2 | Piñón | KRA1078 | 58Kgs | |
| Link Belt | LS2800Q | Piñón | KRA1109 | 55Kgs | |
| Link Belt | LS3900Q/LS4300C2/LS4300Q | Piñón | KSA0643 | 112Kgs | |
| Link Belt | LS5800Q/LS6000Q | Piñón | KTA1007 | 95Kgs | |
| Samsung | SE25, MX-3 | Piñón | 1030-20030 | 16Kgs | |
| Samsung | SE130LC | Piñón | 1081-03860 | 44Kgs | |
| Samsung | SE130LC-2 | Piñón | 1081-01021 | 45Kgs | |
| Samsung | SE130LCM-2 | Piñón | 1081-04170 | 50Kgs | |
| Samsung | SE210 | Piñón | 1081-61890 | 46Kgs | |
| Samsung | SE210 /R200 | Piñón | 1030-60001 | 48Kgs | |
| Samsung | SE210LC-2 / R210 | Piñón | 1081-03710 | 48Kgs | |
| Samsung | SE280, MX10-2 | Piñón | 1081-00020 | 81Kgs | |
| Samsung | SE280LC-2 | Piñón | 1081-03910 | 81Kgs | |
| Samsung | SE350LC-2,-5 | Piñón | 1081-01850 | 86Kgs | |
| Samsung | SE450LC-2 | Piñón | 1081-02210 | 98Kgs | |
| Volvo | EC290LC | Piñón | 68Kgs | ||
| Volvo | EC360LC | Piñón | 80Kgs | ||
| Int-Harvester | TD15B-R | Piñón | IN2794 | 624498C91 | 70Kgs |
| Int-Harvester | TD15B-R | Piñón | IN2206 | 325299R31 | 70Kgs |
| Int-Harvester | TD15C-R | Piñón | IN3104 | 707720C91 | 70Kgs |
| Int-Harvester | TD15E | Piñón | IN3444 | 1211905H1 | 85Kgs |
| Int-Harvester | TD20B-R 3/4″ | Piñón | IN2798 | 629525C91 | 95Kgs |
| Int-Harvester | TD20C(190)1″ | Piñón | IN3142 | 707721C91 | 95Kgs |
| Int-Harvester | TD20C-R(216)3/4″ | Piñón | IN2797 | 662524C91 | 95Kgs |
| Int-Harvester | TD20C-R 1″ | Piñón | IN3140 | 707722C91 | 95Kgs |
| Int-Harvester | TD20E-R/D87E | Piñón | IN3080 | 655425C3 | 95Kgs |
| Int-Harvester | TD7G / D32E-1 | Piñón | IN3491 | 741191C2 | 45Kgs |
| Int-Harvester | TD8G/ D39E-1 | Piñón | IN3492 | 1211902H2 | 56Kgs |
| Marca | Modelo | Description | BERCO | Fabricante de equipos originales | ITM |
| KOMATSU | D50 | SEGMENT | KM788 | 131-27-61710 | S40505A0M00 |
| KOMATSU | D57 | SEGMENT | KM347 | ||
| KOMATSU | D61PX-12 | SEGMENT | KM2874 | 134-27-61469 | |
| KOMATSU | D65 | SEGMENT | KM162 | 141-27-32410 | S40655E0M00 |
| KOMATSU | D65EX-12 | SEGMENT | KM2111 | 14X-27-15111 | S40655F0M00 |
| KOMATSU | D85 | SEGMENT | KM224 | 154-27-12273+ | S40855D0M00 |
| KOMATSU | 154-27-12283 | ||||
| KOMATSU | D155 | SEGMENT | KM193 | 175-27-22324 | S4015500M00 |
| KOMATSU | D355 | SEGMENT | KM341 | 195-27-12466 | S4035000M00 |
| ORUGA | D3 | SEGMENT | CR4754 | 6Y2047 | S01035C0M00 |
| ORUGA | D4H | SEGMENT | CR4373 | 7G0841 | S01045K0M00 |
| ORUGA | D4H-HD | SEGMENT | CR5601 | ||
| ORUGA | CAT943 | SEGMENT | CR4371 | 7P6504 | S01045D0M00 |
| ORUGA | D5B | SEGMENT | CR4408 | 7P2636 | S01055D0M00 |
| ORUGA | D5C | SEGMENT | CR5412 | 1149278/8E7298 | S01055E0M00 |
| ORUGA | D5H | SEGMENT | CR5513 | S01055L0M00 | |
| ORUGA | CAT953C | SEGMENT | CR5975 | 1222277/6Y3242 | |
| ORUGA | D6C | SEGMENT | CR3330 | 6P9102 | S01065H0M00 |
| ORUGA | D6C | SEGMENT, 3/4 | CR5476 | 1171618 | S01065H1M00 |
| ORUGA | D6H-HD | SEGMENT | CR4879 | 7G7212 | |
| ORUGA | D6M | SEGMENT | CR5875 | 6I8078 | S01065M0M00 |
| ORUGA | D7G | SEGMENT | CR3148 | 3P1039 | S01075G0M00V |
| ORUGA | D8N | SEGMENT | CR4532 | 9W0074 | |
| ORUGA | D8H/K | SEGMENT | CR3144 | 2P9510 | S01085M0M00V |
| ORUGA | D9G/H | SEGMENT | CR3156 | 2P9448 | S01095D0M00 |
| ORUGA | D9N | SEGMENT | CR4686 | 7T1246 | S01095N0M00 |
| ORUGA | 955K | SEGMENT | CR3609 | 6K1430 | S01055C0M00 |
| ORUGA | 977L | SEGMENT | CR2212 | 5S0058 | S01075F0M00 |
| JOHN DEER | 750C | SEGMENT | ID1452 | T149331 | |
| JOHN DEER | 700H | SEGMENT | ID2162 | T177788 | |
| JOHN DEER | 850C | SEGMENT | ID1462 | T149332 |
THay tantas marcas y modelos diferentes de maquinaria de construcción sobre orugas en el mercado que nos sería imposible enumerar todas las piezas del tren de rodaje que tenemos en stock. Queremos asegurarnos de que consigas la pieza adecuada rápidamente y puedas volver al trabajo, así que ponte en contacto con nosotros y te daremos un presupuesto para que puedas volver al trabajo en un santiamén.
Fabricante de piezas XTPtrack suministrar el tren de aterrizaje para Hitachi, Komatsu, Oruga, Kato, Kobelco, Sumitomo, Hyundai, Yuchai, Volvo, Caso, JCB, Daewoo, Yanmar, Kubota, Yuchai,XCMG IHI, Mitsubishi, Takeuchi, Cómoda, Sany, Liebherr, BOB – CAT, Morooka. Exportamos a Rusia, Finlandia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Bélgica, Singapur, Ghana, Fiyi, Tanzania, Brasil, etc.










