E120B-5 idlers CAT excavator undercarriage parts
XTPtrack Undercarriage parts factory china E120B Idlers and caterpillar E120B-5 excavator undercarriage rebuilding parts OEM.
XTPtrack also manufacturer Undercarriage parts factory china caterpillar E120B-5 undercarriage parts OEM below:
- E120B-5 Track group (Steel Track chain with shoes assembly)
- E120B-5 Steel Track chain assy 43link Pitch 171.45mm P/N BERCO CR4854/43 BERCO FT3599/43 CATERPILLAR 162-4316 CATERPILLAR 176-4870 CATERPILLAR 180-2689 CATERPILLAR 4I7480 HITACHI 9107473 ITM E32066A0M00043 KOBELCO 24100J6485F1 SUMITOMO KMA1281 SUMITOMO KNA10690 VPI VCR4854/43HDV
- E120B-5 triple grouser Steel track shoes 500mm width P/N BERCO CR4835/500 FIAT-KOBELCO/NEW HOLLAND 71401388 HITACHI 2041461 ITM Z1549300N0500V ITM Z15493A0N0500V JCB 331/49480 JCB 331/62883 JCB JNA0082 JOHN DEERE AT180445 SAMSUNG-H.I. 1082-02660
- E120B-5 track bolts P/N ATLAS-TEREX 3641192 BERCO HT245 CATERPILLAR 8U2703 CNH-FIAT NEW HOLLAND 71401386 CNH-FIAT NEW HOLLAND 79031606 DAEWOO 2120-6014 DAEWOO 9120-6005 DAEWOO 9120-7008 DAEWOO K1043366 E.W.K. 501518501 EURODAEWOO 9120-6006D12 HITACHI 4345328 HYUNDAI 81E6-37020 ITM D04900S0N15 JCB JNA0085 JCB JNA0357 LIEBHERR 7365793 POCLAIN-CASE POCLAIN G3533059 POCLAIN-CASE POCLAIN P3533059G POCLAIN-CASE POCLAIN ZKI3533059 SAMSUNG-H.I. 1082-02690 SANY 5230070 SENNEBOGEN 3511021670 VOLVO 020005231690 VOLVO 1082-02690 VOLVO 14214968 VOLVO 142149681 VOLVO 14523637 VOLVO 214968 VOLVO SA1082-02690 VPI V3Y4297
- E120B-5 Track nuts P/N 1M1408 5W9828
- E120B-5 Bottom rollers P/N BERCO CR5108 BERCO CR5108A CATERPILLAR 151-9747 CATERPILLAR 4I7346 CATERPILLAR 861934 ITM A7801000M00 ITM A7801000Y00 MITSUBISHI 861934 VPI VCR5108V
- E120B-5 Sprocket Wheel
- E120B-5 Upper rollers
- E120B bucket
| FUNKTIONEN | Undercarriage parts factory china |
|---|---|
| Material | 40Cr oder 40MnB. |
| Farben | Schwarz oder Gelb |
| Verarbeitung | Schmieden, Gießen, Zerspanung, Wärmebehandlung |
| Zertifizierung | ISO 9001:2008 SGS |
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Lieferzeit | innerhalb von 5 Tagen nach Zahlungseingang. |
| Garantie | Ein Jahr |
| Zahlung | Western Union T/T (T/T: Anzahlung in Höhe von 50%, Restzahlung 7 Tage vor Versand.) |
| Versandhafen | XIAMEN |
| OEM-/ODM-Service | Verfügbar |


| Marke | Model | A | B | D | L | M | N | O |
| Hitachi | EX40-3 | 358 | 318 | 92 | 240 | 140 | 60 | 40 |
| EX60-2 | 395 | 350 | 125 | 140 | 225 | 50 | 55 | |
| EX100-1 | 490 | 450 | 134 | 90 | 260 | 70 | 65 | |
| EX120-1 | 490 | 450 | 134 | 90 | 260 | 70 | 65 | |
| EX150-1 | 544 | 510 | 140 | 80 | 260 | 70 | 75 | |
| EX200-1/2 | 545 | 500 | 160 | 85 | 285 | 64 | 65 | |
| EX200-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 | |
| EX220-1 | 545 | 500 | 160 | 80 | 285 | 64 | 65 | |
| EX220-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 | |
| EX230-5 | 537 | 500 | 160 | 80 | 287 | 64 | 65 | |
| EX270-1 | 575 | 530 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 | |
| EX300-1 | 575 | 530 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 | |
| EX300-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 | |
| EX330LC-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 85 | |
| EX400-1 | 675 | 625 | 205 | 108 | 333 | 85 | 110 | |
| ZX2Q0 | 540 | 500 | 160 | 110 | 285 | 64 | 65 | |
| Raupe | E307 | 440 | 407 | 100 | 236 | 176 | 40 | 50 |
| E100B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 | |
| E120B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 | |
| E200B | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 | |
| E215 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 | |
| E312 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 | |
| E320 | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 | |
| E330 | 680 | 636 | 214 | 373 | 350 | 60 | 85 | |
| Komatsu | PC40 | 375 | 340 | 75 | 200 | 118 | 70 | 35 |
| PC50UU | 375 | 340 | 75 | 200 | 118 | 70 | 35 | |
| PC60 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 | |
| PC75 | 460 | 430 | 120 | 250 | 229 | 40 | 50 | |
| PC75UU-2/3 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 | |
| PC78US-6 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 | |
| PC 100-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 | |
| PC 120-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 | |
| PC 128 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 | |
| PC130 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 | |
| PC200-1 | 560 | 520 | 160 | 300 | 343,264 | 64 | 65 | |
| PC200-3 | 560 | 520 | 160 | 290 | 280 | 65 | 65 | |
| PC200-5 | 555 | 520 | 160 | 196 | 280 | 65 | 65 | |
| PC300LC-3 | 630 | 590 | 190 | 329 | 300 | 60 | 75 | |
| PC300-5 | 630 | 590 | 190 | 250 | 360 | 60 | 75 |
| Marke | Model | A | B | D | L | M | N | O |
| Yanmar | WA | 400 | 370 | 95 | 200 | 146 | 70 | 35 |
| Kobelco | SK100 | 480 | 450 | 130 | 200 | 240 | 0 | 60 |
| SK120-3 | 480 | 450 | 130 | 200 | 240 | 0 | 60 | |
| SK200 | 540 | 500 | 160 | 248 | 280 | 0 | 65 | |
| SK320 | 614 | 570 | 206 | 275 | 320 | 0 | 85 | |
| Daewoo | DH55 | 389 | 364 | 98 | 53 | 0 | 0 | 45 |
| DH220 | 545 | 510 | 162 | 85 | 286.5 | 64 | 65 | |
| DH258 | 560 | 520 | 160 | 200 | 310 | 65 | 65 | |
| DH300-5 | 617 | 570 | 204 | 130 | 324 | 70 | 80 | |
| Volvo | EC210 | 540 | 500 | 170 | 330 | 300 | 65 | 65 |
| EC240 | 540 | 500 | 170 | 330 | 300 | 65 | 65 | |
| EC290 | 580 | 540 | 215 | 290 | 360 | 65 | 75 | |
| Hyundai | R55-7 | 384 | 355 | 106 | 200 | 179 | 50 | 50 |
| R60-7 | 384 | 355 | 106 | 200 | 179 | 50 | 50 | |
| R70LC-7 | 440 | 410 | 100 | 160 | 200 | 0 | 60 | |
| R80LC-7 | 440 | 410 | 100 | 160 | 200 | 0 | 60 | |
| R130LC-7 | 552 | 507 | 135 | 175 | 210 | 0 | 70 | |
| R150LC-7 | 552 | 507 | 135 | 175 | 210 | 0 | 70 | |
| R200 | 585 | 550 | 160 | 330 | 300 | 60 | 75 | |
| R200LC | 578 | 530 | 160 | 300 | 300 | 60 | 75 | |
| R210LC-3 | 562 | 521 | 162 | 196 | 280 | 66 | 65 | |
| R210LC-7 | 560 | 520 | 160 | 210 | 310 | 66 | 75 | |
| R250 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 | |
| R290-3 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 | |
| Sumitomo | SH120 | 540 | 500 | 140 | 20 | 265 | 80 | 60 |
| SH200 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
| SH280 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
| Htachi-Fait | FH220LC-3 | 590 | 550 | 175 | 250 | 295 | 65 | 75 |
| FH300LC | 590 | 550 | 205 | 290 | 295 | 65 | 80 | |
| Kato | HD400 | 550 | 510 | 134 | 80 | 260 | 70 | 65 |
| HD700-7 | 545 | 510 | 160 | 85 | 290 | 64 | 65 | |
| Samsung | SE210 | 585 | 550 | 160 | 330 | 300 | 60 | 75 |
| SE280 | 638 | 594 | 204 | 288 | 360 | 65 | 85 | |
| Mitsubishi | MS180 | 562 | 520 | 165 | 80 | 298 | 60 | 70 |
| Sunward Intelligent | SWE70 | 366 | 332 | 100 | 190 | 200 | 70 | 40 |
| Other | WLT | 366 | 336 | 110 | 245 | 200 | 40 | 50 |
| 6040 | 378 | 330 | 108 | 265 | 157 | 55 | 50 |
TEs gibt so viele verschiedene Marken und Modelle von Baumaschinen mit Raupenfahrwerk, dass wir unmöglich alle von uns geführten Fahrwerksteile hier auflisten könnten. Wir möchten sicherstellen, dass Sie schnell das richtige Teil erhalten und Ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Kontaktieren Sie uns also, und wir erstellen Ihnen ein Angebot, damit Sie im Handumdrehen wieder einsatzbereit sind!
XTPtrack Teilehersteller das Fahrwerk für Hitachi, Komatsu, Raupe, Kato, Kobelco, Sumitomo, Hyundai, Yuchai, Volvo, Fall, JCB, Daewoo, Yanmar, Kubota, Yuchai, IHI, Mitsubishi, Takeuchi, Kommode, Liebherr, BOB – CAT, Morooka. We export to Russia, Finland, USA, New Zealand, Turkey, Australia, Belgium, Singapore, Ghana, Fiji, Tanzania, Brazil, etc,.










