tracked Crawler Dump YANMAR C50R SPROCKET 15 holes
Xtptrack can supply YANMAR excavator C50R Sprocket, also can supply the C50R bottom rollers SF single flange and C50R track rollers DF double Flange
And we also can offer C20R track rollers, and C20R sprocket and C12R sprocket
| FUNKTIONEN | PARAMETERS |
|---|---|
| Material | 40Cr oder 40MnB. |
| Farben | Schwarz oder Gelb |
| Verarbeitung | Schmieden, Gießen, Zerspanung, Wärmebehandlung |
| Zertifizierung | ISO 9001:2008 SGS |
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Lieferzeit | innerhalb von 5 Tagen nach Zahlungseingang. |
| Garantie | Ein Jahr |
| Zahlung | Western Union T/T (T/T: Anzahlung in Höhe von 50%, Restzahlung 7 Tage vor Versand.) |
| Versandhafen | XIAMEN |
| OEM-/ODM-Service | Verfügbar |


| yanmar | VIO15 Undercarriage Parts | VIO15 Bottom Rollers | VIO15 Idlers | |||
| VIO17 Undercarriage Parts | VIO17 Bottom Rollers | VIO17 Idlers | ||||
| VIO20 Undercarriage Parts | VIO20 Bottom Rollers | VIO20 Carrier Rollers | VIO20 Sprocket | VIO20 Idlers | ||
| VIO27 Undercarriage Parts | VIO27 Sprocket | |||||
| VIO30 Undercarriage Parts | VIO30 Bottom Rollers | VIO30 Carrier Rollers | VIO30 Sprocket | VIO30 Idlers | Rubber trackV320X106X39K | |
| VIO30V Undercarriage Parts | VIO30V Bottom Rollers | VIO30V Carrier Rollers | Rubber trackV300X55.5X82K | |||
| VIO30.1 Undercarriage Parts | VIO30.1 Bottom Rollers | VIO30.1 Carrier Rollers | Rubber trackV300X55.5X82K | |||
| VIO30.2 Undercarriage Parts | VIO30.2 Bottom Rollers | VIO30.2 Carrier Rollers | Rubber trackV300X55.5X82K | |||
| VIO35 Undercarriage Parts | VIO35 Bottom Rollers | VIO35 Carrier Rollers | VIO35 Sprocket | VIO35 Idlers | ||
| VIO40 Undercarriage Parts | VIO40 Bottom Rollers | VIO40 Carrier Rollers | ||||
| VIO45 Undercarriage Parts | VIO45 Sprocket | Rubber trackV350X75.5X74 | ||||
| VIO45CR Undercarriage Parts | VIO45CR Sprocket | Rubber trackV350X75.5X74 | ||||
| VIO45SV Undercarriage Parts | VIO45SV Sprocket | Rubber trackV350X75.5X74 | ||||
| B50 Undercarriage Parts | B50Bottom Rollers | B50Carrier Rollers | B50Sprocket | B50 Idlers | ||
| VIO50 Undercarriage Parts | VIO50 Bottom Rollers | VIO50 Carrier Rollers | VIO50 Sprocket | VIO50 Idlers | ||
| VIO50CR Undercarriage Parts | VIO50CR Bottom Rollers | VIO50CR Carrier Rollers | VIO50CR Sprocket | VIO50CR Idlers | Rubber trackVY400X72,5X72 | |
| VIO50PR Undercarriage Parts | VIO50PR Bottom Rollers | VIO50PR Carrier Rollers | VIO50PR Sprocket | VIO50PR Idlers | ||
| VIO50.1 Undercarriage Parts | VIO50.1 Bottom Rollers | Rubber trackV400X75.5X74K | ||||
| VIO50.2 Undercarriage Parts | VIO50.2 Bottom Rollers | Rubber trackV400X75.5X74K | ||||
| VIO55 Undercarriage Parts | VIO55 Bottom Rollers | VIO55 Carrier Rollers | VIO55 Sprocket | VIO55 Idlers | ||
| VIO70 Undercarriage Parts | VIO70 Bottom Rollers | VIO70 Carrier Rollers | VIO70 Sprocket | VIO70 Idlers | Rubber trackV450X83.5X74 | |
| VIO70.A VIO70CR Undercarriage Parts | VIO70.A Bottom Rollers | VIO70.A Carrier Rollers | VIO70.A Sprocket | Rubber trackV450X83.5X74 | ||
| VIO75 Undercarriage Parts | VIO75 Bottom Rollers | VIO75 Carrier Rollers | VIO75 Sprocket | VIO75 Idlers | ||
| VIO75.A Undercarriage Parts | VIO75.A Bottom Rollers | VIO75.A Carrier Rollers | Rubber trackVY450X83.5KX74 | |||
| VIO75V Undercarriage Parts | VIO75V Bottom Rollers | VIO75V Carrier Rollers | Rubber trackVY450X83.5KX74 | |||
| VIO75 Undercarriage Parts | VIO75 Bottom Rollers | VIO75 Carrier Rollers | ||||
| C12R Undercarriage Parts | C12R Bottom Rollers | C12R Sprocket | C12R Idlers | Rubber trackV230X72X43 | ||
| B12.1 Undercarriage Parts | B12.1 Bottom Rollers | B12.1 Sprocket | B12.1 Idlers | Rubber trackV230X72X43 | ||
| B12.2 Undercarriage Parts | B12.2 Bottom Rollers | B12.2 Sprocket | B12.2 Idlers | Rubber trackV230X72X43 | ||
| B12.3 PR Undercarriage Parts | B12.3 PR Bottom Rollers | B12.3 PR Sprocket | B12.3 PR Idlers | Rubber trackV230X72X43 | ||
| B12PR Undercarriage Parts | B12PR Bottom Rollers | B12PR Sprocket | B12PR Idlers | Rubber trackV230X72X43 | ||
| B15 Undercarriage Parts | B15 Bottom Rollers | Rubber trackV230X72X43 | ||||
| B17 Undercarriage Parts | B17 Bottom Rollers | Rubber trackV230X72X43 | ||||
| B17EX Undercarriage Parts | B17EX Bottom Rollers | Rubber trackV230X72X43 | ||||
| B17PR Undercarriage Parts | B17PR Bottom Rollers | Rubber trackV230X72X43 | ||||
| B17.1 Undercarriage Parts | B17.1 Bottom Rollers | Rubber trackV230X72X43 | ||||
| B17.2 Undercarriage Parts | B17.2 Bottom Rollers | Rubber trackV230X72X43 | ||||
| B17.3 Undercarriage Parts | B17.3 Bottom Rollers | Rubber trackV230X72X47 | ||||
| B17.3EX Undercarriage Parts | B17.3EX Bottom Rollers | Rubber trackV230X72X47 | ||||
| B25 Undercarriage Parts | B25 Bottom Rollers | B25 Carrier Rollers | Rubber trackVY280X106KX35 | |||
| B25V CR Undercarriage Parts | B25V CR Bottom Rollers | B25V CR Carrier Rollers | B25V CR Sprocket | Rubber trackV300X55.5X76K | ||
| B27 Undercarriage Parts | B27 Bottom Rollers | B27 Carrier Rollers | B27 Sprocket | Rubber trackV320X106X39K | ||
| B27.1 Undercarriage Parts | B27.1 Bottom Rollers | B27.1 Sprocket | Rubber trackV320X106X39K | |||
| B27.2 Undercarriage Parts | B27.2 Bottom Rollers | B27.2 Sprocket | Rubber trackV320X106X39K | |||
| B27.2A Undercarriage Parts | B27.2A Bottom Rollers | B27.2A Sprocket | Rubber trackV320X106X39K | |||
| B27.2B Undercarriage Parts | B27.2B Bottom Rollers | B27.2B Sprocket | Rubber trackV300X55.5X82K | |||
| B27V Undercarriage Parts | B27V Bottom Rollers | Kettenrad | Rubber trackV300X55.5X82K | |||
| B37.1 Undercarriage Parts | B37.1 Bottom Rollers | Rubber trackVY370X107X41K | ||||
| B37.2 Undercarriage Parts | B37.2 Bottom Rollers | Rubber trackY370X107X41K | ||||
| B50.1 Undercarriage Parts | B50.1 Bottom Rollers | B50.1 Carrier Rollers | B50.1 Sprocket | B50.1 Idlers | Rubber trackVY400X72,5X72 | |
| B50.2 Undercarriage Parts | B50.2 Bottom Rollers | B50.2 Carrier Rollers | B50.2 Sprocket | B50.2 Idlers | Rubber trackVY400X72,5X72 | |
| B50.2A Undercarriage Parts | B50.2A Bottom Rollers | B50.2A Carrier Rollers | B50.2A Sprocket | B50.2A Idlers | Rubber trackVY400X72,5X72 | |
| B3 Undercarriage Parts | B3 Idlers | |||||
| B3U Undercarriage Parts | B3U Idlers | |||||
| B4U Undercarriage Parts | B4U Sprocket |
TEs gibt so viele verschiedene Marken und Modelle von Baumaschinen mit Raupenfahrwerk, dass wir unmöglich alle von uns geführten Fahrwerksteile hier auflisten könnten. Wir möchten sicherstellen, dass Sie schnell das richtige Teil erhalten und Ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Kontaktieren Sie uns also, und wir erstellen Ihnen ein Angebot, damit Sie im Handumdrehen wieder einsatzbereit sind!
XTPtrack Hersteller das Fahrwerk für Hitachi, Komatsu, Raupe, Kato, Kobelco, Sumitomo, Hyundai, Samsung, Fall, JCB, Daewoo, Yanmar, Kubota, Yuchai, IHI, Mitsubishi, Sany, Liebherr, BOB – CAT . Wir exportieren nach Russland, Finnland, in die USA, nach Neuseeland, in die Türkei, nach Australien, Belgien, Singapur, Indien, Ghana, Fidschi, Tansania, Vietnam, Laos, Brasilien usw.










