XTPtrack manufacturer Bolt on cutting edge and bolt on end bit.
- 5/8 cutting edge bolts
- fisher cutting edge bolts
- cutting edge bolts fastenal
- snow plow cutting edge bolts
- bolt on bucket edge
- bolt on cutting edge with teeth
- serrated bucket cutting edges
- serrated bolt on cutting edge
- Bolt on end bit
- end bit of bolt
- end bit of nut
- end bit of bolt manufacturer China
- end bit of bolt OEM manufacturer
- end bit of bolt factory China
XTPtrack Manufacturer more bolt and nut for excavator and dozer.
For BOLT FOR BOTTOM ROLLER and Bolt for track shoes chain and BOLT FOR SPROCKET SEGMENT and Bolt for cutting edge. and Master Lubricated link bolt Long and short
| FUNKTIONEN | PARAMETERS |
|---|---|
| Strength | 12.9 |
| Farben | Black |
| Verarbeitung | Schmieden, Gießen, Zerspanung, Wärmebehandlung |
| Zertifizierung | ISO 9001:2008 SGS |
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Lieferzeit | innerhalb von 5 Tagen nach Zahlungseingang. |
| Garantie | Ein Jahr |
| Zahlung | Western Union T/T (T/T: Anzahlung in Höhe von 50%, Restzahlung 7 Tage vor Versand.) |
| Versandhafen | XIAMEN |
| OEM-/ODM-Service | Verfügbar |
| PLOW BOLT (BOLT FOR CUTTING EDGE AND END BITS ) | |||||
| Unit weight (kg/pcs) | model | ||||
| 4F3646 | 02090-10840 | bolt for cutting edge | 0.045 | ||
| 4F3647 | 0.047 | ||||
| 4F3648 | 0.050 | ||||
| 4F3649 | 0.054 | ||||
| 4F3650 | 0.058 | ||||
| 4F3651 | 0.062 | ||||
| 4F3652 | 0.065 | ||||
| 4F3662 | 0.069 | ||||
| 4F3663 | 0.076 | ||||
| 4F4043 | 0.099 | ||||
| 1F7958 | 02290-10813 | hex nut | 0.018 | ||
| 5P8245 | washer | 0.010 | |||
| 4F3664 | 02290-10840 | bolt for cutting edge | 0.065 | ||
| 4F3653 | 0.075 | ||||
| 4F3654 | 02090-11050 | 0.085 | D31 | ||
| 02090-11055 | 0.090 | ||||
| 3F5108 | 232-70-12450 | 02090-11060 | 0.095 | 12G | |
| 4F3656 | 232-70-12460 | 0.103 | D65/D50 | ||
| 4F3657 | 0.110 | ||||
| 4F3658 | 02090-11080 | 0.123 | |||
| 02090-11085 | 0.133 | ||||
| 4F3665 | 0.142 | ||||
| 4F0391 | 0.152 | ||||
| 4F3671 | 02090-11205 | 0.161 | |||
| 0.200 | |||||
| 0.240 | |||||
| 4K0367 | 1D4720 | 02290-11016 | hex nut | 0.032 | 12G/14G |
| 232-70-12480 | 0.032 | ||||
| 5P8247 | 01643-31645 | 4D3704 | washer | 0.040 | |
| 4F3672 | 1305/0714Z | bolt for cutting edge | 0.126 | ||
| 4F7827 | 0.140 | D6C,D | |||
| 5J4773 | 154-71-41270 | 02090-11265 | 0.154 | D65,D6H LGP,D85E-21 | |
| 5J4771 | 154-70-11143 | 02090-11270 | 0.162 | D65 | |
| 4F0138 | 02090-11275 | 0.173 | |||
| 175-70-11170 | 0.180 | 235,14G | |||
| 1J6762 | 02090-11285 | ||||
| 02090-11290 | 0.205 | ||||
| 5F8933 | 0.219 | ||||
| 02091-11205 | 02091-11200 | 0.233 | |||
| 1J0962 | 02091-11210 | 0.247 | D65/D75A | ||
| 4F0253 | 02091-11215 | 0.260 | |||
| 1J6761 | 02091-11220 | 0.284 | |||
| 2J3506 | 154-70-22270 | 02290-11219 | hex nut | 0.050 | D65 D85E-21 |
| 1340/0701 | 154-71-22270 | 0.050 | |||
| 1B4331 | 02290-11270 | 02292-01219 | 0.050 | ||
| 5P8248 | 2S5658 | 5H0504 | washer | 0.040 | |
| 9F9522 | bolt for cutting edge | 0.198 | |||
| 5J4772 | 0.220 | D7G | |||
| 6F0196 | 0.240 | ||||
| 5J2409 | 02090-11475 | 175-71-11454 | 0.260 | 小松D155A | |
| 8J2935 | 175-71-11450 | 0.270 | |||
| 2J2548 | 02090-11485 | 124-70-21640 | 0.285 | D155A-1 | |
| 175-71-11462 | 2J2584 | 0.285 | D65E-12 | ||
| 195-71-11463 | 0.293 | D155A | |||
| 02090-11483 | 0.305 | ||||
| 145-70-44120 | 02090-11495 | 0.320 | |||
| 2J5458 | 09208-12290(WA420-3) | 0.338 | WA470 WA400 | ||
| 1J0849 | 0.372 | ||||
| 9F1351 | 175-71-11471 | 0.390 | |||
| 2J3505 | 175-71-11530 | 02290-11422 | hex nut | 0.080 | D155A |
| 1B4332 | 0.080 | D355A D7G | |||
| 5P8249 | 9H1031 | 4M6953 | washer | 0.050 | |
| 01643-32260 | 04643-32260 | 01643-22245 | 0.050 | ||
| 3J2801 | bolt for cutting edge | 0.290 | |||
| 1J5607 | 0.305 | ||||
| 4F4042 | 0.327 | 938G 950 | |||
| 4J9058 | 0.350 | D8N,D8R | |||
| 4J9208 | 17A-71-12451 | 195-71-11451 | 0.375 | D9N,245,D355 D155A-5 | |
| 195-71-11450 | 0.375 | ||||
| 4J9258 | 0.375 | ||||
| 1J4948 | 195-71-11452 | 0.400 | D355A-3 | ||
| 195-71-52280 | 0.400 | D275A-2.5 | |||
| 6J2928 | 195-71-11542 | 0.400 | D355A-3 | ||
| 175-71-11451 | 0.415 | ||||
| 8J2928 | 0.424 | D8K center adapter997 | |||
| 5P8136 | 195-71-11461 | 0.424 | D155 | ||
| 1J3527 | 0.472 | ||||
| 1J2034 | 195-93-71141 | 0.520 | |||
| 1J4947 | 0.560 | ||||
| 195-71-11473 | 0.664 | ||||
| 2J3507 | 02290-11625 | 135-70-34130 | hex nut | 0.125 | D8K,245,235 02290 of D155 |
| 17A-71-12530 | 1B4333 | 17M-71-21530 | 0.125 | D375 | |
| 5P8250 | 5P6604 | 3K5234 | washer | 0.065 | D8T |
| 01643-32460 | 01643-22460 | 11643-22460 | 0.065 | D275A | |
| 01673-32780 | 01643-32780 | 0.065 | |||
| 195-71-52320 | bolt for cutting edge | 0.750 | |||
| 195-71-52330 | 0.600 | ||||
| 4J5977 | 195-71-52340 | hex nut | 0.170 | ||
| 3S1349 | 195-71-52350 | washer | 0.100 | ||
| 8T9079 | bolt for cutting edge | 0.595 | |||
| 6V6535 | 0.675 | ||||
| 198-72-21720 | 02091-12010 | 198-71-21710 | 0.720 | D375A-5 center cutter 950966 | |
| 5P8823 | 0.740 | ||||
| 6V8360 | 02091-12020 | 198-71-21720 | 0.800 | D375 | |
| 5P8361 | 0.865 | 966C,D,E,F | |||
| 198-1092 | 0.950 | ||||
| 3K9770 | 02290-12031 | 195-71-61950 | hex nut | 0.235 | 966D,E,F |
| 198-71-61950 | 196-71-61960 | hex nut | 0.235 | ||
| 198-71-11230 | 198-72-11230 | 4K0684 | washer | 0.120 | D375 |
| 198-71-21850 | bolt for cutting edge | 1.010 | D475 | ||
| 198-71-21860 | 1.200 | D475 | |||
| 198-71-21870 | 1.350 | ||||
| 198-71-21910 | 198-71-21911 | hex nut | 0.320 | D475 | |
| 198-71-21890 | 1M0157 | washer | 0.170 | ||
195-7182 Half Arrow Segment
195-7181 Half Arrow Segment
195-7180 Half Arrow Segment
109-9081 Half Arrow Segment
109-9080 Half Arrow Segment
| 17A2328 | BLADE | CLG877H |
| 17A2329 | BLADE | CLG877H |
| 16A3840 | CUTTING EDGE | CLGB230 |
| 72A1055 | CUTTING EDGE | CLGB230 |
| 72A1056 | CUTTING EDGE | CLGB230 |
| 72A0891 | CUTTING EDGE | CLGB230 |
| 72A0892 | CUTTING EDGE | CLGB230 |
| 16A3796 | CUTTING EDGE | CLGB230 |
| 97A5091 | CUTTING EDGE | CLG835H |
| 97A5090 | CUTTING EDGE | CLG835H |
| 27A5548 | CUTTING EDGE | CLG4180D |
| 27A4522 | BLADE GP | CLG4180D |
| 97A4029 | CUTTING EDGE | GLGZL50CN |
| 27A4517 | CUTTING EDGE | CLG4215D |
| 27A4522 | BLADE GP | CLG4215D |
| 16A7681 | WEAR PLATE | CLG777A |
| 17A2654 | CUTTING EDGE | CLGB320 |
| 72A1055 | CUTTING EDGE | CLGB320 |
| 72A1056 | CUTTING EDGE | CLGB320 |
| 18A1628 | CUTTING EDGE | CLG877H |
| 72A3679 | SIDE CUTTER | CLG950E |
| 16A7778 | WEAR PLATE | CLG890H |
| 18A3790 | CUTTING EDGE | CLG890H |
| 18A3933 | PLATE | CLG890H |
| 72A3790 | SIDE CUTTER-LH | CLG922E |
| 72A3791 | SIDE CUTTER-RH | CLG922E |
| SP217729 | CUTTING EDGE | CLGB230 |
| 72A3544 | SIDE CUTTER | CLG936E |
| 00B0118 | BOLT CUTTING EDGE | CLG835H |
| 16A0004 | WEAR PLATE | GLGZL50CN |
| 35G5504 | CUTTING EDGE | CLG777A |
| 16A6353 | EDGE-RH | CLG777A |
| 16A6354 | EDGE-LH | CLG777A |
| 16H0002 | BLADE | CLG777A |
| 08A9168 | CUTTING EDGE | CLG777A |
| 96A5607 | CUTTING EDGE | CLG777A |
| 95A0003 | CUTTING EDGE | CLG365B |
| 96A9875 | CUTTING EDGE-LH | CLG820C |
| 96A5529 | CUTTING EDGE | CLG820C |
| 96A9874 | CUTTING EDGE-RH | CLG820C |
TEs gibt so viele verschiedene Marken und Modelle von Baumaschinen mit Raupenfahrwerk, dass wir unmöglich alle von uns geführten Fahrwerksteile hier auflisten könnten. Wir möchten sicherstellen, dass Sie schnell das richtige Teil erhalten und Ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Kontaktieren Sie uns also, und wir erstellen Ihnen ein Angebot, damit Sie im Handumdrehen wieder einsatzbereit sind!
XTPtrack Parts manufacturer supply the undercarriage for Hitachi, Komatsu, Caterpillar, Kato, Kobelco, Sumitomo, Hyundai, Samsung, Daewoo, Yanmar, Kubota, Mitsubishi, Sany and more. We export to Russia, Finland, USA, New Zealand, Turkey, Australia, Belgium, Singapore, Ghana, Brazil, etc,.










