Shantui SD32 undercarriage parts Replacement SD32 Track shoes assembly OEM
XTPtrack manufacturer Shantui bulldozer SD32 undercarriage parts aftermarket below:
- Shantui SD32 idlers factory 175-30-00575 SD32 front idlers 175-30-00572 175-30-00572V010-01-SS
- Shantui SD32 track rollers SF single flange factory 175-30-00489 SD32 bottom rollers single bar 175-30-00486 SD32 lower rollers SF 175-30-00760
- Shantui SD32 track rollers DF double flange factory 175-30-00499 SD32 bottom rollers double bar 175-30-00496 SD32 Lower rollers DF
- Shantui SD32 carrier rollers factory 175-30-00517 SD32 Top rollers 175-30-00513 SD32 upper rollers 175-30-00513P010-01-SS
- Shantui SD32 track shoes 560MM factory 170-32-11114 SD32 track pads SD32 track plates
- Shantui SD32 Swamp shoes factory SD32 wet shoes
- Shantui SD32 track chain assy factory 175-32-00120 SD32 Track chain assembly SD32 track links
- Shantui SD32 track shoes assembly factory SD32 track group SD32 track shoe with track links ASSEMBLY 228MC-41156 8228MC-411561-SS Гусеница в сборе 41L 1G 560 мм
- Shantui SD32 segment group factory 175-27-22325 SD32 sprocket SD32 teeth
- شانتوي SD32 segment bolts 175-27-22331 178-27-11150
- شانتوي SD32 segment Nuts 01803-02430 01803-12430
- شانتوي SD32 segment 175-27-22325 Segment 3 tooth SD32 TEETH
- شانتوي SD32 cutting edge factory 175-70-26310 175-71-22272 (82)
- شانتوي SD32 Cutting EDGE, CENTER 175-70-26310 24Y-81-00006 175-70-26310
- شانتوي SD32 Cutting EDGE, L.H. 24Y-81-00001
- شانتوي SD32 Cutting EDGE, R.H. 175-71-22282 24Y-81-00002
- شانتوي SD32 Ripper factory 15А-79-11120
- شانتوي SD32 shank 175-78-21615 SD32 shank 24Y-89-50000 SD32 shank 24Y-89-30000
- شانتوي SD32 Band, brake L.H 175-33-28110
- شانتوي SD32 Band, brake R.H 175-33-28210
- شانتوي SD32 Support for Carrier Roller 175-30-25184
- شانتوي SD32 track ADJUSTER Assembly175-30-30-004V030-01
- شانتوي SD32 spring, recoil OUTER 175-30-34180
- شانتوي SD32 spring, recoil INNER 175-30-34190
- شانتوي SD32 Repair kit for track ADJUSTER CYLINDER 175-30-21000
- شانتوي SD32 Lubrication valve for Track Adjuster 198-30-14420
- شانتوي SD32 Lubrication valve, HEAD 195-30-13191
- شانتوي SD32 Lubrication valve for Track Adjuster 07020-01018
- شانتوي SD32 Link, track L.H 228MC-00011
- شانتوي SD32 Link, track R.H 228MC-00021
- شانتوي SD32 Pin for LINK CHAIN, Regular 228MA-00041
- شانتوي SD32 Pin, Master, for LINK CHAIN, Regular 228MA-00042
- شانتوي SD32 Bushing for LINK CHAIN, regular 228MA-00031
- شانتوي SD32 Bushing, Master, for LINK CHAIN, regular 228MA-00032
- شانتوي SD32 Ripper END Tooth 175-78-31230
- شانتوي SD32 Retainer for Ripper END Tooth 175-78-21740
- شانتوي SD32 Ripper shank PROTECTION 195-78-21320
- شانتوي SD32 Guard 175-30-32175
- شانتوي SD32 Guard 175-30-32195
- شانتوي SD32 Guard 175-30-32185
- شانتوي SD32 175-30-32162 BOLTS
- Shantui SD32 Ripper hydraulic cylinder repair kit 175-63-43000
- Shantui SD32 bulldozer door glass 171-56-00002
- Shantui SD32 Water pump belt 217638-20
- Shantui SD32 Water pump 3022474/3045163
| الوظائف | SD32 undercarriage parts |
|---|---|
| المواد | 40Cr أو 40MnB. |
| الألوان | أسود أو أصفر |
| المعالجة | الحدادة، الصب، التصنيع الآلي، المعالجة الحرارية |
| الشهادة | ISO 9001:2008 SGS |
| الحد الأدنى للطلب | مجموعة واحدة |
| مدة التسليم | في غضون 5 أيام من تاريخ الدفع. |
| الضمان | سنة واحدة |
| الدفع | ويسترن يونيون التحويل المصرفي (التحويل المصرفي 50% كدفعة مقدمة، والباقي قبل 7 أيام من الشحن.) |
| ميناء الشحن | شيامن |
| خدمات التصنيع حسب الطلب (OEM/ODM) | متوفر |



| أرقام قطع الغيار | أرقام قطع غيار XTP | بيركو نوس | الطراز | أرقام الروابط | العرض | بولت | م/ص |
| BD2G/42 | 11-1302/42 | MT24/42 | 28697 | 135 | 12 | SML | |
| 6Y1713 | 21-1505/39 | CR4749/39 | D3C 39 لتر | 28494 | 155 | 9/16 بوصة | LUB |
| 6Y1510 | 31-1505/39 | CR4746/39 | D3C 39 لتر | 28494 | 155 | 9/16 بوصة | م/ص |
| 7K2049 | 11-1702/36 | CR2567/36 | D4D | 28296 | 171 | 9/16 بوصة | م/ص |
| 7K2372 | 11-1702/40 | CR2567/40 | D4D | 28296 | 171 | 9/16 بوصة | م/ص |
| 6T0511 | 11-1703/51 | CR4858/51، CR3817/ | D4D/215D قطر 53.8 | 28296 | 171 | 5/8 بوصة | SML |
| 1V7072 | 21-1703/36 | CR3628/36 | D4E | 28296 | 171 | 5/8 بوصة | LUB |
| 1V4602/29 | 31-1703/29 | CR3519/29 | D4E 29 لتر | 28296 | 171 | 16 | LUB |
| 1V4602 | 31-1703/35 | CR3519/35 | D4E 35 لتر | 28296 | 171 | 16 | LUB |
| 1543656 | 31-1703/36 | CR3519/36 | D4E 36 لتر | 28296 | 171 | 16 | LUB |
| 1543657 | 31-1703/40 | CR3519/40 | D4E 40 لتر | 28296 | 171 | 16 | LUB |
| 7T4629 | 31-1715/38 | CR4261/38 | 943 38 لتر، D4E EWL | 28284 | 171 | 16 | م/ص |
| 5S0816 | 11-1705/39 | CR2823/39، CR5035/ | D5، 225 | 28294 | 175 | 16 | م/ص |
| 5A5293 | 11-1705/46 | CR2823/46، CR5035/ | D5، 225 | 28294 | 175 | 16 | LUB |
| 3P3885 | 31-1705/39 | CR3520/39 | D5B 39 لتر | 28294 | 175 | 16 | LUB |
| 3P3887 | 31-1705/46 | CR3520/46 | D5B 46 لتر | 28294 | 175 | 16 | LUB |
| 7T4637 | 31-1706/40 | CR4264/40 | 953 D5B EWL | 28293 | 175 | 16 | LUB |
| 6Y5407 | 31-1712/39 | CR5192/39 | D4H 39 لتر | 28287 | 171 | 16 | LUB |
| 6Y5410 | 31-1712/44 | CR5192/44 | D4H 44L، D41P-6 | 28287 | 171 | 16 | LUB |
| 1080953 | 31-1713/39 | CR5552/39 | D4H HD 39 لتر | 28286 | 171 | 16 | LUB |
| 1080955 | 31-1713/41 | CR5552/41 | D4H HD 41 لتر | 28286 | 171 | 16 | LUB |
| 1080954 | 31-1713/44 | CR5552/44 | D4H HD 44 لتر | 28286 | 171 | 16 | LUB |
| 6Y5412 | 31-1903/37 | CR5202/37 | D5H 37L | 28096 | 190 | 16 | LUB |
| 6Y5414 | 31-1903/46 | CR5202/46 | D5H 46L | 28096 | 190 | 16 | LUB |
| 8E4160 | 31-1903/47 | CR5202/47 | D5H 47L | 28096 | 190 | 16 | LUB |
| 1061635 | 31-1905/37 | CR5465/37 | D5H HD 37 لتر | 28094 | 190 | 20 | LUB |
| 1102976 | 31-1905/40 | CR5465/40 | D5H HD 40 لتر | 28094 | 190 | 20 | LUB |
| 1061636 | 31-1905/46 | CR5465/46 | D5H HD 46 لتر | 28094 | 190 | 20 | LUB |
| 1061634 | 31-1905/47 | CR5465/47 | D5H HD 47L، D6M | 28094 | 190 | 20 | LUB |
| 9W8843 | 31-2014/36 | CR4267/36 | D6D EWL،963 | 27985 | 203 | 19 | م/ص |
| 6P6131 | 11-2002/36 | CR3176/36، CR5059/ | D6C،225،229 | 27997 | 203 | 19 | SML |
| 3P1088 | 21-2002/36 | CR3307/36 | D6D 36 لتر | 27997 | 203 | 19 | LUB |
| 3P1118 | 31-2002/36 | CR3309/36 | D6D 36 لتر | 27997 | 203 | 19 | LUB |
| 3P1120 | 31-2002/39 | CR3309/39 | D6D 39 لتر | 27997 | 203 | 19 | LUB |
| 6Y5417 | 31-2004/40 | CR4810A/40 CR6587 | D6H 40 لتر | 27995 | 203 | 19 | LUB |
| 8E4328 | 31-2004/45 | CR4810A/45 CR6587 | D6H 45L | 27995 | 203 | 19 | LUB |
| 6I9670 | 31-2005/40 | CR5534/40 | D6R 40 لتر | 27994 | 203 | 19 | LUB |
| 6I9671 | 31-2005/41 | CR5534/41 | D6R 41L | 27994 | 203 | 19 | LUB |
| 8E9037 | 31-2005/45 | CR5534/45 | D6R 45L | 27994 | 203 | 19 | م/ص |
| 1S6943 | 11-2003/41 | CR1769/41 | D7، 977 ألف | 27996 | 203 | 19 | م/ص |
| 8S2607 | 11-2104/38 | CR2567/38، CR5061 | D7G ،235B | 27895 | 216 | 19 | SML |
| 3P0955 | 21-2104/38 | CR3308/38 | D7G 38 لتر | 27895 | 216 | 19 | LUB |
| 3P0629 | 31-2104/38 | CR3116/38 | D7G 38 لتر | 27895 | 216 | 19 | LUB |
| 7T4663 | 31-2121/40 | CR4268/40 | 973، D7G EWL | 27878 | 216 | 19 | LUB |
| 9W9167 | 31-2122/40 | CR4700/40 | 973، D7G EWL | 27878 | 216 | 7/8 بوصة | LUB |
| 6Y1141 | 31-2107/40 | CR5069/40 | D7H 40 لتر | 27892 | 216 | 19 | LUB |
| 6Y1138 | 31-2107/41 | CR5069/41 | D7H 41L | 27892 | 216 | 19 | LUB |
| 6Y1139 | 31-2107/43 | CR5069/43 | D7H 43L | 27892 | 216 | 19 | LUB |
| 1156301 | 31-2118/40 | CR5574/40 | D7H HD D7R | 27881 | 216 | 7/8 بوصة | LUB |
| 1156303 | 31-2118/41 | CR5574/41 | D7H HD D7R | 27881 | 216 | 7/8 بوصة | LUB |
| 1156302 | 31-2118/43 | CR5574/43 | D7H HD D7R | 27881 | 216 | 7/8 بوصة | SML |
| 8S0396 | 21-2201/41 | CR2701/41 | D8K 41 لتر | 27798 | 228 | 7/8 بوصة | LUB |
| 2P9492 | 31-2201/41 | CR3149/41 | D8K 41 لتر | 27798 | 228 | 7/8 بوصة | LUB |
| 8E4518 | 31-2102/44 | CR4525/44 | D8R 44L | 27897 | 216 | 7/8 بوصة | SML |
| 8S1731 | 21-2601/39 | CR2672/39 | D9H 39L | 27398 | 260 | 1 بوصة | LUB |
| 2P9426 | 31-2601/39 | CR3153/39 | D9H 39L | 27398 | 260 | 1 بوصة | LUB |
| 6Y1130 | 31-2401/43 | CR4653/43 | D9R 43L غير PPR | 27598 | 240 | 1 بوصة | LUB |
| 1995525 | 41-2401/43 | CR6479/43 | D9R 43L PPR | 27598 | 240 | 1 بوصة | LUB |
| 2389851 | 41-2602/44 | D10R 44L PPR | 27397 | 260 | 1-1/8 بوصة | LUB | |
| 2389851 | 41-2602/44S | CR6075/44 | D10R 44L PPR | 27397 | 260 | 1-1/8 بوصة | م/ص |
| 102-32-00032 | 11-1301/37 | KM906/37 | D20-6،7 PC60-5 75 مم | 28698 | 135 | 12 | م/ص |
| D20/48 (PC60-5) | 11-1303/44 | D20HD 80 مم | 28696 | 135 | 12 | م/ص | |
| D20/44(PC60-5) | 11-1304/44 | D20HD 83 مم | 28695 | 135 | 12 | م/ص | |
| 11G-A70-0014 | 11-1506/41 | KM728/41 | D31P-18 | 28496 | 6 | 14 | LUB |
| 11G-32-00025 | 31-1506/41 | KM727/41 | D31P-18،20 | 28496 | 154 | 14 | LUB |
| 13G-32-00020 | 31-1907/46 | KM2868/46 | D61X-12 سعة 46 لتر | 28092 | 190 | 20 | م/ص |
| 141-32-00045 | 11-2009/39 | KM953/39 | D65-8 39 لتر | 27990 | 203 | 19 | م/ص |
| 144-820-0024 | 11-2009/44 | KM953/44 | D65-8 44 لتر | 27990 | 203 | 19 | SML |
| 21-2009/39 | KM952/39 | D65-8 39 لتر | 27990 | 203 | 19 | LUB | |
| 144-32-00054 | 31-2009/37 | KM951/37 | D65 37 لتر | 27990 | 203 | 19 | LUB |
| 141-32-00065 | 31-2009/39 | KM951/39 | D65 39 لتر | 27990 | 203 | 19 | LUB |
| 141-32-00065HD | 31-2013/39 | D65 39 لتر (HD) | 27988 | 203 | 19 | LUB | |
| 14Y-32-00110 | 31-2015/45 | KM3467/45 | D65PX-15 سعة 45 لترًا | 27984 | 203 | 20 | LUB |
| 14U-32-00010 | 31-2011/42 | KM2094/42 | D85SS-2 42 لتر | 27988 | 203 | 20 | LUB |
| 14X-32-00010 | 31-2011/39 | KM2094/39 | D85SS-2 39 لتر | 27988 | 203 | 20 | LUB |
| 134-32-00142 | 31-2011/41 | KM2094/41 | D85SS-2 41 لتر | 27988 | 203 | 20 | |
| 14Y-32-00021 | 31-2011/45 | KM2094/45 | D65PX-12 سعة 45 لترًا | 27988 | م/ص | ||
| 154-32-00400 | 11-2113/39 | KM1103/39 | D85-21 39 لتر | 27884 | 216 | 20 | LUB |
| 154-32-00301 | 31-2113/39 | KM1099/39 | D85-21 39 لتر | 27884 | 216 | 29 | LUB |
| 154-32-00620 | 31-2120/41 | KM3904/41 | D85EX-15 سعة 41 لترًا | 27879 | 216 | 22 | م/ص |
| 175-32-00103 | 11-2205/41 | الكيلومتر 325/41 | D155 41 لتر | 27794 | 228 | 24 | SML |
| 175-32-00152 | 21-2205/41 | KM495/41 | D155 41 لتر | 27794 | 228 | 24 | LUB |
| 175-32-00120 | 31-2205/41 | KM425/41 | D155 41 لتر | 27794 | 228 | 24 | LUB |
| 175-32-00403 | 31-2208/41 | KM1267/41 | D155-2 41 لتر | 27791 | 228 | 24 | SML |
| 175-32-00411 | 21-2208/41 | KM1270/41 | D155-2 41 لتر | 27791 | 228 | 24 | م/ص |
| 11-2208/41 | KM2661/41 | D155-2 41 لتر | 27791 | 228 | 24 | LUB | |
| 17M-32-00400 | 31-2606/39 | KM3593/39 | D275A-5 39 لتر | 27393 | 260 | 27 | م/ص |
| 195-32-00105 | 31-2603/39 | KM596/39 | D355A-5 39 لتر | 27396 | 260 | 27 | م/ص |
| 196-32-00017 | 31-2603/42 | KM596/42 | D355C-5 سعة 42 لترًا | 27396 | 260 | 27 | SML |
| 195-32-00114 | 21-2603/39 | KM649/39 | D355A-5 39 لتر | 27396 | 260 | 27 | LUB |
| 195-32-00170 | 31-2603/39 | KM426A/39 | D355A-3 39 لتر | 27396 | 260 | 27 | LUB |
| 195-32-00591 | 41-2801/40 | KM3599A/40 | D375A-5 سعة 40 لترًا | 27198 | 280 | 30 | SML |
| 743375C91 | 21-1908/39 | IN3252/39 | TD15C | 28091 | 190 | 19 | LUB |
| 743376C91 | 31-1908/39 | IN3251/39 | TD15C | 28091 | 190 | 19 | SML |
| 1212335H91 | 21-2016/39 | IN3411/39 | TD15E | 27983 | 203 | 19 | LUB |
| 1212336H91 | 31-2016/39 | IN3421/39 | TD15E | 27983 | 203 | 19 | SML |
| 21-2123/40 | IN3254/40 | TD20E،G | 27876 | 216 | 19 | LUB | |
| 1251943H92 | 31-2123/40 | IN3253/40 | TD20E،G | 27876 | 216 | 19 | SML |
| 617089C93 | 21-2501/38 | IN3256/38 | TD25G | 27498 | 250 | 7/8 بوصة | LUB |
| 739405C91 | 31-2501/38 | IN3255/38 | TD25G | 27498 | 250 | 7/8 بوصة | مُشحم |
| 11-1305 | EX40 | 28694 | 135 | 12 | مُشحم | ||
| 11-1504/37 | HT418/37 | EX60-3 37 لتر | 28495 | 154 | 16 | مُشحم | |
| CR4854/41 | 11-1704/41 | CR4854/41 | EX120 41 لتر، B4 | 28295 | 171 | 16 | مُشحم |
| CR4854/43 | 11-1704/43 | CR4854/43 | EX120 43 لتر | 28295 | 171 | 16 | مُشحم |
| 11-1704/44 | CR4854/44 | EX120 سعة 44 لترًا | 28295 | 171 | 16 | مُشحم | |
| 9093032 | 11-1711/47 | HT420/47 | EX100M | 28288 | 171 | 16 | مُشحم |
| HT17/48 | 11-1710/48 | HT17/48 | EX200-1 سعة 48 لتر | 28294 | 175 | 18 | مُشحم |
| HT17/49 | 11-1710/49 | HT17/49 | EX200-1 49 لتر | 28294 | 175 | 18 | مُشحم |
| HT17/52 | 11-1710/52 | HT17/52 | EX200-1 سعة 52 لترًا | 28294 | 175 | 18 | مُشحم |
| 206-32-00015 | 11-1906/46 | KM1170/46، ID1690/ | EX200-5 سعة 46 لترًا | 28098 | 190 | 18 | مُشحم |
| KM959/47 | 11-2006/47 | KM959/47 | EX300 47 لتر | 27993 | 203 | 20 | مُشحم |
| KM959/50 | 11-2006/50 | KM959/50 | EX300 50 لتر EC290 | 27993 | 203 | 20 | مُشحم |
| KM959/51 | 11-2006/51 | KM959/51 | EX300 سعة 51 لترًا | 27993 | 203 | 20 | مُشحم |
| 9084353 | 11-2115/49 | MT14/49 | EX400-1 49 لتر EC360 | 27884 | 216 | 7/8 بوصة | مُشحم |
| 9084356 | 11-2115/53 | MT14/53 | EX400-1 53 لتر EC360 | 27884 | 216 | 7/8 بوصة | مُشحم |
| 9133225 | 11-2114/49 | HT227/49 | EX400-5 سعة 49 لترًا | 27884 | 216 | 24 | مُشحم |
| 9129617 | 11-2114/53 | HT227/53 | EX400-5-53L | 27884 | 216 | 24 | مُشحم |
| 201-32-00300 | 11-1502/38 | KM3041/38 | PC60-6,7 SK60 | 28497 | 154 | 14 | مُشحم |
| 202-32-00131 | 11-1503/46 | KM965/46 | PC100-3 46 لتر | 28496 | 154 | 14 | مُشحم |
| 203-32-00102 | 11-1708/42 | KM1262/42 | PC100-6 سعة 42 لترًا | 28291 | 175 | 16 | مُشحم |
| 20Y-32-00013 | 11-1901/45 | KM782/45، KM2561 ID1692/ |
PC200-7 سعة 45 لترًا، R210-3 | 28098 | 190 | 20 | مُشحم |
| 20Y-32-00320 | 11-1901/47 | KM782/47، KM2561 ID1692/ |
PC200-7 47 لتر EC210 | 28098 | 190 | 20 | مُشحم |
| 20Y-32-00310 | 11-1901/49 | KM782/49، KM2561 ID1692/ |
PC200-7 49 لتر EC210 | 28098 | 190 | 20 | مُشحم |
| 206-32-00114 | 11-1901/51 | KM782/51، KM2561 ID1692/ |
PC200-7 51 لتر EC210 | 28098 | 190 | 20 | مُشحم |
| 207-32-00101 | 11-2008/47 | KM1617/47 | PC300-5 سعة 47 لترًا | 27993 | 203 | 22 | مُشحم |
| 207-32-00300 | 11-2110/45 | KM2233/45 | PC300-6 سعة 45 لترًا | 27889 | 216 | 22 | مُشحم |
| 207-32-00310 | 11-2110/48 | KM2233/48 | PC300-6 سعة 48 لتر | 27889 | 216 | 22 | مُشحم |
| 208-32-00102 | 11-2111/49 | KM1402/49 | PC400-5 سعة 49 لترًا | 27884 | 216 | 24 | مُشحم |
| 208-32-00340 | 11-2111/53 | KM1402/53 | PC400-5 سعة 53 لتر | 27884 | 216 | 24 | مُشحم |
| 208-32-00300 | 11-2206/46 | KM2489/46 | PC400-6 سعة 46 لتر | 27793 | 228 | 24 | مُشحم |
| 208-32-00310 | 11-2206/49 | KM2489/49 | PC400-6 سعة 49 لترًا | 27793 | 228 | 24 | مُشحم |
| 21M-32-00100 | 11-2207/49 | KM3057/49 | PC600-7 سعة 49 لترًا | 27792 | 228 | 24 | مُشحم |
| 21M-32-00200 | 11-2207/52 | KM3057/52 | PC600-7 سعة 52 لتر | 27792 | 228 | 24 | مُشحم |
| 209-32-00022 | 11-2603/47 | KM596/47 | PC650 سعة 47 لترًا | 27396 | 260 | 27 | مُشحم/PPR |
| 209-32-00110 | 11-2603/51 | KM596/51 | PC650 سعة 51 لترًا | 27396 | 260 | 27 | مُشحم |
| 21N-30-00121 | 51-2802/48 | KM2346/48 | PC1250-7 48 لتر PPR | 27197 | 280 | 33 | مُشحم |
| 9W9354 | 11-1902/45 | CR5350/45، CR6003/ | CAT320، SK200-5 سعة 45 لتر | 28097 | 190 | 20 | مُشحم |
| 965279 | 11-1902/46 | CR5350/46، CR6003/ | CAT320، SK200-8 46 لتر | 28097 | 190 | 20 | مُشحم |
| 6Y2754 | 11-2103/49 | CR5926/49 | CAT330، SK330 49 لتر | 27896 | 216 | 22 | مُشحم |
| 6Y0854 | 11-2001/45 | CR5489/45 | CAT325 سعة 45 لترًا | 27998 | 203 | 20 | مُشحم |
| 6Y0853 | 11-2001/48 | CR5489/48 | CAT325 سعة 48 لتر | 27998 | 203 | 20 | مُشحم |
| 2520617 | 11-2116/49 | CR6594/49 | CAT345 49 لتر EC460 | 27884 | 216 | 24 | مُشحم |
| 2520618 | 11-2116/52 | CR6594/52 | CAT345 52 لتر EC460 | 27884 | 216 | 24 | مُشحم |
| 11-1714/48 | CR2006/48 | K907B 48 لتر | 28285 | 171 | 16 | مُشحم | |
| 24100J12245F4 | 11-1707/41 | SK100-3، SK120 | 28292 | 171 | 16 | مُشحم | |
| 24100J10382F4 | 11-2007/48 | SK300-3 | 27993 | 203 | 20 | مُشحم | |
| LS62D00003F2 | 11-2204/ | SI1057/50 | SK450-6,460-6,480-6 | 27795 | 228 | 24 | مُشحم |
| 580373 | 11-1401/35 | FT1351B/35 | FL4 | 28598 | 140 | 12 | مُشحم |
| FT905/52 | FL6 | 160 | 14 |
Tهناك العديد من الماركات والطرازات المختلفة لمعدات البناء المجنزرة في السوق، لدرجة أنه لا يمكننا سرد جميع قطع غيار الهيكل السفلي التي نوفرها. نريد أن نضمن حصولك على القطعة المناسبة بسرعة حتى تتمكن من العودة إلى العمل، لذا تواصل معنا وسنقدم لك عرض أسعار وسنساعدك على استئناف عملك في أسرع وقت!
شركة XTPtrack لتصنيع قطع الغيار تزويد الهيكل السفلي لـ هيتاشي, كوماتسو, كاتربيلر, كاتو, كوبيلكو, سوميتومو, هيونداي, ، سامسونج،, فولفو, الحالة, JCB, دايو, يانمار, كوبوتا, يوشاي, IHI, ميتسوبيشي, تاكيوتشي, خزانة, ليبهر, بوب – كات, موروكا. ونقوم بالتصدير إلى روسيا، وفنلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، ونيوزيلندا، وتركيا، وأستراليا، وبلجيكا، وسنغافورة، وغانا، وفيجي، وتنزانيا، والبرازيل، وغيرها.










