Mining Crawler excavator Liebherr R9150 idlers
XTPtrack manufacturer Mining excavator undercarriage aftermarket parts Liebherr R9150 idlers.
XTPtrack also manufacturer crawler excavator R9150 undercarriage parts replacement parts list:
- Mining Crawler excavator Liebherr R9150 Track rollers, R9150 bottom rollers and R9150 lower rollers New aftermarket.
- Mining Crawler excavator Liebherr R9150 track links, R9150 track chains.
- Mining Crawler excavator Liebherr R9150 sprocket
- Mining Crawler excavator Liebherr R9150 track bolts.
- Mining Crawler excavator Liebherr R9150 track nuts.
- Mining Crawler excavator Liebherr R9150 carrier rollers, R9150 upper rollers and R9150 top rollers.
| الوظائف | R9150 track rollers Undercarriage Repairs |
|---|---|
| المواد | 40Cr أو 40MnB. |
| الألوان | أسود أو أصفر |
| المعالجة | الحدادة، الصب، التصنيع الآلي، المعالجة الحرارية |
| الشهادة | ISO 9001:2008 SGS |
| الحد الأدنى للطلب | مجموعة واحدة |
| مدة التسليم | في غضون 5 أيام من تاريخ الدفع. |
| الضمان | سنة واحدة |
| الدفع | ويسترن يونيون التحويل المصرفي (التحويل المصرفي 50% كدفعة مقدمة، والباقي قبل 7 أيام من الشحن.) |
| ميناء الشحن | شيامن |
| خدمات التصنيع حسب الطلب (OEM/ODM) | متوفر |


| العنصر | العلامة التجارية | الطراز | رقم الجزء الخاص بالمصنع |
| بكرة التوجيه | كوماتسو | PC1250 | 21N-30-00121 |
| بكرة ناقلة | 21N-30-00130 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 21N-30-00110 | ||
| السن | 21N-27-31191 | ||
| بكرة التوجيه | PC2000 | 21T-30-00211 | |
| بكرة ناقلة | 21T-30-00220 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 21T-30-00381 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 21T-30-00381 | ||
| أحذية الجري | PC2000 | ||
| بكرة التوجيه | PC3000 | 429-235-40 | |
| بكرة ناقلة | 429-230-40 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 429-223-40 | ||
| السن | 675-899-40 | ||
| بكرة التوجيه | PC5500 | 913-524-40 | |
| بكرة ناقلة | 944-288-40 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 575-630-40 | ||
| السن | 929-320-40 | ||
| بكرة التوجيه | هيتاشي | EX1200-6 | 4666752 |
| بكرة ناقلة | 4638433 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 4666751 | ||
| السن | 4661591 | ||
| بكرة التوجيه | EX1800/1900 | 9173146 | |
| بكرة ناقلة | 4349519 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 9064302 | ||
| السن | 4451622 | ||
| بكرة التوجيه | EX2500/2600 | 4352140 | |
| بكرة ناقلة | 9173150 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 9134236 | ||
| السن | 1029150 | ||
| بكرة التوجيه | EX3500/3600 | 4317447 | |
| بكرة ناقلة | 9066271 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 9185119 | ||
| السن | 1029151 | ||
| بكرة التوجيه | EX5500/EX5600 | 4627351 | |
| بكرة ناقلة | 9161433 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 1025104 | ||
| السن | 1029152 | ||
| بكرة التوجيه | كاتربيلر | CAT6015 | 2307162 |
| بكرة ناقلة | 4304195 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 4304193 | ||
| السن | |||
| بكرة التوجيه | CAT6020 | 4622451 | |
| بكرة ناقلة | 4749145 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 4752636 | ||
| السن | |||
| بكرة التوجيه | O&K RH120E/CAT 6030 | 3674031 | |
| بكرة ناقلة | 3664636 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 2451815 | ||
| السن | 2760154 | ||
| بكرة التوجيه | O&K RH170 / CAT6040 | 3700541 | |
| بكرة ناقلة | 3674031 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 2763192 | ||
| السن | 3719892 | ||
| بكرة التوجيه | O&K RH200 /CAT6050/CAT6060 | 2765689 | |
| بكرة ناقلة | 3674031 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 2707843 | ||
| السن | 2450912 | ||
| بكرة التوجيه | ليبهر | R984 | 5610544 |
| بكرة ناقلة | 749071714 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 5613494/11080850 | ||
| السن | 9807009 | ||
| بكرة التوجيه | R9100 | 10008019 | |
| بكرة ناقلة | 749071714 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 10475473/12262313 | ||
| السن | 11750729/9807009 | ||
| بكرة التوجيه | R9250 | 10032745 | |
| بكرة ناقلة | 5606544 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 10041586 | ||
| السن | 9829554 | ||
| بكرة التوجيه | R9350 | 10016672/ 12262306 | |
| بكرة ناقلة | 10043157/ 12262309 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | 10016673 | ||
| السن | 10384006/ 10384006 | ||
| بكرة التوجيه | R9400 | 10802371 | |
| بكرة ناقلة | 10802368 | ||
| العجلة الوسيطة الأمامية | |||
| السن | 10396380 | ||
| بكرة التوجيه | R996 | 10095447 | |
| بكرة ناقلة | |||
| العجلة الوسيطة الأمامية | |||
| السن | |||
| بكرة التوجيه | 9800 راند | 11837947 | |
| بكرة ناقلة | |||
| العجلة الوسيطة الأمامية | |||
| السن |
Tهناك العديد من الماركات والطرازات المختلفة لمعدات البناء المجنزرة في السوق، لدرجة أنه لا يمكننا سرد جميع قطع غيار الهيكل السفلي التي نوفرها. نريد أن نضمن حصولك على القطعة المناسبة بسرعة حتى تتمكن من العودة إلى العمل، لذا تواصل معنا وسنقدم لك عرض أسعار وسنساعدك على استئناف عملك في أسرع وقت!
شركة XTPtrack لتصنيع قطع الغيار تزويد الهيكل السفلي لـ هيتاشي, كوماتسو, كاتربيلر, كاتو, كوبيلكو, سوميتومو, هيونداي, ، سامسونج،, فولفو, الحالة, JCB, دايو, يانمار, كوبوتا, يوشاي, IHI, ميتسوبيشي, تاكيوتشي, خزانة, ليبهر, بوب – كات, موروكا. نحن نصدر إلى روسيا وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا وأستراليا وبلجيكا وسنغافورة وغانا وتنزانيا والبرازيل وغيرها.










