HITACHI TOP ROLLER ZX200 Undercarriages OEM aftermarket
XTPtrack manufacturer Hitachi Top rollers ZX200 undercarriage parts OEM which made in china.
Hitachi Top rollers ZX200 Original codes:
BERCO ID815 Top rollers
BERCO ID861 Top rollers
BERCO ID861A Top rollers
BERCO LH1461 Top rollers
FIAT-HITACHI 71401347 Top rollers
FIAT-HITACHI 72230318 Top rollers
HITACHI 9062406 Top rollers
HITACHI 9089636 Top rollers
HITACHI 9134245 Top rollers
HITACHI 9178333 Top rollers
ITM C15690E0M00 Top rollers
JOHN DEERE AT152079 Top rollers
JOHN DEERE AT214385 Top rollers
KOBELCO YN64D01065F0 Top rollers
LIEBHERR 4663383 Top rollers
LIEBHERR 5610810 Top rollers
LIUGONG 51C0087 Top rollers
TELCO-TATA 9TD01725 Top rollers
TELCO-TATA TD01725 Top rollers
VOLVO 14260871 Top rollers
VPI VID861V Top rollers
Hitachi Top rollers ZX200 size is same with machinery below:
1)FIAT-HITACHI
EX165 EX215E EX215LC EX255 EX255EL EX255LC
2) FIAT-KOBELCO/NEW HOLLAND
E215B-2 E215B-TIER3 E215B EU TIER3 N6LA05579 UP E245B
3)HITACHI
EX100M-5 EX160LC-5 EX200-1 EX200-3 78001-82897
EX200-3 82898-UP EX200-5 EX200H-3 EX200K-2
EX200LC-3 78001-83132 EX200LC-3 83133-UP EX200LC-5 EX200LCH-3
EX200LCK-2 EX210H-5 EX215 EX215E
EX215LC EX220-2 EX220-3 EX220LC-2
EX220LC-3 EX220LC-5 ZX160LC ZX180LC
ZX180LCN ZX200 ZX200LC ZX210H
ZX210K ZX210LCH ZX210LCK ZX225
ZX225LC ZX225USR-3 ZX225USRK-3 ZX225USRLC-3
ZX225USRLCK-3 ZX230LC ZX240
4)JOHN DEERE
160C-LC 160LC 200C-LC 200D-LC
200LC 500005 UP 225C LC 230C-LC 230D-LC
230LC 690ELC 790 790D
790DLC 790ELC
5) LIEBHERR
R902HD LITRONIC R902HDLC LITRONIC R902HDSL LITRONIC R904 LITRONIC
R904HDSL LITRONIC R906LC R906NLC R906WLC
R912HDS LITRONIC R912HDSL LITRONIC R912STD LITRONIC R914 LITRONIC
R914HDSL LITRONIC R922HD-SL Litronic R924 LITRONIC R926LC
R926NLC R926SLC R926WLC R932HDSL LITRONIC 3001-3205
R934HDS LITRONIC R934HDSL LITRONIC
6)O-&-K-TEREX
R6-22 RH12.5LC RH6 VARIO RH6.5 110201-110299
RH6.5 521501-522000 RH6-20 RH6-20LC RH6-22LC
RH6LC RH6NLC RH8.5 524001-524500 RH8.5 977001-977049
7) VOLVO
EC230 2 TYPE EC230B EC280 CHNS
XTPtrack also manufacturer ZX200 undercarriage OEM parts below:
- ZX200 Track assy
- ZX200 Track links 46 links Pitch 190mm P/N 9092517 9126216 9135631 9140548 9176006 9200210
- ZX200 Track shoes 600mm width P/N 2027982
- ZX200 Track bolts and track nuts
- ZX200 Track rollers P/N 9134243 9184516 9231278
- ZX200 Front Idlers P/N 9145269 9176864 9231300 9242964
- ZX200 Sprocket P/N 1018740 1020990 7060522 71469058
- ZX200 Rock bucket
FUNCTIONS | HITACHI TOP ROLLER ZX200 |
---|---|
Material | 40Cr or 40MnB. |
Colors | Black or Yellow |
Processing | Forging, Casting, Machining, Heat treatment |
Certification | ISO9001:2008 SGS |
MOQ | 1 set |
Delivery Time | Within 5days after payments. |
Warranty | One Year |
Payment | Western Union T/T(T/T 50% deposit in advance, the balance 7 days before the shipment.) |
Shipping Port | XIAMEN |
OEM/ODM Service | Available |



Brand | Specification | A | B | D | S | M | N | G |
Hitachi | EX60-2 | 101 | 86 | 105 | 30 | 94 | 35 | 14 |
EX100 | 140 | 120 | 134 | 45 | 124 | 35 | 14 | |
EX120 | 140 | 120 | 120 | 45 | 110 | 35 | 14 | |
EX200-1 | 170 | 150 | 150 | 45 | 124 | 35 | 18 | |
EX200-2/3/5 | 140 | 120 | 150 | 45 | 124 | 35 | 18 | |
EX270-5 | 140 | 120 | 166 | 45 | 124 | 35 | 17 | |
EX300-1 | 171 | 150 | 166 | 45 | 124 | 35 | 17 | |
EX300-2 | 140 | 120 | 166 | 45 | 124 | 35 | 17 | |
EX330-3 | 140 | 120 | 166 | 45 | 124 | 35 | 17 | |
EX400-1 | 190 | 160 | 190 | 60 | 140 | 65 | 19 | |
EX400-3 | 190 | 160 | 190 | 60 | 140 | 65 | 19 | |
ZAX240-3 | 140 | 120 | 164 | 45 | 90 | 35 | 17 | |
FH220 | 170 | 150 | 153 | 45 | 124 | 35 | 17 | |
Daewoo | DH55 | 128 | 100 | 110 | 32 | |||
DH220 | 165 | 140 | 180 | 55 | 124 | 50 | 18 | |
Komatsu | PC40 | 89 | 89 | 100 | 30 | |||
PC50UU | 83 | 83 | 100 | 30 | ||||
PC75UU-2/3 | 83 | 83 | 100 | 30 | ||||
PC60-5/6 | 140 | 120 | 120 | 45 | 100 | 42 | 13.5 | |
PC60-7 | 94 | 94 | 100 | 35 | ||||
PC100 | 120 | 120 | 120 | 45 | 110 | 42 | 13.5 | |
PC120-3 | 120 | 120 | 120 | 45 | 110 | 42 | 13.5 | |
PC128 | 120 | 120 | 120 | 45 | 110 | 42 | 13.5 | |
PC130 | 120 | 120 | 120 | 45 | 110 | 42 | 13.5 | |
PC160 | 146 | 120 | 170 | 40 | 68 | 35 | 17.5 | |
PC200-5 | 160 | 135 | 164 | 55 | ||||
PC200-7 | 146 | 120 | 170 | 40 | 68 | 35 | 17.5 | |
PC240LC-5 | 160 | 135 | 164 | 55 | ||||
PC300-5/6 | 200 | 168 | 210 | 58 | ||||
PC300-7 | 172 | 150 | 195 | 50 | 90 | 55 | 18 | |
Sumitomo | SH120 | 140 | 118 | 128 | 45 | 120 | 17.5 | |
SH200 | 145 | 120 | 164 | 45 | 140 | 21.5 | ||
SH280 | 150 | 125 | 164 | 45 | 140 | 21.5 | ||
Kato | HD700-5 | 150 | 125 | 164 | 45 | 150 | 21.5 | |
Caterpillar (CAT) | E120B | 130 | 108 | 142 | 42 | |||
E200B | 140 | 120 | 164 | 47 | ||||
E225 | 200 | 172 | 172 | 47.7 | ||||
E235 | 215 | 187.5 | 188 | 47.7 | ||||
E320 | 140 | 120 | 164 | 47 | ||||
E325 | 190 | 160 | 194 | 66 | ||||
E330 | 190 | 160 | 194 | 66 |
Brand | Specification | A | B | D | S | M | N | G |
Volvo | EC140 | 170 | 140 | 170 | 57.2 | |||
EC160 | 170 | 140 | 170 | 57.2 | ||||
EC 180 | 170 | 140 | 170 | 57.2 | ||||
EC210 | 170 | 140 | 170 | 57.2 | ||||
EC240 | 170 | 140 | 170 | 57.2 | ||||
EC290B | 184 | 155 | 180 | 57.27 | ||||
Kobelco | SK100 | 115 | 115 | 126 | 45 | 110 | 41 | 14 |
SK200-3/5 | 140 | 120 | 150 | 46 | ||||
SK200-6 | 140 | 120 | 150 | 51 | ||||
SK220 | 140 | 120 | 174 | 46 | ||||
SK320 | 160 | 140 | 155 | 51 | ||||
Hyundai | R70-7 | 115 | 95 | 106 | 38 | |||
R80-7 | 115 | 95 | 106 | 38 | ||||
R110-7 | 136 | 116 | 141 | 40.8 | ||||
R130LC-3 | 175 | 151 | 149 | 41 | ||||
R150LC-7 | 175 | 151 | 149 | 41 | ||||
R200LC | 160 | 135 | 174 | 45 | ||||
R210 | 169 | 144 | 170 | 55 | ||||
R290 | 200 | 168 | 210 | 58 | ||||
R305 | 200 | 168 | 210 | 58 | ||||
Sunward | SWE50 | 106 | 80 | 100 | 30 | |||
Mitsubishi | MS180-8 | 165 | 140 | 185 | 58 | |||
Samsung | SE210 | 184 | 155 | 180 | 57 | |||
Bulldozer | BD2G | 130 | 110 | 110 | ||||
D5 | 200 | 170 | 175 | 47.8 | ||||
D6D | 215 | 187,5 | 188 | 477 | ||||
D6E | 215 | 187.5 | 188 | 47.7 | ||||
D6G | 215 | 187.5 | 188 | 47.7 | ||||
D6H | 215 | 185 | 190 | 57.15 | ||||
D7 | 222 | 190 | 204 | 57.3 | ||||
D7G | 222 | 190 | 204 | 57.3 | ||||
D20 | 142 | 120 | 110 | 40 | 100 | 50 | 12.5 | |
D31 | 170 | 142 | 124 | 44 | ||||
D40 | 190 | 165 | 176 | 55 | ||||
D50 | 190 | 165 | 176 | 55 | ||||
D60 | 215 | 185 | 200 | 61 | ||||
D65 | 215 | 185 | 200 | 61 | ||||
D80 | 210 | 180 | 212 | 58 | ||||
D85 | 210 | 180 | 212 | 58 | ||||
D155 | 225 | 190 | 246 | 68 | ||||
T90 | 185 | 155 | 180 | 45 | 110 | 48 |
There are so many different makes and models of tracked construction equipment out there that we couldn’t list all the undercarriage parts we carry. We want to make sure you get the right part quickly and get back to work so contact us and we’ll get you a quote and get you back to work in no time!
XTPtrack Parts manufacturer supply the undercarriage for Hitachi, Komatsu, Caterpillar, Kato, Kobelco, Sumitomo, Hyundai, Yuchai, Volvo, Case, JCB, Daewoo, Yanmar, Kubota, Yuchai, IHI, Mitsubishi, takeuchi, Dresser, Liebherr, BOB – CAT, Morooka. We export to Russia, Finland, USA, New Zealand, Turkey, Australia, Belgium, Singapore, Ghana, Fiji, Tanzania, Brazil, etc,.