FUSHUN Crawler crane QUY150C Track rollers 4 holes aftermarket
How to order quality crane undercarriage FUWA track rollers manufacturer from China?
Free catch on XTPtrack.com Got a good answer.
XTPtrack offer the Crawler Fushun crane FUWA undercarriage parts aftermarket quality OEM QUY150C Bottom Rollers OEM New QUY150C Lower rollers 4 holes.
and QUY150C have another type track bottom rollers 2 holes. Pls click here to check.
XTPtrack also offer others OEM FUWA QUY150C crane undercarriage parts aftermarket Made in China factory below:
- FUSHUN Crawler FUWA Crane QUY150C Steel Track shoes QUY150C steel casting track plates 1000MM QUY150C crane track pads
- FUSHUN Crawler FUWA Crane QUY150C Track Pins of shoes
- FUSHUN Crawler FUWA Crane QUY150C Track bolts of shoes
- FUSHUN Crawler FUWA Crane QUY150C Upper rollers QUY150C Top rollers QUY150C Carrier rollers
- FUSHUN Crawler FUWA Crane QUY150C Idlers QUY150C Front idlers
- FUSHUN Crawler FUWA Crane QUY150C sprocket QUY150C sprocket assy QUY150C Tumbler Drive
- FUSHUN Crawler FUWA Crane QUY150C bottom rollers 2 holes one.
- FUSHUN Crawler FUWA Crane QUY150C track chain assy QUY150C track links assy
FUNCTIONS | Crane Track rollers QUY150C |
---|---|
Material | 35SiMn |
Color | Black |
Processing | Forging, Casting, Machining, Heat treatment Quenching |
Certification | ISO9001:2008 SGS CE |
MOQ | 1 set |
Delivery Time | Within 12 days after payments. |
Warranty | One Year |
Payment | Western Union T/T(T/T 50% deposit in advance, the balance 7 days before the shipment.) |
Shipping Port | XIAMEN |
OEM/ODM Service | Available |


BRAND | ITEM | PARTS NUMBER |
Kobelco Crane undercarriage parts | Bottom roller for Kobelco 7065 | Kobelco: 24L00N3124F2 |
Roller assy, up for Kobeclo CKE2500 | Kobelco: JJ64D00002F1 | |
Kobelco Top Roller Kobelco 7250 | Kobelco: JJ64D00002F1 | |
Kobelco Top Roller Kobelco 7055 | Kobelco: 24100N3082F1 | |
Kobelco Track Roller Kobelco 7055 | Kobelco: 24100N2017F3 | |
Kobelco Track Roller Kobelco 7035 | Kobelco: 24100N1662F1 | |
Kobelco Track Roller Kobelco 7250-2-1 | Kobelco: JJ64D00001F1 | |
Sumitomo Crane undercarriage parts | Track Roller for | Sumitomo: CPA1216 |
Track Roller for | Sumitomo: CAA1338 | |
Carrier roller for Sumitomo | Sumitomo: CEA0835 | |
Carrier roller for Sumitomo | Sumitomo: CEA0070 | |
Sumitomo Track Roller SC650 | ||
Sumitomo Linkbelt Top Roller LS118RH-5 | Sumitomo: BLA2373 | |
Sumitomo Linkbelt Track Roller LS118RH-5 | Sumitomo: BLA2336 | |
Sumitomo Linkbelt Track Roller LS78 | Sumitomo: BLA0022 | |
Sumitomo Linkbelt Track Roller LS218RH-5 | Sumitomo: BCB0214 | |
Sumitomo Track Roller SC700-2 | Sumitomo: CDA0390 | |
Zoomlion Crane undercarriage parts | Track roller assembly for Zoomlion | Zoomlion: 1031400005 |
Track roller assembly for Zoomlion | Zoomlion: 1031400039 | |
Support roller for Zoomlion | Zoomlion: 1300-010040-0000 | |
Intermediate track carrier roller for Zoomlion | Zoomlion: 1031400012 | |
Lower roller for Zoomlion (QUY200-24-3) | Zoomlion: 6601017 | |
Hitachi Crane undercarriage parts | Top roller for Hitachi KH180-2 | Hitachi: 9028829 |
Hitachi Top Roller KH180-3 | Hitachi: 9056707 | |
Hitachi Track Roller KH180-3 | Hitachi: 9052030 | |
Hitachi Track Roller KH180-2 | Hitachi:9018044 | |
Bottom rollers for Hitachi | Hitachi: KRA0645 | |
Lower track roller for Hitachi Sumitomo SCX2000 / 2500 / 2800 | Hitachi: 9251014 | |
KH300-2 | Hitachi: 9007555 | |
Lower roller for Hitachi | Hitachi: 4614273 | |
Chain roller for American | Hitachi: 1102226 | |
Liebherr Crane undercarriage parts | Liebherr LR1750 | Liebherr: 925875908 |
Lower roller for Liebherr | Liebherr: 530096800 | |
Upper roller for Liebherr | Liebherr: 530096700 | |
Upper roller for Liebherr PR734 | Liebherr: 10429491 | |
Roller for Liebherr | Liebherr: 5618394 | |
Roller for Liebherr | Liebherr: 10227735 | |
Track bottom roller Liebherr | Liebherr: 5209264 | |
Roller body half cpl for Liebherr LR1400 | Liebherr: 925067508 | |
Carrier roller for Liebherr R984C | Liebherr: 749071714 | |
Bottom roller for Liebherr PR734 | Liebherr: 10331786 | |
Track roller for Liebherr R984C | Liebherr: 10008019 | |
Roller for Liebherr LR1300 | Liebherr: 790523314 | |
XCMG Crane undercarriage parts | Upper roller for XCMG QUY100 | XCMG: QUY100-187-6 |
Lower roller for XCMG QUY100 | XCMG: QUY100-187-3 | |
O&K Crane undercarriage parts | Lower Roller / Upper Roller for O&K RH120E O&K RH170 | O&K: 3674031 |
Upper Roller for O&K RH120E | O&K: 3683335 | |
Lower Roller for O&K RH170 | O&K: 3650591 | |
Upper Roller for O&K RH200 RH340 | O&K: 2765689 | |
Manitowoc Grove Crane undercarriage parts | Bottom roller for Manitowoc 12000 | Manitowoc Grove: 9999430410 |
Roller assy for Manitowoc 12000 | Manitowoc Grove: 9999400969 | |
Tadano Faun Crane undercarriage parts | Roller assy for Tadano Faun | Tadano Faun: 34441711000 |
Roller assy for Tadano Faun | Tadano Faun: 3442041001 | |
Roller assy for Tadano Faun ATF25 | Tadano Faun: 34950771100 | |
Roller for Tadano Faun TR200M | Tadano Faun: 97001002860 | |
Terex Demag Crane undercarriage parts | Track Roller for Terex Demag CC2500 | Terex Demag: 17990312 |
Top roller for Terex Demag | Terex Demag: 52800440 | |
Top roller assembly for Terex Demag | Terex Demag: 59105140 | |
Track Roller for Terex Demag | Terex Demag: 28174540 | |
Track Roller for Terex Demag CC2500 | Terex Demag: 17990912 | |
Sliding roller for Terex Demag | Terex Demag: G-61288-16 | |
Roller for Terex Demag | Terex Demag: 32343840 | |
Roller for Terex Demag | Terex Demag: 2213u1004dz | |
Track roller assembly for Terex Demag CC2800 | Terex Demag: 10196012 | |
Track roller for Terex Demag AC435 | Terex Demag: 48469440 | |
Upper roller assy for Terex Demag CC2800 | Terex Demag: 62630640 | |
Track roller forTerex Demag CC1800 | Terex Demag: 10787112 | |
Track roller assembly for Terex Demag CC1200 | Terex Demag: 43920100 | |
Track roller assembly for Terex Demag CC2800 | Terex Demag: 10862012 | |
Track roller for Terex Demag CC2000 | Terex Demag: 18849140 | |
Roller assembly for Terex Demag CC6800 | Terex Demag: 18391812 | |
Roller for Terex Demag | Terex Demag: 43433740 |
HITACHI | |||||||
KH100 | KH125 | KH150 | KH180 | KH230 | KH250 | KH300 | KH500 |
KH700 | CX300 | CX500 | CX550 | CX650 | CX700 | CX900 | PD7 |
PD100 | |||||||
SUMITOMO | |||||||
SC350 | SC400 | SC500 | SC550 | SC650 | SC700 | SC800 | SC1000 |
SC1500 | LS13RH | LS78RM | LS78RH5 | LS78RHD5 | LS98 | LS108RM | LS110C |
LS118RH3 | LS118RH5 | LS120RH5 | LS138H | LS138RH5 | LS208H | LS218H | LS218RH5 |
LS238RH2 | LS238RH3 | LS238RH5 | LS458HD | LS468HD | LS518 | LS528 | SD205 |
SD307 | SD407 | SD610 | |||||
HITACHI SUMITOMO | |||||||
SCX300 | SCX400 | SCX500 | SCX700 | SCX800 | SCX900 | SCX1200 | SCX1500 |
SCX2000 | SCX2500 | SCX2600 | SCX2800 | ||||
IHI | |||||||
CH350 | CH500 | CCH400 | CCH500 | CCH650 | CCH700 | CCH800 | CCH1000 |
CCH1500 | CCH2500 | CCH2800 | CCH700 | DCH800 | DCH1000 | K300 | K400 |
K1000 | |||||||
KOBELCO | |||||||
P&H60 | P&H70 | P&H75 | P&H100 | P&H320 | P&H330 | P&H325 | P&H335 |
P&H345 | P&H350 | P&H440 | P&H550 | 5035 | 5045 | 5055 | 5100 |
7035 | 7045 | 7065 | 7800 | BM700 | BM750 | BM800 | BM900 |
CKE600 | CKE700 | CKE800 | CKE900 | CKE1000 | CKE1350 | CKE1800 | CKE2500 |
DH608 | DH700 | DHP70 | DHP80 | CKE1100 | 7055 | ||
DEMAG | |||||||
CC1000 | CC1200 | CC1400 | CC1500 | CC1800 | CC2000 | CC2200 | CC2500 |
CC2800 | CC4000 | CC5800 | CC6800 | ||||
MANITOWOC | |||||||
999 | 2250 | 3900 | 4000 | 4100 | 4500 | 8500 | 10000 |
16000 | 18000 | DH508 | |||||
FUWA | |||||||
QUY35 | QUY50 | QUY70 | QUY80 | QUY90 | QUY100 | QUY120 | QUY150 |
There are so many different makes and models of tracked construction equipment out there that we couldn’t list all the undercarriage parts we carry. We want to make sure you get the right part quickly and get back to work so contact us and we’ll get you a quote and get you back to work in no time!
XTPtrack Parts manufacturer supply the undercarriage for Hitachi, Komatsu, Caterpillar, Kato, Kobelco, Sumitomo, Hyundai, Yuchai, Volvo, Case, JCB, Daewoo, Yanmar, Kubota, Yuchai, IHI, Mitsubishi, takeuchi, Dresser, Liebherr, BOB – CAT, Morooka. We export to Russia, Finland, USA, New Zealand, Turkey, Australia, Belgium, Singapore, Ghana, Fiji, Tanzania, Brazil, etc,.