D65PX-12 track links D65PX-15 lubricated chain 14Х-32-02840 Цепь гусеничная смазывающаяся в сборе, komatsu D65РХ-16 swamp shoes assembly 915mm

XTPtrack manufacturer Komatsu bulldozer D65PX-15 undercarriage parts aftermarket below:

  1. D65PX-12 track shoes assy D65PX-15  track shoes assembly 45Links 610MM
  2. D65PX-15 track links 45L D65PX-12 track chain 45Links D65P-12  track link aasy Parts Number: BERCO KM2094/45 ITM G40650E0M00045 ITM G40650E0Y00045 KOMATSU 14Y-32-00010 KOMATSU 14Y-32-00020 KOMATSU 14Y-32-00032 VPI VKM2094/45V
  3. D65PX-15 Swamp shoes 915MM D65PX-12 
  4. D65PX-15 single bar track shoes of dozer for sale D65PX-12 single grouser bar shoes of bulldozer 610MM
  5. D65PX-15 Track rollers single flange also suit for D60A-8 track rollers, D60E-8 TRACK ROLLERS, D60P-8 bottom rollers, D65A-8 lower rollers, D65E-12 track rollers, D65E-8 track rollers, D65EX-12 bottom rollers, D65EX-15 single track rollers, D65ex-17 single bottom rollers, D65P-12 TRACK ROLLERS, D65P-8 bottom rollers and D85ESS-2A bottom rollers, D65WX-15 track rollers and D75A track rollers. Parts Number: BERCO KM2101 ITM A40650E0M00 ITM A40650E0Y00 KOMATSU 14X-30-00030 KOMATSU 14X-30-00031 KOMATSU 14X-30-00033 KOMATSU 14X-30-00035 KOMATSU 14X-30-00080 KOMATSU 14X-30-00081 KOMATSU 14X-30-00082 KOMATSU 14X-30-00083 KOMATSU 14X-30-00083E KOMATSU 14X-30-00084 KOMATSU 14X-30-00085 KOMATSU 14X-30-00086 KOMATSU 14X-30-00087 KOMATSU 14X-30-00126 KOMATSU 14X-30-00127 KOMATSU 14X-30-01020 KOMATSU 14X-30-14100 KOMATSU ALL MAKES ZZ14X3000083 VPI VKM2101V 14Х-30-00088. Каток однобортный опорный. Komatsu D65РХ-16
  6. D65PX-15 Track rollers double flange also suit for D60A-8 bottom rollers DF, D60E-8 Bottom ROLLERS, D60P-8 track rollers, D65A-8 track rollers, D65E-12 lower rollers OEM, D65E-8 lower rollers aftermarket, D65EX-12 track rollers, D65EX-15 double bottom rollers, D65ex-17 double track rollers, D65P-12 double flange bottom rollers, D65P-8 track rollers DF and D85ESS-2A track rollers DF, D65WX-15 double rollers DF and D75A track rollers double flange OEM. Parts Number:BERCO KM2102 ITM B40650E0M00 ITM B40650E0Y00 KOMATSU 14X-30-00040 KOMATSU 14X-30-00041 KOMATSU 14X-30-00043 KOMATSU 14X-30-00045 KOMATSU 14X-30-00090 KOMATSU 14X-30-00091 KOMATSU 14X-30-00092 KOMATSU 14X-30-00093 KOMATSU 14X-30-00095 KOMATSU 14X-30-00096 KOMATSU 14X-30-00135 KOMATSU 14X-30-00136 KOMATSU 14X-30-01030 KOMATSU 14X-30-14200 KOMATSU ALL MAKES ZZ14X3000092 VPI VKM2102V 14Х-30-00097.Каток опорный двубортный Komatsu D65РХ-16
  7. D65PX-15 Carrier rollers also fit to D60A-8 top rollers, D60E-8 Carrier rollers, D60P-8 upper rollers, D65A-8 top rollers, D65E-12 top rollers, D65E-8 carrier rollers, D65EX-12 top rollers,  D65EX-17 carrier rollers, D65P-12 SWAMP SHOE upper rollers, D65P-8 top rollers of dozer, D65PX-12 top rollers, D65WX-15 carrier rollers, D75A-1 carrier rollers, D85ESS-2A Top rollers. Parts Number: BERCO KM118 BERCO KM2105 ITM C40651E0M00 KOMATSU 141-30-00560 KOMATSU 141-30-00561 KOMATSU 141-30-00562 KOMATSU 141-30-00563 KOMATSU 141-30-00564 KOMATSU 141-30-00565 KOMATSU 141-30-00566 KOMATSU 141-30-00566E KOMATSU 144-81-30050 KOMATSU 144-81-30051 KOMATSU 144-81-30052 KOMATSU 144-81-30053 KOMATSU 144-81-30054 KOMATSU 14X-30-00140 KOMATSU 14X-30-00141 KOMATSU 14X-30-00142 KOMATSU 14X-30-00143 KOMATSU 14X-30-00180 KOMATSU 14X-30-00181 KOMATSU 14X-30-07200 KOMATSU 14X-30-15001 VPI VKM2105V Каток поддерживающий 14X-30-01041.Komatsu D65РХ-16
  8. D65PX-15 segment 3 Holes, 3 Teeth fit those machinery dozer also D60A-8 segment group D60E-8 segment group D60P-8 4 segment group D65A-8 segment group D65E-12 segment group D65E-8 segment group D65EX-12 segment group D65EX-15 segment group D65EX-17 segment group D65P-12 SWAMP SHOE segment group D65P-8 segment group D65PX-12 segment group D65WX-15 segment group D85ESS-2A segment group Parts number BERCO KM2112 ITM S40652F0M03 KOMATSU 14X-27-15111 KOMATSU 14X-27-15112   14Х-27-15211 Сегмент Komatsu D65РХ-16
  9. D65PX-15 segment bolts  Parts Number: BERCO KM225 CATERPILLAR 9W2999 CNH-FIAT NEW HOLLAND 76040844 ITM S4085200N16 KOMATSU 154-27-12293 KOMATSU 154-27-12320 KOMATSU 154-27-12320E KOMATSU 155-27-12180 KOMATSU 155-27-12181 KOMATSU 155-27-12181E VPI V155-27-12181  154-27-12320 Болт (сегментный) Komatsu D65РХ-16
  10. D65PX-15 segment nuts Parts Number: BERCO KM226 CATERPILLAR 8C7580 CNH-FIAT NEW HOLLAND 76040845 ITM S4085200N17 KOMATSU 01803-02228 KOMATSU 01803-02228E KOMATSU 01803-12228 KOMATSU 01803-12430 KOMATSU 154-27-13130 KOMATSU 170-32-11222 VPI V01803-02228  Гайка (сегментная) Komatsu D65РХ-16
  11. D65PX-15 idlers OEM aftermarket quality suit for D65E-12 idlers assembly, D65EX-12 idlers assy, D65EX-15 idlers assy, D65P-12 idlers assy, D65PX-12 idlers, D65PX-12 idlers D65WX-15 idlers assy Parts Number: BERCO KM2107 BERCO KM2107A ITM PV0654A1M00 KOMATSU 14X-30-00110 KOMATSU 14X-30-00111 KOMATSU 14X-30-00112 KOMATSU 14X-30-00113 KOMATSU 14X-30-00114 KOMATSU 14X-30-00116 KOMATSU 14X-30-00160 KOMATSU 14X-30-12001 VPI V14X-30-00112V VPI VKM2107V 14Х-30-00117. Колесо направляющее Komatsu D65РХ-16
  12. D65PX-15 end bit Нож отвала центральный KOMATSU 14Y-71-11210 Komatsu D65РХ-16
  13. D65PX-15 end bit Нож отвала угловой левый KOMATSU 14Y-71-11330 Komatsu D65РХ-16
  14. D65PX-15 cutting edge Нож отвала угловой правый KOMATSU 14Y-71-11340 Komatsu D65РХ-16
  15. D65PX-15 end bit bolt Болт ножа Komatsu 02090-112705. Komatsu D65РХ-16
  16. D65PX-15 end bit nuts 02090-11219: Гайка ножа Komatsu D65РХ-16

#CADENAS PARA MAQUINARIA Y BULLDOZERS PARA LA MINERÍA

FUNCTIONS PARAMETERS
Material 40Cr or 40MnB.
Colors Black or Yellow
Processing Forging, Casting, Machining, Heat treatment
Certification ISO9001:2008  SGS
MOQ 1 set
Delivery Time Within 5days after payments.
Warranty  One Year
Payment  Western Union  T/T(T/T 50% deposit in advance, the balance 7 days before the shipment.)
Shipping Port XIAMEN
OEM/ODM Service Available
xtp manufacturing OEM ODM china excavator parts
xtp guarantee undercarriage from china
xtp iac undercarriage factory picture for excavator undercarriage
PART NOS XTP PART NOS BERCO NOS MODEL LINK NOS PITCH BOLT M/P
BD2G/42 11-1302/42 MT24/42 28697 135 12 SML
6Y1713 21-1505/39 CR4749/39 D3C 39L 28494 155 9/16″ LUB
6Y1510 31-1505/39 CR4746/39 D3C 39L 28494 155 9/16″ M/P
7K2049 11-1702/36 CR2567/36 D4D 28296 171 9/16″ M/P
7K2372 11-1702/40 CR2567/40 D4D 28296 171 9/16″ M/P
6T0511 11-1703/51 CR4858/51,CR3817/ D4D/215D 53.8 DIA 28296 171 5/8″ SML
1V7072 21-1703/36 CR3628/36 D4E 28296 171 5/8″ LUB
1V4602/29 31-1703/29 CR3519/29 D4E 29L 28296 171 16 LUB
1V4602 31-1703/35 CR3519/35 D4E 35L 28296 171 16 LUB
1543656 31-1703/36 CR3519/36 D4E 36L 28296 171 16 LUB
1543657 31-1703/40 CR3519/40 D4E 40L 28296 171 16 LUB
7T4629 31-1715/38 CR4261/38 943 38L, D4E EWL 28284 171 16 M/P
5S0816 11-1705/39 CR2823/39,CR5035/ D5, 225 28294 175 16 M/P
5A5293 11-1705/46 CR2823/46,CR5035/ D5, 225 28294 175 16 LUB
3P3885 31-1705/39 CR3520/39 D5B 39L 28294 175 16 LUB
3P3887 31-1705/46 CR3520/46 D5B 46L 28294 175 16 LUB
7T4637 31-1706/40 CR4264/40 953 D5B EWL 28293 175 16 LUB
6Y5407 31-1712/39 CR5192/39 D4H 39L 28287 171 16 LUB
6Y5410 31-1712/44 CR5192/44 D4H 44L,D41P-6 28287 171 16 LUB
1080953 31-1713/39 CR5552/39 D4H HD 39L 28286 171 16 LUB
1080955 31-1713/41 CR5552/41 D4H HD 41L 28286 171 16 LUB
1080954 31-1713/44 CR5552/44 D4H HD 44L 28286 171 16 LUB
6Y5412 31-1903/37 CR5202/37 D5H 37L 28096 190 16 LUB
6Y5414 31-1903/46 CR5202/46 D5H 46L 28096 190 16 LUB
8E4160 31-1903/47 CR5202/47 D5H 47L 28096 190 16 LUB
1061635 31-1905/37 CR5465/37 D5H HD 37L 28094 190 20 LUB
1102976 31-1905/40 CR5465/40 D5H HD 40L 28094 190 20 LUB
1061636 31-1905/46 CR5465/46 D5H HD 46L 28094 190 20 LUB
1061634 31-1905/47 CR5465/47 D5H HD 47L, D6M 28094 190 20 LUB
9W8843 31-2014/36 CR4267/36 D6D EWL,963 27985 203 19 M/P
6P6131 11-2002/36 CR3176/36,CR5059/ D6C,225,229 27997 203 19 SML
3P1088 21-2002/36 CR3307/36 D6D 36L 27997 203 19 LUB
3P1118 31-2002/36 CR3309/36 D6D 36L 27997 203 19 LUB
3P1120 31-2002/39 CR3309/39 D6D 39L 27997 203 19 LUB
6Y5417 31-2004/40 CR4810A/40 CR6587 D6H 40L 27995 203 19 LUB
8E4328 31-2004/45 CR4810A/45 CR6587 D6H 45L 27995 203 19 LUB
6I9670 31-2005/40 CR5534/40 D6R 40L 27994 203 19 LUB
6I9671 31-2005/41 CR5534/41 D6R 41L 27994 203 19 LUB
8E9037 31-2005/45 CR5534/45 D6R 45L 27994 203 19 M/P
1S6943 11-2003/41 CR1769/41 D7, 977K 27996 203 19 M/P
8S2607 11-2104/38 CR2567/38,CR5061 D7G ,235B 27895 216 19 SML
3P0955 21-2104/38 CR3308/38 D7G 38L 27895 216 19 LUB
3P0629 31-2104/38 CR3116/38 D7G 38L 27895 216 19 LUB
7T4663 31-2121/40 CR4268/40 973, D7G EWL 27878 216 19 LUB
9W9167 31-2122/40 CR4700/40 973, D7G EWL 27878 216 7/8″ LUB
6Y1141 31-2107/40 CR5069/40 D7H 40L 27892 216 19 LUB
6Y1138 31-2107/41 CR5069/41 D7H 41L 27892 216 19 LUB
6Y1139 31-2107/43 CR5069/43 D7H 43L 27892 216 19 LUB
1156301 31-2118/40 CR5574/40 D7H HD D7R 27881 216 7/8″ LUB
1156303 31-2118/41 CR5574/41 D7H HD D7R 27881 216 7/8″ LUB
1156302 31-2118/43 CR5574/43 D7H HD D7R 27881 216 7/8″ SML
8S0396 21-2201/41 CR2701/41 D8K 41L 27798 228 7/8″ LUB
2P9492 31-2201/41 CR3149/41 D8K 41L 27798 228 7/8″ LUB
8E4518 31-2102/44 CR4525/44 D8R 44L 27897 216 7/8″ SML
8S1731 21-2601/39 CR2672/39 D9H 39L 27398 260 1″ LUB
2P9426 31-2601/39 CR3153/39 D9H 39L 27398 260 1″ LUB
6Y1130 31-2401/43 CR4653/43 D9R 43L NON PPR 27598 240 1″ LUB
1995525 41-2401/43  CR6479/43 D9R 43L PPR 27598 240 1″ LUB
2389851 41-2602/44 D10R 44L PPR 27397 260 1-1/8″ LUB
2389851 41-2602/44S CR6075/44 D10R 44L PPR 27397 260 1-1/8″ M/P
102-32-00032 11-1301/37 KM906/37 D20-6,7 PC60-5 75mm 28698 135 12 M/P
D20/48(PC60-5) 11-1303/44 D20HD 80mm 28696 135 12 M/P
D20/44(PC60-5) 11-1304/44 D20HD 83mm 28695 135 12 M/P
11G-A70-0014 11-1506/41 KM728/41 D31P-18 28496 6 14 LUB
11G-32-00025 31-1506/41 KM727/41 D31P-18,20 28496 154 14 LUB
13G-32-00020 31-1907/46 KM2868/46 D61X-12 46L 28092 190 20 M/P
141-32-00045 11-2009/39 KM953/39 D65-8 39L 27990 203 19 M/P
144-820-0024 11-2009/44 KM953/44 D65-8 44L 27990 203 19 SML
21-2009/39 KM952/39 D65-8 39L 27990 203 19 LUB
144-32-00054 31-2009/37 KM951/37 D65 37L 27990 203 19 LUB
141-32-00065 31-2009/39 KM951/39 D65 39L 27990 203 19 LUB
141-32-00065HD 31-2013/39 D65 39L(HD) 27988 203 19 LUB
14Y-32-00110 31-2015/45 KM3467/45 D65PX-15 45L 27984 203 20 LUB
14U-32-00010 31-2011/42 KM2094/42 D85SS-2 42L 27988 203 20 LUB
14X-32-00010 31-2011/39 KM2094/39 D85SS-2 39L 27988 203 20 LUB
134-32-00142 31-2011/41 KM2094/41 D85SS-2 41L 27988 203 20
14Y-32-00021 31-2011/45 KM2094/45 D65PX-12 45L 27988 M/P
154-32-00400 11-2113/39 KM1103/39 D85-21 39L 27884 216 20 LUB
154-32-00301 31-2113/39 KM1099/39 D85-21 39L 27884 216 29 LUB
154-32-00620 31-2120/41 KM3904/41 D85EX-15 41L 27879 216 22 M/P
175-32-00103 11-2205/41 KM325/41 D155 41L 27794 228 24 SML
175-32-00152 21-2205/41 KM495/41 D155 41L 27794 228 24 LUB
175-32-00120 31-2205/41 KM425/41 D155 41L 27794 228 24 LUB
175-32-00403 31-2208/41 KM1267/41 D155-2 41L 27791 228 24 SML
175-32-00411 21-2208/41 KM1270/41 D155-2 41L 27791 228 24 M/P
11-2208/41 KM2661/41 D155-2 41L 27791 228 24 LUB
17M-32-00400 31-2606/39 KM3593/39 D275A-5 39L 27393 260 27 M/P
195-32-00105 31-2603/39 KM596/39 D355A-5 39L 27396 260 27 M/P
196-32-00017 31-2603/42 KM596/42 D355C-5 42L 27396 260 27 SML
195-32-00114 21-2603/39 KM649/39 D355A-5 39L 27396 260 27 LUB
195-32-00170 31-2603/39 KM426A/39 D355A-3 39L 27396 260 27 LUB
195-32-00591 41-2801/40 KM3599A/40 D375A-5 40L 27198 280 30 SML
743375C91 21-1908/39 IN3252/39 TD15C 28091 190 19 LUB
743376C91 31-1908/39 IN3251/39 TD15C 28091 190 19 SML
1212335H91 21-2016/39 IN3411/39 TD15E 27983 203 19 LUB
1212336H91 31-2016/39 IN3421/39 TD15E 27983 203 19 SML
21-2123/40 IN3254/40 TD20E,G 27876 216 19 LUB
1251943H92 31-2123/40 IN3253/40 TD20E,G 27876 216 19 SML
617089C93 21-2501/38 IN3256/38 TD25G 27498 250 7/8″ LUB
739405C91 31-2501/38 IN3255/38 TD25G 27498 250 7/8″ GREASED
11-1305 EX40 28694 135 12 GREASED
11-1504/37 HT418/37 EX60-3 37L 28495 154 16 GREASED
CR4854/41 11-1704/41 CR4854/41 EX120 41L , B4 28295 171 16 GREASED
CR4854/43 11-1704/43 CR4854/43 EX120 43L 28295 171 16 GREASED
11-1704/44 CR4854/44 EX120 44L 28295 171 16 GREASED
9093032 11-1711/47 HT420/47 EX100M 28288 171 16 GREASED
HT17/48 11-1710/48 HT17/48 EX200-1 48L 28294 175 18 GREASED
HT17/49 11-1710/49 HT17/49 EX200-1 49L 28294 175 18 GREASED
HT17/52 11-1710/52 HT17/52 EX200-1 52L 28294 175 18 GREASED
206-32-00015 11-1906/46 KM1170/46,ID1690/ EX200-5 46L 28098 190 18 GREASED
KM959/47 11-2006/47 KM959/47 EX300 47L 27993 203 20 GREASED
KM959/50 11-2006/50 KM959/50 EX300 50L EC290 27993 203 20 GREASED
KM959/51 11-2006/51 KM959/51 EX300 51L 27993 203 20 GREASED
9084353 11-2115/49 MT14/49 EX400-1 49L EC360 27884 216 7/8″ GREASED
9084356 11-2115/53 MT14/53 EX400-1 53L EC360 27884 216 7/8″ GREASED
9133225 11-2114/49 HT227/49 EX400-5 49L 27884 216 24 GREASED
9129617 11-2114/53 HT227/53 EX400-5-53L 27884 216 24 GREASED
201-32-00300 11-1502/38 KM3041/38 PC60-6,7 SK60 28497 154 14 GREASED
202-32-00131 11-1503/46 KM965/46 PC100-3 46L 28496 154 14 GREASED
203-32-00102 11-1708/42 KM1262/42 PC100-6 42L 28291 175 16 GREASED
20Y-32-00013 11-1901/45 KM782/45,KM2561
ID1692/
PC200-7 45L, R210-3 28098 190 20 GREASED
20Y-32-00320 11-1901/47 KM782/47,KM2561
ID1692/
PC200-7 47L EC210 28098 190 20 GREASED
20Y-32-00310 11-1901/49 KM782/49,KM2561
ID1692/
PC200-7 49L EC210 28098 190 20 GREASED
 206-32-00114 11-1901/51 KM782/51,KM2561
ID1692/
PC200-7 51L EC210 28098 190 20 GREASED
207-32-00101 11-2008/47 KM1617/47 PC300-5 47L 27993 203 22 GREASED
207-32-00300 11-2110/45 KM2233/45 PC300-6 45L 27889 216 22 GREASED
207-32-00310 11-2110/48 KM2233/48 PC300-6 48L 27889 216 22 GREASED
208-32-00102 11-2111/49 KM1402/49 PC400-5 49L 27884 216 24 GREASED
208-32-00340 11-2111/53 KM1402/53 PC400-5 53L 27884 216 24 GREASED
208-32-00300 11-2206/46 KM2489/46 PC400-6 46L 27793 228 24 GREASED
208-32-00310 11-2206/49 KM2489/49 PC400-6 49L 27793 228 24 GREASED
21M-32-00100 11-2207/49 KM3057/49 PC600-7 49L 27792 228 24 GREASED
21M-32-00200 11-2207/52 KM3057/52 PC600-7 52L 27792 228 24 GREASED
209-32-00022 11-2603/47 KM596/47 PC650 47L 27396 260 27 GREASED/PPR
209-32-00110 11-2603/51 KM596/51 PC650 51L 27396 260 27 GREASED
21N-30-00121 51-2802/48 KM2346/48 PC1250-7 48L PPR 27197 280 33 GREASED
9W9354 11-1902/45 CR5350/45,CR6003/ CAT320, SK200-5 45L 28097 190 20 GREASED
965279 11-1902/46 CR5350/46,CR6003/ CAT320,SK200-8 46L 28097 190 20 GREASED
6Y2754 11-2103/49 CR5926/49 CAT330, SK330 49L 27896 216 22 GREASED
6Y0854 11-2001/45 CR5489/45 CAT325 45L 27998 203 20 GREASED
6Y0853 11-2001/48 CR5489/48 CAT325 48L 27998 203 20 GREASED
2520617 11-2116/49 CR6594/49 CAT345 49L EC460 27884 216 24 GREASED
2520618 11-2116/52 CR6594/52 CAT345 52L EC460 27884 216 24 GREASED
11-1714/48 CR2006/48 K907B 48L 28285 171 16 GREASED
24100J12245F4 11-1707/41 SK100-3, SK120 28292 171 16 GREASED
24100J10382F4 11-2007/48 SK300-3 27993 203 20 GREASED
LS62D00003F2 11-2204/ SI1057/50 SK450-6,460-6,480-6 27795 228 24 GREASED
580373 11-1401/35 FT1351B/35 FL4 28598 140 12 GREASED
FT905/52 FL6 160 14

There are so many different makes and models of tracked construction equipment out there that we couldn’t list all the undercarriage parts we carry.  We want to make sure you get the right part quickly and get back to work so contact us and we’ll get you a quote and get you back to work in no time!

Surface Hardness:HRC45-58 58HRC
Hardness Depth: 4-10mm 10MM

XTPtrack Parts manufacturer supply the undercarriage for HitachiKomatsuCaterpillarKatoKobelcoSumitomoHyundai, Samsung, VolvoCaseJCBDaewooYanmarKubotaYuchaiIHI, Mitsubishi, takeuchi, DresserLiebherrBOB – CAT, Morooka. We export to Russia, Finland, USA, New Zealand, Turkey, Australia, Belgium, Singapore, Ghana, Fiji, Tanzania, Brazil, etc,.